全国碳排放权交易信息(2026年9月)
全国碳排放权交易信息(2026年9月)
| 时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) | 单向成交量 (吨) | 单向成交额 (元) |
| 2026/9/1 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/1 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/1 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/1 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/1 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/1 | CEA25 | 98.50 | 98.50 | 96.00 | 97.02 | -0.90% | 509510 | 49216363 | 209510 | 20326363.00 | 300000 | 28890000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/2 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/2 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/2 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/2 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/2 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/2 | CEA25 | 96.20 | 96.20 | 92.70 | 95.45 | -1.62% | 1545456 | 137685728 | 338768 | 32335595.94 | 1206688 | 105350132.08 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/3 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/3 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/3 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/3 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/3 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/3 | CEA25 | 95.30 | 95.30 | 94.00 | 94.40 | -1.10% | 782147 | 73783214 | 211000 | 19918680.20 | 571147 | 53864533.78 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/4 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/4 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/4 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/4 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/4 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/4 | CEA25 | 94.01 | 94.01 | 93.50 | 93.66 | -0.78% | 922162 | 86306130 | 382162 | 35794130.30 | 540000 | 50512000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/7 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/7 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/7 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/7 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/7 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/7 | CEA25 | 93.50 | 94.30 | 92.51 | 92.86 | -0.85% | 1324503 | 124305181 | 494503 | 45917481.10 | 830000 | 78387700.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/8 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/8 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/8 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/8 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/8 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/8 | CEA25 | 93.60 | 96.00 | 93.60 | 94.95 | 2.25% | 863150 | 81000075 | 149500 | 14194625.00 | 713650 | 66805450.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/9 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/9 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/9 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/9 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/9 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/9 | CEA25 | 93.70 | 97.60 | 93.70 | 96.26 | 1.38% | 1368914 | 130808679 | 468914 | 45135679.00 | 900000 | 85673000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/10 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/10 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/10 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/10 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/10 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/10 | CEA25 | 96.30 | 96.30 | 95.20 | 95.90 | -0.37% | 2432076 | 231902440 | 422076 | 40475939.50 | 2010000 | 191426500.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/11 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/11 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/11 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/11 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/11 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/11 | CEA25 | 96.00 | 96.00 | 93.00 | 94.84 | -1.11% | 1954069 | 184193919 | 776069 | 73601466.80 | 1178000 | 110592452.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/14 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/14 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/14 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/14 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/14 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/14 | CEA25 | 94.20 | 96.20 | 94.20 | 95.64 | 0.84% | 943415 | 88053241 | 303415 | 29020040.60 | 640000 | 59033200.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/15 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/15 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/15 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/15 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/15 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/15 | CEA25 | 96.90 | 96.90 | 95.50 | 96.23 | 0.62% | 698483 | 67087364 | 198483 | 19100363.50 | 500000 | 47987000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/16 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/16 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/16 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/16 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/16 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/16 | CEA25 | 95.00 | 96.70 | 95.00 | 95.89 | -0.35% | 1623866 | 143916263 | 573866 | 55027162.60 | 1050000 | 88889100.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/17 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/17 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/17 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/17 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/17 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/17 | CEA25 | 96.00 | 96.00 | 95.75 | 95.89 | 0.00% | 1607132 | 150559927 | 164564 | 15779796.60 | 1442568 | 134780130.80 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/18 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/18 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/18 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/18 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/18 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/18 | CEA25 | 95.00 | 96.00 | 95.00 | 95.63 | -0.27% | 881043 | 84129841 | 481043 | 45999841.20 | 400000 | 38130000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/21 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/21 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/21 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/21 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/21 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/21 | CEA25 | 95.00 | 95.95 | 95.00 | 95.64 | 0.01% | 664733 | 63140315 | 447033 | 42753965.11 | 217700 | 20386350.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/22 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/22 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/22 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/22 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/22 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/22 | CEA25 | 95.20 | 96.00 | 95.10 | 95.41 | -0.24% | 1893255 | 179340560 | 640255 | 61085380.38 | 1253000 | 118255180.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/23 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/23 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/23 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/23 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/23 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/23 | CEA25 | 95.30 | 95.40 | 95.04 | 95.20 | -0.22% | 2143957 | 201423157 | 550210 | 52380851.92 | 1593747 | 149042305.50 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/24 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/24 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/24 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/24 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/24 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/24 | CEA25 | 95.40 | 95.40 | 94.80 | 94.99 | -0.22% | 2835979 | 265069631 | 732146 | 69549987.12 | 2103833 | 195519644.02 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/28 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/28 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/28 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/28 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/28 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/28 | CEA25 | 94.50 | 95.00 | 94.50 | 94.80 | -0.20% | 1846471 | 172996788 | 462333 | 43829754.26 | 1384138 | 129167034.18 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/29 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/29 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/29 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/29 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/29 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/29 | CEA25 | 94.50 | 95.00 | 94.50 | 94.88 | 0.08% | 1752643 | 159968207 | 522643 | 49587207.23 | 1230000 | 110381000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/30 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/30 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/30 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/30 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/30 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/9/30 | CEA25 | 94.98 | 94.00 | 94.83 | 94.96 | 0.08% | 2346392 | 213283527 | 622532 | 59115668.35 | 1723860 | 154167858.60 | 0 | 0.00 |
以上数据根据上海环境能源交易所每日交易信息整理


