关于发布贵州省2024和2025年度重点排放单位名录的公告
根据《碳排放权交易管理暂行条例》《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》要求,现将贵州省2024和2025年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录公告如下。
贵州省2024年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州华电塘寨发电有限公司 | 91520181662990824J | 4412 |
2 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 91520181MA6DJU9H1W | 3216(自备电厂) |
3 | 贵州华锦铝业有限公司 | 91520181308895250F | 3216(自备电厂) |
4 | 贵州开阳化工有限公司 | 91520121789775128L | 2621(自备电厂) |
5 | 贵州钟山野马寨热电有限责任公司 | 91520200675410673X | 4412 |
6 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 91520222745718447E | 4411 |
7 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 915202007753371439 | 4412 |
8 | 福能(贵州)发电有限公司 | 915200006707414227 | 4412 |
9 | 国投盘江发电有限公司 | 91520200683967260Q | 4411 |
10 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 915200006222114515 | 4412 |
11 | 遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A | 3216(自备电厂) |
12 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 915203217705635635 | 4412 |
13 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 9152032356502013XD | 4412 |
14 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 915203307613753845 | 4412 |
15 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 91520300785458395G | 4412 |
16 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 915200007501989098 | 2211(自备电厂) |
17 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 915203006669907686 | 3216(自备电厂) |
18 | 国能安顺第二发电有限公司 | 915204007411160358 | 4412 |
19 | 国能安顺发电有限公司 | 91520400215652284E | 4412 |
20 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂 | 91520525714392122J | 4412 |
21 | 国能织金发电有限公司 | 915205246801632320 | 4412 |
22 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | 915205237457382535 | 4412 |
23 | 贵州泰元能源有限责任公司 | 91520525MAALXGB75C | 4411 |
24 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 915205230519160199 | 4412 |
25 | 贵州黔西中水发电有限公司 | 915205227501951429 | 4412 |
26 | 贵州大方发电有限公司 | 91520521750183651Y | 4411 |
27 | 贵州华电毕节热电有限公司 | 91520502789762095K | 4412 |
28 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司 | 91520600MA6HUC6F0R | 4412 |
29 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 91522320322001882A | 2221(自备电厂) |
30 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 915223250856774071 | 4411 |
31 | 中电(普安)发电有限责任公司 | 91522300080681458F | 4411 |
32 | 兴义市上乘发电有限公司 | 915223010550296606 | 4411 |
33 | 贵州元豪发电有限公司 | 9152232007600151XN | 4412 |
34 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 915223007660828555 | 4412 |
35 | 贵州其亚铝业有限公司 | 91522601692733327E | 3216(自备电厂) |
36 | 贵州黔东电力有限公司 | 91522600766088157E | 4412 |
37 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 | 91522725MA6H3QWT17 | 2221(自备电厂) |
38 | 国能福泉发电有限公司 | 91522702666987243D | 4412 |
39 | 贵州天福化工有限责任公司 | 91520000775342460C | 2621(自备电厂) |
贵州省2025年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州华锦铝业有限公司 | 91520181308895250F | 3216(自备电厂) |
2 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 91520181MA6DJU9H1W | 3216(自备电厂) |
3 | 贵州开阳化工有限公司 | 91520121789775128L | 2621(自备电厂) |
4 | 贵州乌江水电开发有限责任公司塘寨分公司 | 91520181MAE3NDWP4R | 4412 |
5 | 贵州盘江新光发电有限公司 | 91520222MAAK7ABE3A | 4411 |
6 | 贵州钟山野马寨热电有限责任公司 | 91520200675410673X | 4412 |
7 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 91520222745718447E | 4411 |
8 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 915200006222114515 | 4412 |
9 | 国投盘江发电有限公司 | 91520200683967260Q | 4411 |
10 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 915202007753371439 | 4412 |
11 | 福能(贵州)发电有限公司 | 915200006707414227 | 4412 |
12 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 915203006669907686 | 3216(自备电厂) |
13 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 915200007501989098 | 2211(自备电厂) |
14 | 遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A | 3216(自备电厂) |
15 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 915203217705635635 | 4412 |
16 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 915203307613753845 | 4412 |
17 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 9152032356502013XD | 4412 |
18 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 91520300785458395G | 4412 |
19 | 盘江(普定)发电有限公司 | 91520422MA7NJLXYXE | 4411 |
20 | 国能安顺第二发电有限公司 | 915204007411160358 | 4412 |
21 | 国能安顺发电有限公司 | 91520400215652284E | 4412 |
22 | 贵州大方发电有限公司 | 91520521750183651Y | 4411 |
23 | 贵州黔西中水发电有限公司 | 915205227501951429 | 4412 |
24 | 贵州华电毕节热电有限公司 | 91520502789762095K | 4412 |
25 | 国能织金发电有限公司 | 915205246801632320 | 4412 |
26 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | 915205237457382535 | 4412 |
27 | 贵州泰元能源有限责任公司 | 91520525MAALXGB75C | 4411 |
28 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 915205230519160199 | 4412 |
29 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂 | 91520525714392122J | 4412 |
30 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司 | 91520600MA6HUC6F0R | 4412 |
31 | 中电(普安)发电有限责任公司 | 91522300080681458F | 4411 |
32 | 兴义市上乘发电有限公司 | 915223010550296606 | 4411 |
33 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 91522320322001882A | 2221(自备电厂) |
34 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 915223250856774071 | 4411 |
35 | 贵州元豪发电有限公司 | 9152232007600151XN | 4412 |
36 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 915223007660828555 | 4412 |
37 | 贵州黔东电力有限公司 | 91522600766088157E | 4412 |
38 | 贵州其亚铝业有限公司 | 91522601692733327E | 3216(自备电厂) |
39 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 | 91522725MA6H3QWT17 | 2221(自备电厂) |
40 | 贵州天福化工有限责任公司 | 91520000775342460C | 2621(自备电厂) |
41 | 国能福泉发电有限公司 | 91522702666987243D | 4412 |
贵州省2024年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 91520200214409696J | 3120 |
贵州省2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 91520200214409696J | 3120 |
贵州省2024年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州华仁新材料有限公司 | 91520181MA6E0H1R40 | 3216 |
2 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 91520221666951451Y | 3216 |
3 | 遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A | 3216 |
4 | 安顺市铝业有限公司 | 91520400MA6ECEUEX2 | 3216 |
5 | 贵州元豪铝业有限公司 | 91522320MA6HQ4102B | 3216 |
6 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 91522322MA6DLN744D | 3216 |
贵州省2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州华仁新材料有限公司 | 91520181MA6E0H1R40 | 3216 |
2 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 91520221666951451Y | 3216 |
3 | 遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A | 3216 |
4 | 安顺市铝业有限公司 | 91520400MA6ECEUEX2 | 3216 |
5 | 贵州元豪铝业有限公司 | 91522320MA6HQ4102B | 3216 |
6 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 91522322MA6DLN744D | 3216 |
贵州省2024年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520181680163240P | 3011 |
2 | 贵州金久水泥有限公司 | 9152012367542221XW | 3011 |
3 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 91520111692701421Q | 3011 |
4 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 91520121745743132C | 3011 |
5 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 91520000770566326P | 3011 |
6 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 | 915202220784853781 | 3011 |
7 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 915202236629778652 | 3011 |
8 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | 91520200709649931P | 3011 |
9 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 9152020379882805XK | 3011 |
10 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520221094498275C | 3011 |
11 | 贵州新双龙水泥有限公司 | 91520321596354394W | 3011 |
12 | 仁怀市建台水泥厂 | 915203822149917190 | 3011 |
13 | 贵州源锦水泥有限公司 | 915203225841175191 | 3011 |
14 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | '915203287366387368 | 3011 |
15 | 遵义赛德水泥有限公司 | 91520000666994101M | 3011 |
16 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 9152032356502013XD | 3011 |
17 | 正安西南水泥有限公司 | 91520324MA6HPC9R0F | 3011 |
18 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 915203277897718130 | 3011 |
19 | 播州西南水泥有限公司 | 91520300680162109J | 3011 |
20 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 9152030368395964XE | 3011 |
21 | 习水赛德水泥有限公司 | 915203006801664331 | 3011 |
22 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 91520400063097971M | 3011 |
23 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 915204255806691484 | 3011 |
24 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 91520400675403369N | 3011 |
25 | 普定明达水泥有限公司 | 91520422709564671R | 3011 |
26 | 贵州港安水泥有限公司 | 91520400688417882Q | 3011 |
27 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | '915204226669747257 | 3011 |
28 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 9152052268399666XL | 3011 |
29 | 大方永贵建材有限责任公司 | 91520521688432871J | 3011 |
30 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 91520526692730791D | 3011 |
31 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 91520000580669076F | 3011 |
32 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | 91520502692725677U | 3011 |
33 | 赫章县水泥厂有限公司 | 91520527314216701B | 3011 |
34 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 9152062705332915XA | 3011 |
35 | 贵州资兆建材有限公司 | 915206267095392147 | 3011 |
36 | 铜仁西南水泥有限公司 | 91520622MA6HPD1NXJ | 3011 |
37 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520602584123070A | 3011 |
38 | 贵州佛顶山水泥有限公司 | 91520623059072834A | 3011 |
39 | 贵州思南西南水泥有限公司 | 915206246754178915 | 3011 |
40 | 贵州德隆水泥有限公司 | 91522327556605910R | 3011 |
41 | 贵州森垚水泥有限公司 | 91522326587277366P | 3011 |
42 | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | 91520000730950112X | 3011 |
43 | 黔西南州发展资源开发有限公司 | 91522328775318903T | 3011 |
44 | 贵州兴义西南水泥有限公司 | 915223007854674434 | 3011 |
45 | 贵州黔桂金州建材有限公司 | 91522301573321039B | 3011 |
46 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 91522324709547177N | 3011 |
47 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | 915223017096881560 | 3011 |
48 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 91522633683991930G | 3011 |
49 | 麻江明达水泥有限公司 | 915226356669983561 | 3011 |
50 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 915226260630849347 | 3011 |
51 | 贵州东立水泥有限公司 | 91522625662989057A | 3011 |
52 | 黎平县华新建材有限公司 | 91522631216130285W | 3011 |
53 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司 | 91522628594198180U | 3011 |
54 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 915200006707062801 | 3011 |
55 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 91522622069939470J | 3011 |
56 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 91520000214419966X | 3011 |
57 | 都匀上峰西南水泥有限公司 | 91522701MAAKEJ2559 | 3011 |
58 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 9152273168843157XK | 3011 |
59 | 龙里红狮水泥有限公司 | 91522730680194848W | 3011 |
60 | 黔南州宏安建材有限公司 | 91522729MA6HAM4J9R | 3011 |
61 | 贵州福泉西南水泥有限公司 | 91522702675404118F | 3011 |
62 | 贵州独山上峰水泥有限公司 | 915227260519433679 | 3011 |
63 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 91522723MA6DL2RD8U | 3011 |
贵州省2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520181680163240P | 3011 |
2 | 贵州金久水泥有限公司 | 9152012367542221XW | 3011 |
3 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 91520111692701421Q | 3011 |
4 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 91520121745743132C | 3011 |
5 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 91520000770566326P | 3011 |
6 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 | 915202220784853781 | 3011 |
7 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 915202236629778652 | 3011 |
8 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | 91520200709649931P | 3011 |
9 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 9152020379882805XK | 3011 |
10 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520221094498275C | 3011 |
11 | 仁怀市建台水泥厂 | 915203822149917190 | 3011 |
12 | 贵州源锦水泥有限公司 | 915203225841175191 | 3011 |
13 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | '915203287366387368 | 3011 |
14 | 遵义赛德水泥有限公司 | 91520000666994101M | 3011 |
15 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 9152032356502013XD | 3011 |
16 | 正安西南水泥有限公司 | 91520324MA6HPC9R0F | 3011 |
17 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 915203277897718130 | 3011 |
18 | 播州西南水泥有限公司 | 91520300680162109J | 3011 |
19 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 9152030368395964XE | 3011 |
20 | 习水赛德水泥有限公司 | 915203006801664331 | 3011 |
21 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 91520400063097971M | 3011 |
22 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 915204255806691484 | 3011 |
23 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 91520400675403369N | 3011 |
24 | 普定明达水泥有限公司 | 91520422709564671R | 3011 |
25 | 贵州港安水泥有限公司 | 91520400688417882Q | 3011 |
26 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | '915204226669747257 | 3011 |
27 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 9152052268399666XL | 3011 |
28 | 大方永贵建材有限责任公司 | 91520521688432871J | 3011 |
29 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 91520526692730791D | 3011 |
30 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 91520000580669076F | 3011 |
31 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | 91520502692725677U | 3011 |
32 | 赫章县水泥厂有限公司 | 91520527314216701B | 3011 |
33 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 9152062705332915XA | 3011 |
34 | 贵州资兆建材有限公司 | 915206267095392147 | 3011 |
35 | 铜仁西南水泥有限公司 | 91520622MA6HPD1NXJ | 3011 |
36 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520602584123070A | 3011 |
37 | 贵州佛顶山水泥有限公司 | 91520623059072834A | 3011 |
38 | 贵州思南西南水泥有限公司 | 915206246754178915 | 3011 |
39 | 贵州德隆水泥有限公司 | 91522327556605910R | 3011 |
40 | 贵州森垚水泥有限公司 | 91522326587277366P | 3011 |
41 | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | 91520000730950112X | 3011 |
42 | 黔西南州发展资源开发有限公司 | 91522328775318903T | 3011 |
43 | 贵州兴义西南水泥有限公司 | 915223007854674434 | 3011 |
44 | 贵州黔桂金州建材有限公司 | 91522301573321039B | 3011 |
45 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 91522324709547177N | 3011 |
46 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | 915223017096881560 | 3011 |
47 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 91522633683991930G | 3011 |
48 | 麻江明达水泥有限公司 | 915226356669983561 | 3011 |
49 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 915226260630849347 | 3011 |
50 | 贵州东立水泥有限公司 | 91522625662989057A | 3011 |
51 | 黎平县华新建材有限公司 | 91522631216130285W | 3011 |
52 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司 | 91522628594198180U | 3011 |
53 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 915200006707062801 | 3011 |
54 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 91522622069939470J | 3011 |
55 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 91520000214419966X | 3011 |
56 | 都匀上峰西南水泥有限公司 | 91522701MAAKEJ2559 | 3011 |
57 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 9152273168843157XK | 3011 |
58 | 龙里红狮水泥有限公司 | 91522730680194848W | 3011 |
59 | 黔南州宏安建材有限公司 | 91522729MA6HAM4J9R | 3011 |
60 | 贵州福泉西南水泥有限公司 | 91522702675404118F | 3011 |
61 | 贵州独山上峰水泥有限公司 | 915227260519433679 | 3011 |
62 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 91522723MA6DL2RD8U | 3011 |