关于发布广西壮族自治区全国碳排放权交易市场发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录(2024、2025年度)的公告
根据生态环境部印发的《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)要求,现将广西壮族自治区2024、2025年度全国碳排放权交易市场发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录进行公布。
附件:1.广西壮族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录
2.广西壮族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录
广西壮族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 国能南宁发电有限公司 | 91450100768927073F | 4412 |
2 | 华电南宁新能源有限公司 | 91450100574559225R | 4412 |
3 | 横县东糖糖业有限公司纸业分公司 | 914501007852279253 | 2212(自备电厂) |
4 | 国能广投梅州发电有限公司 | 914502230790828611 | 4411 |
5 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 91450200690223200R | 1469(自备电厂) |
6 | 安琪酵母(柳州)有限公司 | 91450222584320701D | 2211、2221(自备电厂) |
7 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | 914503223226434048 | 4411 |
8 | 国能永福发电有限公司 | 914503262000802283 | 4412 |
9 | 广西潮海农业发展有限公司 | 914505005640235665 | 1331(自备电厂) |
10 | 广西广投北海发电有限公司 | 91450500735163767U | 4412 |
11 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 914505007852075619 | 1511(自备电厂) |
12 | 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 | 91450500090707025M | 2221(自备电厂) |
13 | 国能广投北海发电有限公司 | 91450500589824562P | 4412 |
14 | 广西太阳纸业有限公司 | 91450512MA5NXT7X06 | 2221(自备电厂) |
15 | 中煤防城港电力有限公司 | 91450600763079159E | 4412 |
16 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | 91450603552250104T | 1340(自备电厂) |
17 | 防城港宏源浆纸有限公司 | 91450603753707182J | 2211(自备电厂) |
18 | 广西华昇新材料有限公司 | 91450600MA5L65WW7U | 3216(自备电厂) |
19 | 广西新天德能源有限公司 | 91450700735185536J | 2614(自备电厂) |
20 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 9145070075124492X7 | 2221(自备电厂) |
21 | 国投钦州发电有限公司 | 91450700756530407N | 4412 |
22 | 广西中马投控分布式能源有限公司 | 91450700340406082M | 4412 |
23 | 中国华电集团贵港发电有限公司 | 91450800753742391M | 4412 |
24 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 914508817759629425 | 2614(自备电厂) |
25 | 玉林市新酒环保科技有限公司 | 91450900MA5K9G0239 | 1412 |
26 | 广西华磊新材料有限公司 | 91451000MA5KALCX2Q | 3216(自备电厂) |
27 | 百色百矿发电有限公司 | 91451021090719587L | 4411 |
28 | 田阳南华纸业有限公司 | 91451021747984757L | 2212(自备电厂) |
29 | 广西百色银海发电有限公司 | 914510217630711061 | 4412 |
30 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 9145102266482968XX | 2612(自备电厂) |
31 | 百色百矿发电有限公司右江电厂 | 91451022MA5MU6NW46 | 4412 |
32 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 91451023737615325Q | 3216(自备电厂) |
33 | 广西华银铝业有限公司 | 91451024759788489E | 3216(自备电厂) |
34 | 广西德保百矿发电有限公司 | 91451024MA5QA2D96R | 4411 |
35 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | 914510257759965876 | 2613(自备电厂) |
36 | 广西信发铝电有限公司 | 914510257968317739 | 3216(自备电厂) |
37 | 广西春盛纸业有限公司 | 91451022MA5NBKQD3K | 2221(自备电厂) |
38 | 广西广投桂旭能源发展投资有限公司 | 914511003307237035 | 4411 |
39 | 华润电力(贺州)有限公司 | 91451100669719615A | 4412 |
40 | 广西博冠环保制品有限公司 | 91451200667020800J | 2212(自备电厂) |
41 | 广西皖维生物质科技有限公司 | 91451200756530693H | 2653(自备电厂) |
42 | 广西兴桂纸业有限公司 | 91451302MA5Q8EHK3C | 2211、2221、2212(自备电厂) |
43 | 广西下田链矿有限责任公司 | 91451322199840778U | 2613(自备电厂) |
44 | 龙滩水电开发有限公司合山发电公司 | 91451381MA7AR01J84 | 4411 |
45 | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 91451300348605166W | 4412 |
46 | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 91451423322610145B | 3216(自备电厂) |
47 | 龙州南华纸业有限公司 | 91451423680143303L | 2212(自备电厂) |
说明:纳入发电行业重点排放单位名录的自备电厂,其国民经济行业分类代码(4位数代码)按照所属行业填报,并备注自备电厂。广西壮族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 91450200198585373D | 3120、3130 |
2 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 91450422MA5NXP0Y3D | 3120、3130 |
3 | 广西北港新材料有限公司 | 914505006877931228 | 3120 |
4 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | 3120、3130 |
5 | 广西盛隆冶金有限公司 | 9145060075122294X6 | 3120 |
6 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 91450800747964887D | 3110、3120、3130 |
7 | 广西柳钢中金不锈钢有限公司 | 91450900083616192C | 3110、3120 |
广西壮族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广西百矿铝业有限公司 | 914510210927312132 | 3216 |
2 | 广西隆林百矿铝业有限公司 | 91451031MA5KYJ9339 | 3216 |
3 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 91451000718845643R | 3216 |
4 | 广西华磊新材料有限公司 | 91451000MA5KALCX2Q | 3216 |
5 | 广西信发铝电有限公司 | 914510257968317739 | 3216 |
6 | 广西田林百矿铝业有限公司 | 91451029MA5KXLXF45 | 3216 |
7 | 广西翔吉有色金属有限公司 | 91451031669701271K | 3216 |
8 | 广西德保百矿铝业有限公司 | 91451024MA5KY1X02M | 3216 |
9 | 广西未宾广投银海铝业有限公司 | 91451300669704886E | 3216 |
广西壮族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 914500001982274454 | 3011 |
2 | 南宁红狮水泥有限公司 | 91450122692768829W | 3011 |
3 | 隆安海螺水泥有限责任公司 | 914501237351678485 | 3011 |
4 | 广西马山集新实业有限公司 | 91450124685172832J | 3011 |
5 | 广西云燕特种水泥建材有限公司 | 91450127619498025M | 3011 |
6 | 广西金鲤水泥有限公司 | 91450100675042735H | 3011 |
7 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 91450100732229580L | 3011 |
8 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 91450100765800050W | 3011 |
9 | 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 | 914502237565118982 | 3011 |
10 | 广西柳州鱼峰水泥有限公司 | 91450200711427641T | 3011 |
11 | 广西融安鱼峰水泥有限公司 | 914502247086796101 | 3011 |
12 | 广西融水东立水泥有限公司 | 9145022519994821XG | 3011 |
13 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 914503257791140434 | 3011 |
14 | 桂林南方水泥有限公司 | 914503326724650701 | 3011 |
15 | 华润水泥(合浦)有限公司 | 91450500675045434P | 3011 |
16 | 华润水泥(上思)有限公司 | 91450600669736140Q | 3011 |
17 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 91450800745137255F | 3011 |
18 | 贵港市云鹏特种水泥有限公司 | 91450800747971323G | 3011 |
19 | 华润水泥(平南)有限公司 | 91450800753728303E | 3011 |
20 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 914508007717496937 | 3011 |
21 | 广西名燕特种水泥股份有限公司 | 91450800794336744R | 3011 |
22 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 91450981782112700Q | 3011 |
23 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 91450900677713598D | 3011 |
24 | 兴业红狮水泥有限公司 | 914509240790559869 | 3011 |
25 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 91450924773869429K | 3011 |
26 | 北流市路宝水泥有限公司 | 91450981576835393U | 3011 |
27 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 914510006777092817 | 3011 |
28 | 广西登高(集团)田东水泥有限公司 | 914510227738528972 | 3011 |
29 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 914510276621321175 | 3011 |
30 | 华润水泥(富川)有限公司 | 9145110067500240X5 | 3011 |
31 | 都安上峰水泥有限公司 | 91451228MA5P4PC80B | 3011 |
32 | 广西河池国投鱼峰水泥有限公司 | 914512000719804801 | 3011 |
33 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 914512006724769259 | 3011 |
34 | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司 | 914512280510080610 | 3011 |
35 | 广西珍珠水泥有限公司 | 91451302MA5P6MED60 | 3011 |
36 | 广西北江水泥有限公司 | 91451323MA5PAF5Q9H | 3011 |
37 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 91451300675042794B | 3011 |
38 | 广西锦象水泥有限公司 | 91451322MA5PKHXL62 | 3011 |
39 | 广西京兰水泥有限公司 | 91451323MA5P9L7269 | 3011 |
40 | 广西合山虎鹰建材有限公司 | 91451381315877771U | 3011 |
41 | 崇左汇鑫建材有限公司 | 91451402MA5PAGRW0A | 3011 |
42 | 崇左红狮水泥有限公司 | 91451400587132802L | 3011 |
43 | 紫左南方水泥有限公司 | 914514006902203920 | 3011 |
44 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 91451421773883482F | 3011 |
45 | 广西东泥天等水泥有限公司 | 914514251997126967 | 3011 |
广西壮族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 国能南宁发电有限公司 | 91450100768927073F | 4412 |
2 | 华电南宁新能源有限公司 | 91450100574559225R | 4412 |
3 | 国能广投柳州发电有限公司 | 914502230790828611 | 4411 |
4 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 91450200690223200R | 1469(自备电厂) |
5 | 安琪酵母(柳州)有限公司 | 91450222584320701D | 2211、2221(自备电厂) |
6 | 华能桂林燃气分布式能源有限公司 | 914503223226434048 | 4411 |
7 | 国能永福发电有限公司 | 914503262000802283 | 4412 |
8 | 广西梧州建晖热电有限公司 | 91450422MA5Q45LC7A | 4412 |
9 | 玖龙纸业(北海)有限公司 | 91450500MA5Q45NX1X | 2221(自备电厂) |
10 | 广西渤海农业发展有限公司 | 914505005640235665 | 1331(自备电厂) |
11 | 广西广投北海发电有限公司 | 91450500735163767U | 4412 |
12 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 914505007852075619 | 1511(自备电厂) |
13 | 斯道拉恩索(广西)装纸有限公司 | 91450500090707025M | 2221 |
14 | 国能广投北海发电有限公司 | 91450500589824562P | 4412 |
15 | 广西太阳纸业有限公司 | 91450512MA5NXT7X06 | 2221(自备电厂) |
16 | 中煤防城港电力有限公司 | 91450600763079159E | 4412 |
17 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | 91450603552250104T | 1340(自备电厂) |
18 | 广西华昇新材料有限公司 | 91450600MA5L65WW7U | 3216(自备电厂) |
19 | 广西新天德能源有限公司 | 91450700735185536J | 2614(自备电厂) |
20 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 9145070075124492X7 | 2221(自备电厂) |
21 | 国投钦州发电有限公司 | 91450700756530407N | 4412 |
22 | 国投钦州第二发电有限公司 | 91450704MA5QEETE3X | 4411 |
23 | 广西中马投控分市式能源有限公司 | 91450700340406082M | 4412 |
24 | 中国华电集团贵港发电有限公司 | 91450800753742391M | 4412 |
25 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 914508817759629425 | 2614(自备电厂) |
26 | 玉林市新涵环保科技有限公司 | 91450900MA5K9G0239 | 4412 |
27 | 广西华磊新材料有限公司 | 91451000MA5KALCX2Q | 3216(自备电厂) |
28 | 百色百矿发电有限公司 | 91451021090719587L | 4411 |
29 | 田阳南华纸业有限公司 | 91451021747984757L | 2212(自备电厂) |
30 | 广西百色银海发电有限公司 | 914510217630711061 | 4412 |
31 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 9145102266482968XX | 2612(自备电厂) |
32 | 百色百矿发电有限公司田东电厂 | 91451022MA5MU6NW46 | 4412 |
33 | 广西华银铝业有限公司 | 91451024759788489E | 3216(自备电厂) |
34 | 广西德保百矿发电有限公司 | 91451024MA5QA2D96R | 4411 |
35 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | 914510257759965876 | 2613(自备电厂) |
36 | 广西信发铝电有限公司 | 914510257968317739 | 3216(自备电厂) |
37 | 广西春盛纸业有限公司 | 91451022MA5NBKQD3K | 2221(自备电厂) |
38 | 广西广投桂旭能源发展投资有限公司 | 914511003307237035 | 4417 |
39 | 华润电力(贺州)有限公司 | 91451100669719615A | 4412 |
40 | 广西博冠环保制品有限公司 | 91451200667020800J | 2212(自备电厂) |
41 | 广西皖维生物质科技有限公司 | 91451200756530695H | 2653(自备电厂) |
42 | 广西兴桂纸业有限公司 | 91451302MA5Q8EHK3C | 2211、2221、2212(自备电厂) |
43 | 广西下田锂矿有限责任公司 | 91451322199840778U | 2613(自备电厂) |
44 | 龙滩水电开发有限公司合山发电公司 | 91451381MA7AR01J84 | 4411 |
45 | 广西投资集团未宾发电有限公司 | 91451300348605166W | 4412 |
46 | 广西龙州新翔生态铝业有限公司 | 91451423322610143B | 3216(自备电厂) |
47 | 龙州南华纸业有限公司 | 91451423680143303L | 2212(自备电厂) |
说明:纳入发电行业重点排放单位名录的自备电厂,其国民经济行业分类代码(4位数代码)按照所属行业填报,并备注自备电厂。广西壮族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 91450200198585373D | 3120、3130 |
2 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 91450422MA5NXP(Y3D | 3120、3130 |
3 | 广西北港新材料有限公司 | 914505006877931228 | 3120 |
4 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | 3120、3130 |
5 | 广西盛隆冶金有限公司 | 9145060075122294X6 | 3120 |
6 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 91450800747964887D | 3110、3120、3130 |
7 | 广西柳钢中金不锈钢有限公司 | 91450900083616192C | 3110、3120 |
广西壮族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广西百矿铝业有限公司 | 914510210927312132 | 3216 |
2 | 广西隆林百矿铝业有限公司 | 91451031MA5KYJ9339 | 3216 |
3 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 91451000718845643R | 3216 |
4 | 广西华磊新材料有限公司 | 91451000MA5KALCX2Q | 3216 |
5 | 广西信发铝电有限公司 | 914510257968317739 | 3216 |
6 | 广西田林百矿铝业有限公司 | 91451029MA5KXLXF45 | 3216 |
7 | 广西翔吉有色金属有限公司 | 91451031669701271K | 3216 |
8 | 广西德保百矿铝业有限公司 | 91451024MA5KY1X02M | 3216 |
9 | 广西来宾广投银海铝业有限责任公司 | 91451300669704886E | 3216 |
广西壮族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 914500001982274454 | 3011 |
2 | 南宁红狮水泥有限公司 | 91450122692768829W | 3011 |
3 | 隆安海螺水泥有限责任公司 | 914501237351678485 | 3011 |
4 | 广西马山集新实业有限公司 | 91450124685172832J | 3011 |
5 | 广西云燕特种水泥建材有限公司 | 91450127619498025M | 3011 |
6 | 广西金鲤水泥有限公司 | 91450100675042735H | 3011 |
7 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 91450100732229580L | 3011 |
8 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 91450100765800050W | 3011 |
9 | 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司 | 914502237565118982 | 3011 |
10 | 广西柳州鱼峰水泥有限公司 | 914502007114276411 | 3011 |
11 | 广西融安鱼峰水泥有限公司 | 914502247086796101 | 3011 |
12 | 广西融水东立水泥有限公司 | 9145022519994821XG | 3011 |
13 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 914503257791140434 | 3011 |
14 | 桂林南方水泥有限公司 | 914503326724650701 | 3011 |
15 | 华润水泥(合浦)有限公司 | 91450500675045434P | 3011 |
16 | 华润水泥(上恩)有限公司 | 91450600669736140Q | 3011 |
17 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 91450800745137255F | 3011 |
18 | 贵港市云鹏特种水泥有限公司 | 91450800747971323G | 3011 |
19 | 华润水泥(平南)有限公司 | 91450800753728303E | 3011 |
20 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 914508007717496937 | 3011 |
21 | 广西名燕特种水泥股份有限公司 | 91450800794336744R | 3011 |
22 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 91450981782112700Q | 3011 |
23 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 91450900677713598D | 3011 |
24 | 兴业红狮水泥有限公司 | 914509240790559869 | 3011 |
25 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 91450924773869429K | 3011 |
26 | 北流市路宝水泥有限公司 | 91450981576835393U | 3011 |
27 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 914510006777092817 | 3011 |
28 | 广西登高(集团)田东水泥有限公司 | 914510227738528972 | 3011 |
29 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 914510276621321175 | 3011 |
30 | 华润水泥(富川)有限公司 | 9145110067500240X5 | 3011 |
31 | 都安上峰水泥有限公司 | 91451228MA5P4PC80B | 3011 |
32 | 广西河池国投鱼峰水泥有限公司 | 914512000719804801 | 3011 |
33 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 914512006724769259 | 3011 |
34 | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司 | 914512280510080619 | 3011 |
35 | 广西珍珠水泥有限公司 | 91451302MA5P6MED60 | 3011 |
36 | 广西北江水泥有限公司 | 91451323MA5PAF5Q9H | 3011 |
37 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 91451300675042794B | 3011 |
38 | 广西锦象水泥有限公司 | 91451322MA5PKHXL62 | 3011 |
39 | 广西京兰水泥有限公司 | 91451323MA5P9L7269 | 3011 |
40 | 广西合山虎建材有限公司 | 91451381315877771U | 3011 |
41 | 崇左汇鑫建材有限公司 | 91451402MA5PAGRW0A | 3011 |
42 | 崇左红狮水泥有限公司 | 91451400587132802L | 3011 |
43 | 崇左南方水泥有限公司 | 914514006902203920 | 3011 |
44 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 91451421773883482F | 3011 |
45 | 广西东泥天等水泥有限公司 | 914514251997126967 | 3011 |