关于陕西省2026年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业温室气体重点排放单位名录的公示
陕西省生态环境厅
关于陕西省2026年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业温室气体重点排放单位名录的公示
根据国务院《碳排放权交易管理暂行条例》(国务部令第775号)和生态环境部办公厅《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)现对我省2026年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业温室气体重点排放单位名录进行公示。
联系人:陕西省生态环境厅 赵亚军
电 话:(029)63916190
附 件:陕西省2026年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业年温室气体重点排放单位名录.doc
陕西省生态环境厅
2025年10月28日
附 件:陕西省2026年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业年温室气体重点排放单位名录
陕西省2026年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业年温室气体重点排放单位名录
| 序号 | 年度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市级行政单位 | 行业 | 子行业 |
| 1 | 2026 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | 91610125MA6UXX5159 | 西安市 | 发电 | / |
| 2 | 2026 | 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 | 91610000675147772T | 西安市 | 发电 | / |
| 3 | 2026 | 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 | 91611103221704693H | 西安市 | 发电 | / |
| 4 | 2026 | 陕西渭河发电有限公司 | 916100006237477685 | 西安市 | 发电 | / |
| 5 | 2026 | 西安热电有限责任公司 | 9161010074281218XU | 西安市 | 发电 | / |
| 6 | 2026 | 华能铜川照金煤电有限公司 | 91610000776987404X | 铜川市 | 发电 | / |
| 7 | 2026 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y | 铜川市 | 发电 | / |
| 8 | 2026 | 眉县兴洲热能有限公司 | 916103263053297988 | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 9 | 2026 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 91610323735372657P | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 10 | 2026 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 91610300766301413G | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 11 | 2026 | 大唐宝鸡发电有限责任公司 | 916103225593688936 | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 12 | 2026 | 大唐宝鸡第二发电有限责任公司 | 91610000220592466B | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 13 | 2026 | 陕西能源麟北发电有限公司 | 91610329MA6X92141L | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 14 | 2026 | 扶风县祥云热力有限公司 | 916103246911322713 | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 15 | 2026 | 大唐宝鸡热电厂 | 91610301671549918G | 宝鸡市 | 发电 | / |
| 16 | 2026 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 9161000067154907XN | 咸阳市 | 发电 | / |
| 17 | 2026 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 91610428671533369W | 咸阳市 | 发电 | / |
| 18 | 2026 | 陕西新泰能源有限公司 | 91610400675139502K | 咸阳市 | 发电 | / |
| 19 | 2026 | 陕西彬长文家坡发电有限公司 | 9161040059875405X6 | 咸阳市 | 发电 | / |
| 20 | 2026 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 916104275622416233 | 咸阳市 | 发电 | / |
| 21 | 2026 | 大唐富平热电有限公司 | 91610528078641086W | 渭南市 | 发电 | / |
| 22 | 2026 | 陕西新元发电有限公司 | 916100002941940497 | 渭南市 | 发电 | / |
| 23 | 2026 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司电力分公司 | 916105007625524500 | 渭南市 | 发电 | / |
| 24 | 2026 | 陕西群生发电有限公司 | 91610000755207843B | 渭南市 | 发电 | / |
| 25 | 2026 | 大唐蒲城发电有限责任公司 | 91610000294207807W | 渭南市 | 发电 | / |
| 26 | 2026 | 大唐蒲城第二发电有限责任公司 | 916100006611943326 | 渭南市 | 发电 | / |
| 27 | 2026 | 大唐秦岭发电有限公司 | 916100007099747183 | 渭南市 | 发电 | / |
| 28 | 2026 | 大唐渭南热电有限公司 | 91610594MA6Y2C9E4Q | 渭南市 | 发电 | / |
| 29 | 2026 | 陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司 | 91610581074526785J | 韩城市 | 发电 | / |
| 30 | 2026 | 陕西华富龙门新能源有限公司 | 91610581MA6TM8FG2P | 韩城市 | 发电 | / |
| 31 | 2026 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 916105817450104574 | 韩城市 | 发电 | / |
| 32 | 2026 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 916105817353567298 | 韩城市 | 发电 | / |
| 33 | 2026 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B | 韩城市 | 发电 | / |
| 34 | 2026 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 91610000294206660T | 韩城市 | 发电 | / |
| 35 | 2026 | 黄陵矿业煤矸石发电有限公司 | 916106327486392421 | 延安市 | 发电 | / |
| 36 | 2026 | 大唐延安发电有限公司 | 91610628MA6YEYBP2Q | 延安市 | 发电 | / |
| 37 | 2026 | 陕西延长石油富县发电有限公司 | 91610628MA6YKAFQ3R | 延安市 | 发电 | / |
| 38 | 2026 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 916106002235010050 | 延安市 | 发电 | / |
| 39 | 2026 | 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司 | 91610624MA6YM99E52 | 延安市 | 发电 | / |
| 40 | 2026 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司 | 91610621MA6YE4AXXU | 延安市 | 发电 | / |
| 41 | 2026 | 陕西黄陵发电有限公司 | 91610632MA6YMUMHX8 | 延安市 | 发电 | / |
| 42 | 2026 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 9161062869844311X9 | 延安市 | 发电 | / |
| 43 | 2026 | 陕西汉钢华富新能源有限责任公司 | 91610725MA6YY1Y11Y | 汉中市 | 发电 | / |
| 44 | 2026 | 汉中华富新能源有限公司 | 91610700570658998G | 汉中市 | 发电 | / |
| 45 | 2026 | 陕煤电力略阳有限公司 | 916107277869725648 | 汉中市 | 发电 | / |
| 46 | 2026 | 陕西榆能榆神西南热电有限公司 | 91610823MA70BEBB8Y | 榆林市 | 发电 | / |
| 47 | 2026 | 陕西枣矿红墩界煤电有限公司 | 91610824338719979W | 榆林市 | 发电 | / |
| 48 | 2026 | 神木市恒聚鑫冶金有限公司 | 91610821MA709UHQ1A | 榆林市 | 发电 | / |
| 49 | 2026 | 陕西恒德煤焦电化集团有限公司余能发电分公司 | 91610821MA70EHY258 | 榆林市 | 发电 | / |
| 50 | 2026 | 神木市恒晟化工有限公司 | 91610821305496043G | 榆林市 | 发电 | / |
| 51 | 2026 | 神木市钧凯煤电化有限公司 | 91610821MA7052PT9K | 榆林市 | 发电 | / |
| 52 | 2026 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | 916108210569466121 | 榆林市 | 发电 | / |
| 53 | 2026 | 陕西宏昊能源集团有限公司 | 916108217197666993 | 榆林市 | 发电 | / |
| 54 | 2026 | 神木市顺德煤化工有限公司 | 91610821677922285W | 榆林市 | 发电 | / |
| 55 | 2026 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 91610800MA708M1D63 | 榆林市 | 发电 | / |
| 56 | 2026 | 陕西金泰化学神木电石有限公司 | 916108215556868517 | 榆林市 | 发电 | / |
| 57 | 2026 | 神木市东风金属镁有限公司 | 91610821758816740M | 榆林市 | 发电 | / |
| 58 | 2026 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 91610822694929032M | 榆林市 | 发电 | / |
| 59 | 2026 | 神木市远兴炜业发电有限公司 | 91610821MA705B6C33 | 榆林市 | 发电 | / |
| 60 | 2026 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 91610806586970396Q | 榆林市 | 发电 | / |
| 61 | 2026 | 神木市同得利煤化工有限公司 | 91610821675117004H | 榆林市 | 发电 | / |
| 62 | 2026 | 陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司 | 91610821MA70BTPE2D | 榆林市 | 发电 | / |
| 63 | 2026 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 91610806MA70BJT81L | 榆林市 | 发电 | / |
| 64 | 2026 | 神木市久业发电有限公司 | 91610821MA7033LY65 | 榆林市 | 发电 | / |
| 65 | 2026 | 陕西未来能源化工有限公司 | 9161000056714796XP | 榆林市 | 发电 | / |
| 66 | 2026 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 91610822671520461A | 榆林市 | 发电 | / |
| 67 | 2026 | 神木市洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4 | 榆林市 | 发电 | / |
| 68 | 2026 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 91610822667973185H | 榆林市 | 发电 | / |
| 69 | 2026 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 916108226679923350 | 榆林市 | 发电 | / |
| 70 | 2026 | 陕西莱德集团华盛综合发电有限公司 | 91610821671537108L | 榆林市 | 发电 | / |
| 71 | 2026 | 府谷县远大活性炭有限公司 | 916108225556745861 | 榆林市 | 发电 | / |
| 72 | 2026 | 神木市新元综合利用发电有限公司 | 91610821755222453P | 榆林市 | 发电 | / |
| 73 | 2026 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 916108217552057845 | 榆林市 | 发电 | / |
| 74 | 2026 | 神木县兴杨金属镁有限公司 | 916108217552325636 | 榆林市 | 发电 | / |
| 75 | 2026 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 91610806MA7096L418 | 榆林市 | 发电 | / |
| 76 | 2026 | 神木市汇能化工有限公司 | 916108217799382026 | 榆林市 | 发电 | / |
| 77 | 2026 | 陕西延长石油隆星化工有限公司 | 916108216779218995 | 榆林市 | 发电 | / |
| 78 | 2026 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 91610822710053561Q | 榆林市 | 发电 | / |
| 79 | 2026 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 916108227663422157 | 榆林市 | 发电 | / |
| 80 | 2026 | 陕西三江能源煤气发电有限公司 | 91610822078636033K | 榆林市 | 发电 | / |
| 81 | 2026 | 神木市众邦煤化有限公司 | 91610821MA7098KX87 | 榆林市 | 发电 | / |
| 82 | 2026 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 91610821691147676K | 榆林市 | 发电 | / |
| 83 | 2026 | 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 9161082266796860XC | 榆林市 | 发电 | / |
| 84 | 2026 | 神木市双翼余能回收利用发电有限公司 | 91610821MA70D3P75Q | 榆林市 | 发电 | / |
| 85 | 2026 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 916108225987548772 | 榆林市 | 发电 | / |
| 86 | 2026 | 府谷大石新材料科技有限公司 | 91610822MA7030C7X0 | 榆林市 | 发电 | / |
| 87 | 2026 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 9161082271355816XC | 榆林市 | 发电 | / |
| 88 | 2026 | 神木市恒升煤化工有限责任公司 | 91610821684773951D | 榆林市 | 发电 | / |
| 89 | 2026 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 91610806735348921D | 榆林市 | 发电 | / |
| 90 | 2026 | 神木市江泰煤化工有限责任公司 | 916108216679832524 | 榆林市 | 发电 | / |
| 91 | 2026 | 神木市兴旺源化工有限公司 | 916108216879865066 | 榆林市 | 发电 | / |
| 92 | 2026 | 府谷东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 91610822681564126J | 榆林市 | 发电 | / |
| 93 | 2026 | 府谷县黄河集团焦化有限责任公司 | 91610822677931237W | 榆林市 | 发电 | / |
| 94 | 2026 | 神木市新晨煤电化工有限公司 | 91610821586985766Y | 榆林市 | 发电 | / |
| 95 | 2026 | 府谷县金骊煤电化有限责任公司 | 91610822559385992C | 榆林市 | 发电 | / |
| 96 | 2026 | 榆林市煤炭科技开发有限公司 | 9161080276255849XM | 榆林市 | 发电 | / |
| 97 | 2026 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 916100007552218217 | 榆林市 | 发电 | / |
| 98 | 2026 | 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司 | 91610821MA703TKP7H | 榆林市 | 发电 | / |
| 99 | 2026 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700612 | 榆林市 | 发电 | / |
| 100 | 2026 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | 91610823061905049H | 榆林市 | 发电 | / |
| 101 | 2026 | 神华神东电力有限责任公司 | 91610000710924961H | 榆林市 | 发电 | / |
| 102 | 2026 | 陕西创源煤电化工集团有限公司 | 91610821573521946X | 榆林市 | 发电 | / |
| 103 | 2026 | 神木市盛东煤电化集团有限公司 | 91610821562228197B | 榆林市 | 发电 | / |
| 104 | 2026 | 榆能榆神热电有限公司 | 91610800061909963N | 榆林市 | 发电 | / |
| 105 | 2026 | 神木市鑫义能源化工有限公司 | 9161082158075123X8 | 榆林市 | 发电 | / |
| 106 | 2026 | 国能锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C | 榆林市 | 发电 | / |
| 107 | 2026 | 神木市亿通煤化有限公司 | 91610821570668862F | 榆林市 | 发电 | / |
| 108 | 2026 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 916100007769886696 | 榆林市 | 发电 | / |
| 109 | 2026 | 中盐榆林盐化有限公司 | 91610802719760510D | 榆林市 | 发电 | / |
| 110 | 2026 | 神木市鑫泰煤化工有限公司 | 916108215637906599 | 榆林市 | 发电 | / |
| 111 | 2026 | 神木市德润发电有限公司 | 91610821586969627M | 榆林市 | 发电 | / |
| 112 | 2026 | 陕西神木化学工业有限公司 | 91610000748646493C | 榆林市 | 发电 | / |
| 113 | 2026 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 91610823MA7030E21X | 榆林市 | 发电 | / |
| 114 | 2026 | 国能榆林化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 榆林市 | 发电 | / |
| 115 | 2026 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 91610822583528754G | 榆林市 | 发电 | / |
| 116 | 2026 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 91610806741251560K | 榆林市 | 发电 | / |
| 117 | 2026 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 91610824675115447J | 榆林市 | 发电 | / |
| 118 | 2026 | 陕西精益化工有限公司 | 91610821MA703AYG0F | 榆林市 | 发电 | / |
| 119 | 2026 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 916108007588160388 | 榆林市 | 发电 | / |
| 120 | 2026 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 916108226879560162 | 榆林市 | 发电 | / |
| 121 | 2026 | 榆能集团佳县盐化有限公司 | 916108285756188568 | 榆林市 | 发电 | / |
| 122 | 2026 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 916100006751366436 | 榆林市 | 发电 | / |
| 123 | 2026 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 91610000735388763B | 榆林市 | 发电 | / |
| 124 | 2026 | 神华神东电力有限责任公司店塔电厂 | 916108069239349286 | 榆林市 | 发电 | / |
| 125 | 2026 | 陕西府谷热电有限公司 | 91610822224032386A | 榆林市 | 发电 | / |
| 126 | 2026 | 神木市北海煤电有限公司 | 916108215637902455 | 榆林市 | 发电 | / |
| 127 | 2026 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 91610821748622598U | 榆林市 | 发电 | / |
| 128 | 2026 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 91610823755214998B | 榆林市 | 发电 | / |
| 129 | 2026 | 国家能源集团陕西神木发电有限责任公司 | 91610806758848611Y | 榆林市 | 发电 | / |
| 130 | 2026 | 府谷县方正镁业有限责任公司 | 91610822773826787T | 榆林市 | 发电 | / |
| 131 | 2026 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W | 榆林市 | 发电 | / |
| 132 | 2026 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 91610823MA7030WJ5A | 榆林市 | 发电 | / |
| 133 | 2026 | 中煤陕西能源化工集团有限公司 | 91610893MACX7EPD0K | 榆林市 | 发电 | / |
| 134 | 2026 | 陕西新元洁能有限公司 | 916108225671304988 | 榆林市 | 发电 | / |
| 135 | 2026 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 91610821MA7094N22W | 榆林市 | 发电 | / |
| 136 | 2026 | 陕西清水川能源股份有限公司 | 91610000580766765J | 榆林市 | 发电 | / |
| 137 | 2026 | 神木神信热电有限公司 | 91610821MA70DUXU86 | 榆林市 | 发电 | / |
| 138 | 2026 | 神木市富鼎能源有限公司 | 91610821MA70AFDX8F | 榆林市 | 发电 | / |
| 139 | 2026 | 神木市亨泰活性炭有限责任公司 | 916108215735218745 | 榆林市 | 发电 | / |
| 140 | 2026 | 陕西商洛发电有限公司 | 91611000573527635R | 商洛市 | 发电 | / |
| 141 | 2026 | 大唐杨凌热电有限公司 | 916104036779360031 | 杨凌示范区 | 发电 | / |
| 142 | 2026 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 91610581661193700G | 韩城市 | 钢铁 | 长流程 |
| 143 | 2026 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 91610700691109098N | 汉中市 | 钢铁 | 长流程 |
| 144 | 2026 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 91610700727334028R | 汉中市 | 钢铁 | 长流程 |
| 145 | 2026 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 916107277552113597 | 汉中市 | 钢铁 | 长流程 |
| 146 | 2026 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 916105827304169133 | 渭南市 | 钢铁 | 短流程 |
| 147 | 2026 | 上若泰基集团(韩城)镀锌带钢有限公司 | 91610581MA6YDRBE8Q | 韩城市 | 钢铁 | 独立钢压延 |
| 148 | 2026 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 916100007869700166 | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 149 | 2026 | 铜川药王山生态水泥有限公司 | 91610200074542400J | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 150 | 2026 | 冀东水泥铜川有限公司 | 91610200305470505P | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 151 | 2026 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 91610200MA6X87DW54 | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 152 | 2026 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 91610200770028608C | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 153 | 2026 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 91610200667950186L | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 154 | 2026 | 铜川声威建材有限责任公司 | 91610200755224002T | 铜川市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 155 | 2026 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 9161032368795546XJ | 宝鸡市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 156 | 2026 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 91610300732681438Q | 宝鸡市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 157 | 2026 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 91610322684763120N | 宝鸡市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 158 | 2026 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 916103046815506134 | 宝鸡市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 159 | 2026 | 千阳海螺水泥有限责任公司 | 91610328684754187Q | 宝鸡市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 160 | 2026 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 9161040075882947XW | 咸阳市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 161 | 2026 | 陕西声威建材集团有限公司 | 916100007486073476 | 咸阳市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 162 | 2026 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 916104246879938969 | 咸阳市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 163 | 2026 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 91610425684753563K | 咸阳市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 164 | 2026 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 916105006679559728 | 渭南市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 165 | 2026 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 91610526MA6Y7E9J8Y | 渭南市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 166 | 2026 | 陕西富平水泥有限公司 | 91610000755211279B | 渭南市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 167 | 2026 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 9161052858695429X4 | 渭南市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 168 | 2026 | 韩城尧柏阳山庄水泥有限公司 | 91610500577800205U | 韩城市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 169 | 2026 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 9161070068156875XT | 汉中市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 170 | 2026 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 916100002205907005 | 汉中市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 171 | 2026 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 916107006715466107 | 汉中市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 172 | 2026 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 91610700691116781R | 汉中市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 173 | 2026 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 91610821684784298E | 榆林市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 174 | 2026 | 米脂冀东水泥有限公司 | 91610827061945163F | 榆林市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 175 | 2026 | 陕西金龙水泥有限公司 | 916109266715288858 | 安康市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 176 | 2026 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 安康市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 177 | 2026 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 91611000719701094L | 商洛市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 178 | 2026 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 91611000698418846L | 商洛市 | 建材 | 水泥(硅酸盐水泥熟料) |
| 179 | 2026 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y | 铜川市 | 有色金属 | 铝冶炼 |
| 180 | 2026 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700612 | 榆林市 | 有色金属 | 铝冶炼 |


