全国碳排放权交易信息(2026年7月)
全国碳排放权交易信息(2026年7月)
| 时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) | 单向成交量 (吨) | 单向成交额 (元) |
| 2026/7/1 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/1 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/1 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/1 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/1 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/1 | CEA25 | 83.55 | 84.20 | 83.55 | 83.90 | 0.67% | 206500 | 16941575 | 56500 | 4740575.00 | 150000 | 12201000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/2 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/2 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/2 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/2 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/2 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/2 | CEA25 | 84.01 | 85.00 | 84.01 | 84.82 | 1.10% | 645900 | 52295754 | 145900 | 12375754.00 | 500000 | 39920000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/3 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/3 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/3 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/3 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/3 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/3 | CEA25 | 85.30 | 86.00 | 85.30 | 85.72 | 1.06% | 775657 | 53718076 | 95700 | 8203630.00 | 679957 | 45514445.80 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/6 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/6 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/6 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/6 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/6 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/6 | CEA25 | 85.90 | 86.50 | 85.90 | 86.22 | 0.58% | 455119 | 38952027 | 155119 | 13374026.70 | 300000 | 25578000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/7 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/7 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/7 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/7 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/7 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/7 | CEA25 | 86.48 | 86.50 | 86.20 | 86.36 | 0.16% | 726159 | 62454358 | 106159 | 9168358.19 | 620000 | 53286000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/8 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/8 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/8 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/8 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/8 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/8 | CEA25 | 86.36 | 86.50 | 86.00 | 86.24 | -0.14% | 1079415 | 92880183 | 399415 | 34445582.78 | 680000 | 58434600.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/9 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/9 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/9 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/9 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/9 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/9 | CEA25 | 86.25 | 86.25 | 86.10 | 86.21 | -0.03% | 883700 | 73995500 | 283700 | 24457500.00 | 600000 | 49538000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/10 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/10 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/10 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/10 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/10 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/10 | CEA25 | 86.50 | 87.25 | 86.50 | 86.95 | 0.86% | 601176 | 52040438 | 292176 | 25405638.00 | 309000 | 26634800.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/13 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/13 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/13 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/13 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/13 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/13 | CEA25 | 87.00 | 87.80 | 87.00 | 87.42 | 0.54% | 242100 | 21202205 | 142100 | 12422205.00 | 100000 | 8780000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/14 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/14 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/14 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/14 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/14 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/14 | CEA25 | 87.60 | 88.50 | 87.60 | 87.89 | 0.54% | 816820 | 71361149 | 266310 | 23407100.00 | 550510 | 47954048.50 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/15 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/15 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/15 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/15 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/15 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/15 | CEA25 | 89.00 | 90.20 | 88.00 | 89.81 | 2.18% | 733319 | 65937993 | 433319 | 38917993.00 | 300000 | 27020000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/16 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/16 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/16 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/16 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/16 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/16 | CEA25 | 90.10 | 90.11 | 90.00 | 90.02 | 0.23% | 847645 | 73995251 | 447645 | 40295250.79 | 400000 | 33700000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/17 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/17 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/17 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/17 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/17 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/17 | CEA25 | 90.10 | 90.11 | 90.00 | 90.02 | 0.00% | 847645 | 73995251 | 447645 | 40295250.79 | 400000 | 33700000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/20 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/20 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/20 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/20 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/20 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/20 | CEA25 | 90.20 | 90.30 | 90.05 | 90.15 | 0.14% | 269272 | 24249559 | 69272 | 6244559.40 | 200000 | 18005000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/21 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/21 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/21 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/21 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/21 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/21 | CEA25 | 90.80 | 90.80 | 90.20 | 90.54 | 0.43% | 244195 | 22080847 | 144195 | 13055846.50 | 100000 | 9025000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/22 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/22 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/22 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/22 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/22 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/22 | CEA25 | 90.40 | 91.50 | 90.40 | 91.03 | 0.54% | 826425 | 74525790 | 211404 | 19243174.00 | 615021 | 55282616.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/23 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/23 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/23 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/23 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/23 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/23 | CEA25 | 92.00 | 92.80 | 92.00 | 92.54 | 1.66% | 534697 | 49589282 | 234697 | 21719281.50 | 300000 | 27870000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/24 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/24 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/24 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/24 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/24 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/24 | CEA25 | 93.50 | 93.80 | 93.00 | 93.58 | 1.12% | 333560 | 31257889 | 133560 | 12497888.50 | 200000 | 18760000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/27 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/27 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/27 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/27 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/27 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/27 | CEA25 | 93.70 | 93.90 | 93.60 | 93.77 | 0.20% | 437360 | 41220006 | 137360 | 12880006.00 | 300000 | 28340000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/28 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/28 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/28 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/28 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/28 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/28 | CEA25 | 93.50 | 97.00 | 93.50 | 94.67 | 0.96% | 1644750 | 147554905 | 384499 | 36402392.25 | 1260251 | 111152512.52 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/29 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/29 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/29 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/29 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/29 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/29 | CEA25 | 95.50 | 95.98 | 95.50 | 95.65 | 1.04% | 1315359 | 123419420 | 487846 | 46663197.90 | 827513 | 76756222.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/30 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/30 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/30 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/30 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/30 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/30 | CEA25 | 96.00 | 97.00 | 95.90 | 96.61 | 1.00% | 1044313 | 100160579 | 544313 | 52585579.00 | 500000 | 47575000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/31 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/31 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/31 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/31 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/31 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/7/31 | CEA25 | 97.50 | 99.50 | 97.50 | 98.59 | 2.05% | 1251806 | 109770473 | 365987 | 36083143.40 | 885819 | 73687330.00 | 0 | 0.00 |
以上数据根据上海环境能源交易所每日交易信息整理
