辽宁省2024、2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录
辽宁省2024年建材行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 大连山水水泥有限公司 | 91210246665804062H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
2 | 大连水泥集团有限公司大连水泥厂 | 912102136740520425 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
3 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 91210200241809951M | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
4 | 大连天瑞水泥有限公司 | 912102447599083135 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
5 | 大连永盛水泥制造有限公司 | 9121028172346698X9 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
6 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 9121030074077858XW | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 鞍山市 |
7 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 抚顺市 |
8 | 抚顺水泥股份有限公司 | 91210400119314920G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 抚顺市 |
9 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 9121050079155085X7 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 本溪市 |
10 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 91210500119730238L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 本溪市 |
11 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 91210682580708805Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 丹东市 |
12 | 辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 912109217816055383 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 阜新市 |
13 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 91211000667294326T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
14 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 91211000661209725P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
15 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 912110001223234229 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
16 | 辽宁富山水泥有限公司 | 91211022797683282P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
17 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 9121102279769140XP | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
18 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 912110007017012991 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
19 | 辽阳冀东水泥有限公司 | 912110007497847912 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
20 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 91211221689659402R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
21 | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 9121122466120887XQ | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
22 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 91211200747116773W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
23 | 铁岭北方水泥有限公司 | 9121120066729705X4 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
24 | 凌源市富源矿业有限责任公司 | 912113827618131457 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 朝阳市 |
25 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 91211321771429825C | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 朝阳市 |
26 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 91211324686620545J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 朝阳市 |
27 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 91211402777771701N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 葫芦岛市 |
辽宁省2024年钢铁行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 912100007497716597 | 钢铁(31) | 长流程 | 大连市 |
2 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 | 91210300791552441W | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
3 | 鞍钢股份有限公司 | 912100002426694799 | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
4 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 9121030070152806XG | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
5 | 海城市恒盛铸业有限公司 | 912103817196174234 | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
6 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 912104007777942682 | 钢铁(31) | 长流程 | 抚顺市 |
7 | 本钢板材股份有限公司 | 91210000242690243E | 钢铁(31) | 长流程 | 本溪市 |
8 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 91210500736737267W | 钢铁(31) | 长流程 | 本溪市 |
9 | 锦州锦兴特钢有限公司 | 91210700725692999P | 钢铁(31) | 长流程 | 锦州市 |
10 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 912108001211337589 | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
11 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 912108007948417400 | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
12 | 营口钢铁有限公司 | 91210800564625567P | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
13 | 日钢营口中板有限公司 | 91210800738795516H | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
14 | 辽阳联合钢铁有限公司 | 91211021318736325U | 钢铁(31) | 长流程 | 辽阳市 |
15 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 912113007017559320 | 钢铁(31) | 长流程 | 朝阳市 |
16 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 91211303664560991G | 钢铁(31) | 长流程 | 朝阳市 |
辽宁省2024年有色金属行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 营口忠旺铝材料有限公司 | 91210800MA100A305G | 有色(32) | 铝冶炼 | 营口市 |
辽宁省2025年建材行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 91210200241809951M | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
2 | 大连水泥集团有限公司大连水泥厂 | 912102136740520425 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
3 | 大连天瑞水泥有限公司 | 912102447599083135 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
4 | 大连山水水泥有限公司 | 91210246665804062H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
5 | 大连永盛水泥制造有限公司 | 9121028172346698X9 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 大连市 |
6 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 9121030074077858XW | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 鞍山市 |
7 | 抚顺水泥股份有限公司 | 91210400119314920G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 抚顺市 |
8 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 抚顺市 |
9 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 91210500119730238L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 本溪市 |
10 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 9121050079155085X7 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 本溪市 |
11 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 91210682580708805Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 丹东市 |
12 | 辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 912109217816055383 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 阜新市 |
13 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 912110001223234229 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
14 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 91211000661209725P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
15 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 91211000667294326T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
16 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 912110007017012991 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
17 | 辽阳冀东水泥有限公司 | 912110007497847912 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
18 | 辽宁富山水泥有限公司 | 91211022797683282P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
19 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 9121102279769140XP | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 辽阳市 |
20 | 铁岭北方水泥有限公司 | 9121120066729705X4 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
21 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 91211200747116773W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
22 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 91211221689659402R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
23 | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 9121122466120887XQ | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 铁岭市 |
24 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 91211321771429825C | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 朝阳市 |
25 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 91211324686620545J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 朝阳市 |
26 | 凌源市富源矿业有限责任公司 | 912113827618131457 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 朝阳市 |
27 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 91211402777771701N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 葫芦岛市 |
辽宁省2025年钢铁行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 912100007497716597 | 钢铁(31) | 长流程 | 大连市 |
2 | 鞍钢股份有限公司 | 912100002426694799 | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
3 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 9121030070152806XG | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
4 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 | 91210300791552441W | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
5 | 海城市恒盛铸业有限公司 | 912103817196174234 | 钢铁(31) | 长流程 | 鞍山市 |
6 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 912104007777942682 | 钢铁(31) | 长流程 | 抚顺市 |
7 | 本钢板材股份有限公司 | 91210000242690243E | 钢铁(31) | 长流程 | 本溪市 |
8 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 91210500736737267W | 钢铁(31) | 长流程 | 本溪市 |
9 | 锦州锦兴特钢有限公司 | 91210700725692999P | 钢铁(31) | 长流程 | 锦州市 |
10 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 912108001211337589 | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
11 | 营口钢铁有限公司 | 91210800564625567P | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
12 | 日钢营口中板有限公司 | 91210800738795516H | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
13 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 912108007948417400 | 钢铁(31) | 长流程 | 营口市 |
14 | 辽阳联合钢铁有限公司 | 91211021318736325U | 钢铁(31) | 长流程 | 辽阳市 |
15 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 912113007017559320 | 钢铁(31) | 长流程 | 朝阳市 |
16 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 91211303664560991G | 钢铁(31) | 长流程 | 朝阳市 |
辽宁省2025年有色金属行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 营口忠旺铝材料有限公司 | 91210800MA100A305G | 有色(32) | 铝冶炼 | 营口市 |