全国碳排放权交易信息(2026年6月)
全国碳排放权交易信息(2026年6月)
| 时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) | 单向成交量 (吨) | 单向成交额 (元) |
| 2026/6/1 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/1 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/1 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/1 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/1 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/1 | CEA25 | 82.50 | 82.50 | 81.10 | 82.01 | 1.54% | 695250 | 49128925 | 195250 | 16012925.00 | 500000 | 33116000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/2 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/2 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/2 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/2 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/2 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/2 | CEA25 | 81.50 | 82.10 | 81.50 | 81.84 | -0.21% | 695290 | 56502180 | 195290 | 15982180.00 | 500000 | 40520000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/3 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/3 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/3 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/3 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/3 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/3 | CEA25 | 82.00 | 82.00 | 81.51 | 81.97 | 0.16% | 317290 | 24931200 | 107290 | 8794800.00 | 210000 | 16136400.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/4 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/4 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/4 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/4 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/4 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/4 | CEA25 | 82.10 | 82.10 | 82.00 | 82.03 | 0.07% | 418962 | 34303333 | 118962 | 9758333.00 | 300000 | 24545000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/5 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/5 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/5 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/5 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/5 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/5 | CEA25 | 85.50 | 85.50 | 82.01 | 82.87 | 1.02% | 296000 | 24455300 | 96000 | 7955300.00 | 200000 | 16500000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/8 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/8 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/8 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/8 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/8 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/8 | CEA25 | 82.20 | 82.30 | 82.20 | 82.25 | -0.75% | 375512 | 30659038 | 75512 | 6211037.60 | 300000 | 24448000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/9 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/9 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/9 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/9 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/9 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/9 | CEA25 | 82.50 | 82.50 | 82.00 | 82.30 | 0.06% | 135681 | 11166778 | 135681 | 11166777.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/10 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/10 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/10 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/10 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/10 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/10 | CEA25 | 81.60 | 81.95 | 81.00 | 81.64 | -0.80% | 861000 | 70174850 | 241000 | 19675650.00 | 620000 | 50499200.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/11 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/11 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/11 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/11 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/11 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/11 | CEA25 | 81.00 | 81.80 | 80.50 | 81.23 | -0.50% | 400917 | 32457152 | 100917 | 8197152.10 | 300000 | 24260000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/12 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/12 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/12 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/12 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/12 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/12 | CEA25 | 81.00 | 81.90 | 81.00 | 81.42 | 0.23% | 438000 | 35628450 | 238000 | 19378450.00 | 200000 | 16250000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/15 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/15 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/15 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/15 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/15 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/15 | CEA25 | 81.00 | 81.60 | 81.00 | 81.45 | 0.04% | 397024 | 32197518 | 197024 | 16047518.40 | 200000 | 16150000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/16 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/16 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/16 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/16 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/16 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/16 | CEA25 | 82.50 | 82.50 | 81.50 | 81.81 | 0.44% | 820650 | 67014665 | 420650 | 34414665.00 | 400000 | 32600000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/17 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/17 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/17 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/17 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/17 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/17 | CEA25 | 82.50 | 82.50 | 82.00 | 82.04 | 0.28% | 619430 | 50546853 | 219430 | 18001853.00 | 400000 | 32545000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/18 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/18 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/18 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/18 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/18 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/18 | CEA25 | 82.50 | 82.50 | 82.20 | 82.34 | 0.37% | 550200 | 45227100 | 350200 | 28834100.00 | 200000 | 16393000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/22 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/22 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/22 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/22 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/22 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/22 | CEA25 | 81.80 | 82.26 | 82.80 | 82.05 | -0.35% | 643000 | 52786300 | 293000 | 24041300.00 | 350000 | 28745000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/23 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/23 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/23 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/23 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/23 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/23 | CEA25 | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 82.41 | 0.44% | 925500 | 73466335 | 505500 | 41658534.80 | 420000 | 31807800.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/24 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/24 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/24 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/24 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/24 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/24 | CEA25 | 82.50 | 83.00 | 82.50 | 82.68 | 0.33% | 761858 | 62102001 | 367858 | 30414000.74 | 394000 | 31688000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/25 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/25 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/25 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/25 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/25 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/25 | CEA25 | 83.45 | 83.45 | 83.00 | 83.12 | 0.53% | 1423067 | 117723571 | 283067 | 23528571.00 | 1140000 | 94195000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/26 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/26 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/26 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/26 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/26 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/26 | CEA25 | 83.00 | 85.00 | 83.00 | 83.11 | -0.01% | 1483900 | 120594130 | 533900 | 44372130.00 | 950000 | 76222000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/29 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/29 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/29 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/29 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/29 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/29 | CEA25 | 83.00 | 83.30 | 83.00 | 83.14 | 0.04% | 481431 | 35269872 | 81431 | 6769872.20 | 400000 | 28500000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/30 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/30 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/30 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/30 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/30 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/6/30 | CEA25 | 83.15 | 83.60 | 83.00 | 83.34 | 0.24% | 169500 | 14126800 | 169500 | 14126800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
以上数据根据上海环境能源交易所每日交易信息整理


