全国碳排放权交易信息(2026年2月)
全国碳排放权交易信息(2026年2月)
| 时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) |
| 2026/2/2 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/2 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/2 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/2 | CEA23 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/2 | CEA24 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/2 | CEA25 | 81.00 | 81.00 | 79.00 | 81.00 | 2.53% | 19010 | 1539790 | 19010 | 1539790.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/3 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/3 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/3 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/3 | CEA23 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/3 | CEA24 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/3 | CEA25 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/4 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/4 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/4 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/4 | CEA23 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/4 | CEA24 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | -0.63% | 650 | 51025 | 650 | 51025.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/4 | CEA25 | 78.00 | 79.00 | 78.00 | 78.74 | -2.79% | 82280 | 6478464 | 82280 | 6478464.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/5 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/5 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/5 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/5 | CEA23 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/5 | CEA24 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/5 | CEA25 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | 0.00% | 100000 | 7850000 | 0 | 0.00 | 100000 | 7850000.00 |
| 2026/2/6 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/6 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/6 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/6 | CEA23 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 10.00% | 1 | 77 | 1 | 77.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/6 | CEA24 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 80.98 | 3.16% | 50962 | 4126960 | 50962 | 4126960.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/6 | CEA25 | 74.00 | 81.00 | 74.00 | 76.14 | -3.30% | 481677 | 37659098 | 81677 | 6219098.00 | 400000 | 31440000.00 |
| 2026/2/9 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/9 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/9 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/9 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 5.19% | 49999 | 4049919 | 49999 | 4049919.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/9 | CEA24 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -1.21% | 25000 | 2000000 | 25000 | 2000000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/9 | CEA25 | 80.00 | 82.00 | 78.00 | 80.56 | 5.81% | 456677 | 36005837 | 56677 | 4565837.00 | 400000 | 31440000.00 |
| 2026/2/10 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/10 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/10 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/10 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 7640 | 618840 | 7640 | 618840.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/10 | CEA24 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 5000 | 400000 | 5000 | 400000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/10 | CEA25 | 80.00 | 81.00 | 80.00 | 80.50 | -0.07% | 420000 | 33050000 | 20000 | 1610000.00 | 400000 | 31440000.00 |
| 2026/2/11 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/11 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/11 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/11 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/11 | CEA24 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/11 | CEA25 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | -2.24% | 320000 | 25164000 | 20000 | 1574000.00 | 300000 | 23590000.00 |
| 2026/2/12 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/12 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/12 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/12 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/12 | CEA24 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/12 | CEA25 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 0.00% | 500000 | 32370000 | 0 | 0.00 | 500000 | 32370000.00 |
| 2026/2/13 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/13 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/13 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/13 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/13 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 1.25% | 20000 | 1620000 | 20000 | 1620000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/13 | CEA25 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/24 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/24 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/24 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/24 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/24 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/24 | CEA25 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 2.92% | 10000 | 810000 | 10000 | 810000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/25 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/25 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/25 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/25 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/25 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2/25 | CEA25 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 400000 | 31100000 | 400000 | 31100000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/26 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/26 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/26 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/26 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/26 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/26 | CEA25 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 430000 | 33870000 | 30000 | 2430000.00 | 400000 | 31440000.00 |
| 2026/2/27 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/27 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/27 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/27 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/27 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/2/27 | CEA25 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | -0.62% | 107901 | 8506031 | 7901 | 636030.50 | 100000 | 7870000.00 |

