全国碳排放权交易信息(2026年10月)
全国碳排放权交易信息(2026年10月)
| 时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) | 单向成交量 (吨) | 单向成交额 (元) |
| 2026/10/8 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/8 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/8 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/8 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/8 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/8 | CEA25 | 95.20 | 95.20 | 94.50 | 94.94 | -0.02% | 674399 | 62989455 | 294399 | 27949455.07 | 380000 | 35040000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/9 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/9 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/9 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/9 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/9 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/9 | CEA25 | 95.00 | 96.70 | 94.50 | 95.80 | 0.91% | 1949811 | 171706029 | 965790 | 92520022.30 | 984021 | 79186007.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/12 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/12 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/12 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/12 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/12 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/12 | CEA25 | 95.81 | 99.80 | 95.81 | 98.40 | 2.71% | 1841929 | 179571307 | 1231929 | ########### | 610000 | 58347600.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/13 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/13 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/13 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/13 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/13 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/13 | CEA25 | 99.00 | 99.00 | 97.80 | 98.25 | -0.15% | 2973442 | 288013811 | 1224197 | ########### | 1749245 | 167737299.35 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/14 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/14 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/14 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/14 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/14 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/14 | CEA25 | 99.50 | 99.50 | 97.90 | 98.14 | -0.11% | 2861440 | 258301177 | 1087950 | ########### | 1773490 | 151527181.55 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/15 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/15 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/15 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/15 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/15 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/15 | CEA25 | 96.00 | 98.35 | 95.20 | 97.18 | -0.98% | 1913879 | 185270892 | 936547 | 91009949.85 | 977332 | 94260942.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/16 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/16 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/16 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/16 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/16 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/16 | CEA25 | 97.64 | 98.00 | 97.00 | 97.56 | 0.39% | 2015878 | 195280328 | 960414 | 93700278.60 | 1055464 | 101580049.20 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/19 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/19 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/19 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/19 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/19 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/19 | CEA25 | 97.10 | 98.10 | 97.00 | 97.85 | 0.30% | 3179747 | 293810931 | 732129 | 71639783.27 | 2447618 | 222171147.97 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/20 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/20 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/20 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/20 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/20 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/20 | CEA25 | 97.50 | 98.18 | 97.50 | 98.11 | 0.27% | 3356216 | 326955051 | 1101111 | ########### | 2255105 | 218930440.65 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/21 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/21 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/21 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/21 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/21 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/21 | CEA25 | 98.45 | 98.50 | 97.99 | 98.15 | 0.04% | 2589261 | 249243113 | 939902 | 92255366.62 | 1649359 | 156987746.54 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/22 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/22 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/22 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/22 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/22 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/22 | CEA25 | 98.01 | 98.01 | 95.70 | 96.66 | -1.52% | 3714031 | 358511953 | 1085452 | ########### | 2628579 | 253596624.35 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/23 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/23 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/23 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/23 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/23 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/23 | CEA25 | 96.00 | 96.00 | 95.65 | 95.79 | -0.90% | 4226541 | 402269814 | 1060667 | ########### | 3165874 | 300672072.77 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/26 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/26 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/26 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/26 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/26 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/26 | CEA25 | 96.79 | 96.79 | 94.50 | 95.08 | -0.74% | 2749230 | 262702252 | 1477652 | ########### | 1271578 | 122208010.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/27 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/27 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/27 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/27 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/27 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/27 | CEA25 | 94.50 | 95.10 | 94.50 | 94.92 | -0.17% | 4758830 | 447241937 | 1478869 | ########### | 3279961 | 306860781.36 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/28 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/28 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/28 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/28 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/28 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/28 | CEA25 | 94.60 | 95.99 | 94.60 | 95.41 | 0.52% | 5523224 | 518162111 | 939671 | 89656270.10 | 4583553 | 428505841.04 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/29 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/29 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/29 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/29 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/29 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/29 | CEA25 | 96.00 | 96.00 | 95.30 | 95.53 | 0.13% | 5177131 | 493263046 | 1202145 | ########### | 3974986 | 378426821.62 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/30 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/30 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/30 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/30 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/30 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/10/30 | CEA25 | 94.99 | 95.50 | 94.99 | 95.08 | -0.47% | 2840030 | 266427776 | 872951 | 83002584.20 | 1967079 | 183425191.54 | 0 | 0.00 |
以上数据根据上海环境能源交易所每日交易信息整理

