关于公布重庆市2025年度全国碳排放权交易市场(化工、航空、造纸、平板玻璃、钢铁)重点行业企业名录的通知
重庆市生态环境局
关于公布重庆市2025年度全国碳排放权交易市场(化工、航空、造纸、平板玻璃、钢铁)重点行业企业名录的通知
市生态环境局便函〔2026〕325号
各有关单位:
按照《碳排放权交易管理暂行条例》要求,我局组织对纳入全国碳排放权交易市场的重点行业企业名录进行动态管理,经梳理并公开征求意见,现将纳入《重庆市2025年度全国碳排放权交易市场(化工、航空、造纸、建材平板玻璃、钢铁行业)重点行业企业名录》予以公布(详见附件)。请上述单位按照国家要求,做好2025年度碳排放数据报告、配合核查等有关工作。
附件:重庆市2025年度全国碳排放权交易市场(化工、航空、造纸、建材平板玻璃、钢铁)重点行业企业名录
重庆市生态环境局
2026年3月16日
附件
重庆市2025年度全国碳排放权交易市场(化工、航空、造纸、建材平板玻璃、钢铁)重点行业企业名录
(共49家)
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 化工行业 | |||
| 1 | 万州区 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 91500101671034957K |
| 2 | 万州区 | 重庆湘渝盐化股份有限公司 | 91500101793519258C |
| 3 | 涪陵区 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 915001027935120807 |
| 4 | 涪陵区 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 91500102MA5U6DXU7H |
| 5 | 涪陵区 | 重庆华峰化工有限公司 | 91500102556781535M |
| 6 | 涪陵区 | 重庆华峰材料科技集团有限公司 | 91500102MA606XXL2Y |
| 7 | 涪陵区 | 重庆天原化工有限公司 | 91500102778494910P |
| 8 | 涪陵区 | 重庆建峰新材料有限责任公司 弛源化工分公司 | 91500102MA61CD7041 |
| 9 | 涪陵区 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 91500102MA604M4EX5 |
| 10 | 涪陵区 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 915001027116560656 |
| 11 | 大渡口区 | 重庆朝阳气体有限公司 | 91500000621902795R |
| 12 | 九龙坡区 | 重庆和友实业股份有限公司 | 91500107203142308J |
| 13 | 长寿区 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 915000002028037689 |
| 14 | 长寿区 | 重庆梅塞尔气体产品有限公司 | 915001155828328189 |
| 15 | 长寿区 | 重庆云天化天聚新材料有限公司 | 91500115MA5UJJ6H6D |
| 16 | 长寿区 | 巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司 | 915000005734324257 |
| 17 | 长寿区 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 915001157592878522 |
| 18 | 长寿区 | 林德化医(重庆)气体有限公司 | 915000005801747439 |
| 19 | 长寿区 | 重庆长风化学工业有限公司 | 91500115202899544D |
| 20 | 长寿区 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 91500000621912213N |
| 21 | 长寿区 | 重庆宏大化工科技有限公司 | 91500115MA5U3PLX1R |
| 22 | 长寿区 | 重庆市佐能化工有限公司 | 91500115554070094R |
| 23 | 长寿区 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 915001156733701539 |
| 24 | 长寿区 | 重庆奕翔化工有限公司 | 91500115MA5YNJFN8J |
| 25 | 长寿区 | 重庆华渝新材料科技有限公司 | 91500115MACHK5HW7M |
| 26 | 长寿区 | 重庆建峰新材料有限责任公司 乐峰分公司 | 91500115MAE5ABJ88W |
| 27 | 南川区 | 重庆隆庆达化工有限公司 | 91500000592283939P |
| 28 | 南川区 | 重庆市南川区晨曦化工有限公司 | 915001197717809306 |
| 29 | 万盛经开区 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 915001106761431162 |
| 30 | 大足区 | 重庆大足红蝶锶业有限公司 | 91500225MA5U4Y9W7U |
| 31 | 铜梁区 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | 9150022470938817XM |
| 32 | 潼南区 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 91500223660889933D |
| 33 | 潼南区 | 重庆立源化工有限公司 | 91500223MA5U95RT5K |
| 34 | 潼南区 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 915002232036542820 |
| 35 | 荣昌区 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 91500000202857280R |
| 36 | 垫江县 | 重庆富源化工有限公司 | 91500000208650002R |
| 37 | 万盛经开区 | 重庆万盛川东化工有限公司 | 91500110346020885X |
| 航空行业 | |||
| 38 | 渝北区 | 重庆机场集团有限公司 | 91500000756209971P |
| 造纸行业 | |||
| 39 | 巴南区 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 91500113696598791H |
| 40 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 915000007958882415 |
| 41 | 永川区 | 重庆理文造纸有限公司 | 91500000787487413C |
| 建材(平板玻璃)行业 | |||
| 42 | 永川区 | 信义玻璃(重庆)有限公司 | 91500118MACLQDCK5D |
| 43 | 綦江区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 915000006862280099 |
| 44 | 垫江县 | 重庆金富源新材料有限公司 | 91500231MA5UUH8W6W |
| 钢铁行业(长流程以外) | |||
| 45 | 涪陵区 | 重庆万达薄板有限公司 | 91500102691244599N |
| 46 | 涪陵区 | 重庆攀华板材有限公司 | 91500102MA60DXY808 |
| 47 | 长寿区 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 915001157500680206 |
| 48 | 两江新区 | 鞍钢蒂森克虏伯(重庆)汽车钢有限公司 | 91500000094530423N |
| 49 | 双桥经开区 | 重庆足航钢铁有限公司 | 9150011167338298XN |

