关于印发《山西省 2024、2025 年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录》的通知
山西省生态环境厅
关于印发《山西省 2024、2025 年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录》的通知
晋环函〔2025〕362 号
各有关单位:
根据《碳排放权交易管理暂行条例》和生态环境部《关于做好 2025 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140 号),现将山西省 2024、2025 年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录予以公示(详见附件)。
附件:
1. 山西省 2024 年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
2. 山西省 2025 年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
3. 山西省 2024 年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
4. 山西省 2025 年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
5. 山西省 2024 年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
6. 山西省 2025 年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
山西省生态环境厅
2025 年 5 月 9 日
(此件主动公开)
附件 1
山西省 2024 年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 91140000701011888X | 3110、3120、3130 |
2 | 山西美锦钢铁有限公司 | 91140121754082209K | 3110、3120、3130 |
3 | 山西同德兴华特钢有限公司 | 91140200783268109N | 3110、3120、3130 |
4 | 忻州华茂特钢股份有限公司 | 91140924664477856K | 3110、3120、3130 |
5 | 山西中阳钢铁有限公司 | 911411291126997091 | 3110、3120、3130 |
6 | 吕梁建龙实业有限公司 | 91141121MA0L5CJ4X2 | 3110、3120、3130 |
7 | 山西新泰钢铁有限公司 | 911407817751857922 | 3110、3120 |
8 | 首钢长治钢铁有限公司 | 9114040011005638X2 | 3110、3120 |
9 | 黎城太行钢铁有限公司 | 91140426701169212F | 3110、3120、3130 |
10 | 金烨钢铁集团有限公司 | 91140427759814245D | 3110、3120 |
11 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 911404817485659257 | 3110、3120 |
12 | 山西长信工业有限公司 | 911404006023093121 | 3110、3120 |
13 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 91140525MA0HDGJK10 | 3110、3120 |
14 | 山西通才工贸有限公司 | 9114100074352768XL | 3110、3120、3130 |
15 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 91141021091041720D | 3110、3120、3130 |
16 | 山西中升钢铁有限公司 | 91141023794225016Q | 3110、3120、3130 |
17 | 山西建龙实业有限公司 | 911408007159390898 | 3110、3120、3130 |
18 | 山西高义钢铁有限公司 | 91140825678165378M | 3110、3120、3130 |
19 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 91140882715910200P | 3110、3120、3130 |
20 | 山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 91140882746017204U | 3110、3120、3130 |
21 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 91140824078314579Q | 3110、3120、3130 |
附件 2
山西省 2025 年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 91140000701011888X | 3110、3120、3130 |
2 | 山西美锦钢铁有限公司 | 91140121754082209K | 3110、3120、3130 |
3 | 山西同德兴华特钢有限公司 | 91140200783268109N | 3110、3120、3130 |
4 | 忻州华茂特钢股份有限公司 | 91140924664477856K | 3110、3120、3130 |
5 | 山西中阳钢铁有限公司 | 911411291126997091 | 3110、3120、3130 |
6 | 吕梁建龙实业有限公司 | 91141121MA0L5CJ4X2 | 3110、3120、3130 |
7 | 山西新泰钢铁有限公司 | 911407817751857922 | 3110、3120 |
8 | 首钢长治钢铁有限公司 | 9114040011005638X2 | 3110、3120 |
9 | 黎城太行钢铁有限公司 | 91140426701169212F | 3110、3120、3130 |
10 | 金烨钢铁集团有限公司 | 91140427759814245D | 3110、3120 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
11 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | 911404817485659257 | 3110、3120 |
12 | 山西长信工业有限公司 | 911404006023093121 | 3110、3120 |
13 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 91140525MA0HDGJK10 | 3110、3120 |
14 | 山西通才工贸有限公司 | 9114100074352768XL | 3110、3120、3130 |
15 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 91141021091041720D | 3110、3120、3130 |
16 | 山西中升钢铁有限公司 | 91141023794225016Q | 3110、3120、3130 |
17 | 山西建龙实业有限公司 | 911408007159390898 | 3110、3120、3130 |
18 | 山西高义钢铁有限公司 | 91140825678165378M | 3110、3120、3130 |
19 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 91140882715910200P | 3110、3120、3130 |
20 | 山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 91140882746017204U | 3110、3120、3130 |
21 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 91140824078314579Q | 3110、3120、3130 |
附件 3
山西省 2024 年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 山西双良鼎新水泥有限公司 | 911401076781524549 | 3011 |
2 | 太原狮头水泥有限公司 | 91140109575970104P | 3011 |
3 | 太原金圆水泥有限公司 | 911401226686496277 | 3011 |
4 | 太原山水水泥有限公司 | 911401227159002214 | 3011 |
5 | 太原北白水泥有限公司 | 91140122748582987F | 3011 |
6 | 山西西山华通水泥有限公司 | 911401810541730035 | 3011 |
7 | 广灵金隅水泥有限公司 | 9114022305626630XQ | 3011 |
8 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 91140200676400653P | 3011 |
9 | 大同市云中水泥有限责任公司 | 911402111105246224 | 3011 |
10 | 朔州金圆水泥有限公司 | 91140600683805413T | 3011 |
11 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 91140600575982199E | 3011 |
12 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 91140624699106457G | 3011 |
13 | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 | 91140929586181311M | 3011 |
14 | 河曲县中天隆水泥有限公司 | 91140930694255154E | 3011 |
15 | 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 | 91140923MA0M94AX06 | 3011 |
16 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 91140931686258873K | 3011 |
17 | 山西国金电力有限公司 | 91141100692219088E | 3011 |
18 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 911400007540541522 | 3011 |
19 | 山西桃园东义水泥有限公司 | 91141100592985367A | 3011 |
20 | 吕梁山水水泥有限公司 | 91141100668628922J | 3011 |
21 | 山西中兴水泥有限责任公司 | 91141181748581167K | 3011 |
22 | 山西吉港水泥有限公司 | 91141121796394251Y | 3011 |
23 | 山西金虎水泥熟料有限责任公司 | 91141122790210888M | 3011 |
24 | 智海企业集团榆次水泥有限公司 | 91140702056289763N | 3011 |
25 | 左权金隅水泥有限公司 | 9114072257596138X1 | 3011 |
26 | 晋中同力达水泥有限责任公司 | 91140700736318193B | 3011 |
27 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 91140300694256210D | 3011 |
28 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 | 91140726783283288C | 3011 |
29 | 华润水泥(长治)有限公司 | 9114000056357290X1 | 3011 |
30 | 武乡山水水泥有限公司 | 91140429696667400K | 3011 |
31 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 91140000110901723R | 3011 |
32 | 山西卓越水泥有限公司 | 91140481788521062B | 3011 |
33 | 长治市中宝建材股份有限公司 | 91140481068032885J | 3011 |
34 | 晋城山水合聚水泥有限公司 | 91140525790247349M | 3011 |
35 | 高平市维高水泥制造有限公司 | 91140581681908873Q | 3011 |
36 | 晋城山水水泥有限公司 | 91140522699134917F | 3011 |
37 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 91140524561334553F | 3011 |
38 | 临汾山水水泥有限公司 | 91141024575952205D | 3011 |
39 | 襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 9114102307831507X6 | 3011 |
40 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 9114108111315521X5 | 3011 |
41 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 91140823670183926Y | 3011 |
42 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 911408257159182026 | 3011 |
43 | 山西龙门五色石建材有限公司 | 91140882554109905Y | 3011 |
附件 4
山西省 2025 年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 山西双良鼎新水泥有限公司 | 911401076781524549 | 3011 |
2 | 太原狮头水泥有限公司 | 91140109575970104P | 3011 |
3 | 太原金圆水泥有限公司 | 911401226686496277 | 3011 |
4 | 太原山水水泥有限公司 | 911401227159002214 | 3011 |
5 | 太原北白水泥有限公司 | 91140122748582987F | 3011 |
6 | 山西西山华通水泥有限公司 | 911401810541730035 | 3011 |
7 | 广灵金隅水泥有限公司 | 9114022305626630XQ | 3011 |
8 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 91140200676400653P | 3011 |
9 | 大同市云中水泥有限责任公司 | 911402111105246224 | 3011 |
10 | 朔州金圆水泥有限公司 | 91140600683805413T | 3011 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
11 | 朔州山水新时代水泥有限公司 | 91140600575982199E | 3011 |
12 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 91140624699106457G | 3011 |
13 | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 | 91140929586181311M | 3011 |
14 | 河曲县中天隆水泥有限公司 | 91140930694255154E | 3011 |
15 | 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 | 91140923MA0M94AX06 | 3011 |
16 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 91140931686258873K | 3011 |
17 | 山西国金电力有限公司 | 91141100692219088E | 3011 |
18 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 911400007540541522 | 3011 |
19 | 山西桃园东义水泥有限公司 | 91141100592985367A | 3011 |
20 | 吕梁山水水泥有限公司 | 91141100668628922J | 3011 |
21 | 山西中兴水泥有限责任公司 | 91141181748581167K | 3011 |
22 | 山西吉港水泥有限公司 | 91141121796394251Y | 3011 |
23 | 山西金虎水泥熟料有限责任公司 | 91141122790210888M | 3011 |
24 | 智海企业集团榆次水泥有限公司 | 91140702056289763N | 3011 |
25 | 左权金隅水泥有限公司 | 9114072257596138X1 | 3011 |
26 | 晋中同力达水泥有限责任公司 | 91140700736318193B | 3011 |
27 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 91140300694256210D | 3011 |
28 | 华润水泥(长治)有限公司 | 9114000056357290X1 | 3011 |
29 | 武乡山水水泥有限公司 | 91140429696667400K | 3011 |
30 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 91140000110901723R | 3011 |
31 | 山西卓越水泥有限公司 | 91140481788521062B | 3011 |
32 | 长治市中宝建材股份有限公司 | 91140481068032885J | 3011 |
33 | 晋城山水合聚水泥有限公司 | 91140525790247349M | 3011 |
34 | 高平市维高水泥制造有限公司 | 91140581681908873Q | 3011 |
35 | 晋城山水水泥有限公司 | 91140522699134917F | 3011 |
36 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 91140524561334553F | 3011 |
37 | 临汾山水水泥有限公司 | 91141024575952205D | 3011 |
38 | 襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 9114102307831507X6 | 3011 |
39 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 9114108111315521X5 | 3011 |
40 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 91140823670183926Y | 3011 |
41 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 911408257159182026 | 3011 |
42 | 山西龙门五色石建材有限公司 | 91140882554109905Y | 3011 |
附件 5
山西省 2024 年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司 | 91140600751541617M | 3216 |
2 | 山西中铝华润有限公司 | 91141100MA0GRCB28A | 3216 |
3 | 山西兆丰铝电有限责任公司 | 91140300083736178P | 3216 |
4 | 中铝山西新材料有限公司 | 91140800748551128Q | 3216 |
附件 6
山西省 2025 年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司 | 91140600751541617M | 3216 |
2 | 山西中铝华润有限公司 | 91141100MA0GRCB28A | 3216 |
3 | 山西兆丰铝电有限责任公司 | 91140300083736178P | 3216 |
4 | 中铝山西新材料有限公司 | 91140800748551128Q | 3216 |