山东省2024年和2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录
山东省2024年和2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录
根据生态环境部办公厅《关于做好2025年全国排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)要求,现将2024和2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录向社会公布(详见附件)。
附件:
1.山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -非硅酸盐水泥
2.山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-压延
3.山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-铸造
4.山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -硅酸盐水泥
5.山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -铝冶炼
6.山东省2024年温室气体重点排放单位名录-钢铁-短流程
7.山东省2024年温室气体重点排放单位名录-钢铁-长流程
8.山东省2025年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-压延
9.山东省2025年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-长流程
10.山东省2025年温室气体重点排放单位名录 钢铁-铸造
11.山东省2025年温室气体重点排放单位名录- 硅酸盐水泥
12.山东省2025年温室气体重点排放单位名录-非硅酸盐水泥
13.山东省2025年温室气体重点排放单位名录-钢铁-短流程
14.山东省2025年温室气体重点排放单位名录-铝冶炼
山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -非硅酸盐水泥
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 | 9137072416575170XR | 建材(30) | 水泥(非硅酸 盐水泥熟料) | 潍坊市 |
2 | 曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司 | 91370831MA3MJELU3X | 建材(30) | 水泥(非硅酸 盐水泥熟料) | 济宁市 |
山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-压延
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 91370211733520900L | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 青岛市 |
2 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 9137060016504348XP | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 烟台市 |
3 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 913706001650143127 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 烟台市 |
4 | 山东磐金钢管制造有限公司 | 91370783MA3DA6QE56 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 潍坊市 |
5 | 伊莱特(济宁)高端装备科技有限公司 | 91370882MA3UU13H49 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 济宁市 |
6 | 山东盛阳金属科技股份有限公司 | 91371300074408068T | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
7 | 山东宏旺实业有限公司 | 91371300321828503G | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
8 | 山东金源管业有限公司 | 91371329661995738W | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
9 | 山东金宝诚管业有限公司 | 9137132975445480X9 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
10 | 临沂金正阳管业有限公司 | 91371300782310889X | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
11 | 山东永安昊宇制管有限公司 | 91371300MA3ETLN317 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
12 | 临沂瑞钢联管业有限公司 | 91371300688287408U | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-铸造
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东阳光铸业有限公司 | 91371200758278110J | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 济南市 |
2 | 玫德集团威海有限公司 | 91371083MA3TGA759X | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 威海市 |
3 | 日照铸福实业有限公司 | 9137110372497453XH | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 日照市 |
4 | 国铭铸管股份有限公司 | 91371324MA3CF12D7P | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 临沂市 |
山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -硅酸盐水泥
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 章丘华明水泥有限公司 | 91370181163471042G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济南市 |
2 | 山东鲁碧集团有限公司 | 91371200613720051X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济南市 |
3 | 平阴山水水泥有限公司 | 9137010076001558X0 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济南市 |
4 | 山东东华科技有限公司 | 91370300766662681Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
5 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 913703021642003246 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
6 | 淄博山水水泥有限公司 | 91370300755442536N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
7 | 山东华银特种水泥股份有限公司 | 91370300745695695Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
8 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 9137030374656972XC | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
9 | 淄博中昌特种水泥有限公司 | 91370303735759288A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
10 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 91370302744514290P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
11 | 山东宝山科技有限公司 | 91370302164204827Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
12 | 山东泉兴水泥有限公司 | 913704007517834130 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
13 | 枣庄中联水泥有限公司 | 9137040075543048XC | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
14 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 91370400685926403Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
15 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 91370400683237276L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
16 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 91370000678135910T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
17 | 枣庄山水水泥有限公司 | 91370400764849610M | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
18 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 91370400757480405W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
19 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 913704811698966904 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
20 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 91370400775272730T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
21 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 91370400755431984J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
22 | 鲁南中联水泥有限公司 | 913704007677587816 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
23 | 枣庄市沃丰水泥有限公司 | 913704007871568258 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
24 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
25 | 山东顺兴水泥股份有限公司 | 91370400740247316C | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
26 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 913706006134124620 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
27 | 烟台宝桥锦宏水泥有限公司 | 91370686613423516E | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
28 | 康达(山东)水泥有限公司 | 91370600734701447U | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
29 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 913706116882620248 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
30 | 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 913706846644001544 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
31 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 913706006134239706 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
32 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 91370686733694927B | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
33 | 烟台山水水泥有限公司 | 91370686744544641Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
34 | 烟台兴昊山水水泥有限公司 | 913706867697291406 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
35 | 青州中联水泥有限公司 | 91370781759163024R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 潍坊市 |
36 | 临朐山水水泥有限公司 | 91370000676828238H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 潍坊市 |
37 | 安丘山水水泥有限公司 | 91370700754462412G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 潍坊市 |
38 | 济宁中联水泥有限公司 | 91370831613660116T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
39 | 山东鲁泰环保建材有限公司 | 91370827573920808Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
40 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 91370831690639492F | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
41 | 微山山水水泥有限公司 | 913708266954156820 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
42 | 东平中联水泥有限公司 | 91370923798680884G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
43 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 913709825690347230 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
44 | 泰山中联水泥有限公司 | 913709211665695208 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
45 | 山东泰西水泥有限公司 | 91370983MA3C56PT3P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
46 | 山东鲁珠水泥有限公司 | 913709211665623889 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
47 | 泰安中联水泥有限公司 | 91370900575498495J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
48 | 莒县中联水泥有限公司 | 9137112278926204XR | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 日照市 |
49 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 91371100749891001A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 日照市 |
50 | 山东莒州水泥有限公司 | 91371122725436442J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 日照市 |
51 | 沂水山水水泥有限公司 | 91371323666741171Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
52 | 沂南中联水泥有限公司 | 913713216980763058 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
53 | 临沂中联水泥有限公司 | 91371300754478297P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
54 | 平邑中联水泥有限公司 | 91371326690628291D | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
55 | 费县沂州水泥有限公司 | 91371325678107231J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
56 | 蒙阴广汇建材有限公司 | 91371328580444790K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
57 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 91371400669306087Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德州市 |
山东省2024年温室气体重点排放单位名录 -铝冶炼
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东南山铝业股份有限公司 | 913700007058303114 | 有色(32) | 铝冶炼 | 烟台市 |
2 | 山东信发华信铝业有限公司 | 91371523734700321U | 有色(32) | 铝冶炼 | 聊城市 |
3 | 山东信发华源铝业有限公司 | 913715237445491270 | 有色(32) | 铝冶炼 | 聊城市 |
4 | 聊城信源集团有限公司 | 913715007915115198 | 有色(32) | 铝冶炼 | 聊城市 |
5 | 邹平县宏茂新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ98L | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
6 | 邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ47C | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
7 | 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 913716000779543635 | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
8 | 滨州市宏诺新材料有限公司 | 91371600586055278L | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
9 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9G8T48 | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
10 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 91371621587175220C | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
11 | 阳信县汇宏新材料有限公司 | 91371622075788656W | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
山东省2024年温室气体重点排放单位名录-钢铁-短流程
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 91370600660157337R | 钢铁(31) | 短流程 | 烟台市 |
2 | 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 | 91371327MA3C613G9C | 钢铁(31) | 短流程 | 临沂市 |
3 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 91371300MA3Q65D568 | 钢铁(31) | 短流程 | 临沂市 |
4 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 913714257402105138 | 钢铁(31) | 短流程 | 德州市 |
5 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | 913714007498686292 | 钢铁(31) | 短流程 | 德州市 |
山东省2024年温室气体重点排放单位名录-钢铁-长流程
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东九羊集团有限公司 | 91371200792465817T | 钢铁(31) | 长流程 | 济南市 |
2 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 913712005913767037 | 钢铁(31) | 长流程 | 济南市 |
3 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 91371200169533590A | 钢铁(31) | 长流程 | 济南市 |
4 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 913702005757897516 | 钢铁(31) | 长流程 | 青岛市 |
5 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 913707838657152831 | 钢铁(31) | 长流程 | 潍坊市 |
6 | 潍坊特钢集团有限公司 | 91370700165557771P | 钢铁(31) | 长流程 | 潍坊市 |
7 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 91370783745668216D | 钢铁(31) | 长流程 | 潍坊市 |
8 | 石横特钢集团有限公司 | 91370900726242893E | 钢铁(31) | 长流程 | 泰安市 |
9 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 91370000685900369J | 钢铁(31) | 长流程 | 日照市 |
10 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 91371100750855956A | 钢铁(31) | 长流程 | 日照市 |
11 | 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 | 91371300MA3FBCWF5N | 钢铁(31) | 长流程 | 临沂市 |
12 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 91371300MA3Q6BJ26W | 钢铁(31) | 长流程 | 临沂市 |
13 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 91371300MA3PH4Y80L | 钢铁(31) | 长流程 | 临沂市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-压延
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 91370211733520900L | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 青岛市 |
2 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 913706001650143127 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 烟台市 |
3 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 9137060016504348XP | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 烟台市 |
4 | 山东磐金钢管制造有限公司 | 91370783MA3DA6QE56 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 潍坊市 |
5 | 伊莱特(济宁)高端装备科技有限公司 | 91370882MA3UU13H49 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 济宁市 |
6 | 山东金宝诚管业有限公司 | 9137132975445480X9 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
7 | 山东宏旺实业有限公司 | 91371300321828503G | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
8 | 山东盛阳金属科技股份有限公司 | 91371300074408068T | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
9 | 山东金源管业有限公司 | 91371329661995738W | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
10 | 临沂瑞钢联管业有限公司 | 91371300688287408U | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
11 | 山东永安昊宇制管有限公司 | 91371300MA3ETLN317 | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
12 | 临沂金正阳管业有限公司 | 91371300782310889X | 钢铁(31) | 独立钢压延 | 临沂市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录 -钢铁-长流程
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东九羊集团有限公司 | 91371200792465817T | 钢铁(31) | 长流程 | 济南市 |
2 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 91371200169533590A | 钢铁(31) | 长流程 | 济南市 |
3 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 913712005913767037 | 钢铁(31) | 长流程 | 济南市 |
4 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 913702005757897516 | 钢铁(31) | 长流程 | 青岛市 |
5 | 潍坊特钢集团有限公司 | 91370700165557771P | 钢铁(31) | 长流程 | 潍坊市 |
6 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 913707838657152831 | 钢铁(31) | 长流程 | 潍坊市 |
7 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 91370783745668216D | 钢铁(31) | 长流程 | 潍坊市 |
8 | 石横特钢集团有限公司 | 91370900726242893E | 钢铁(31) | 长流程 | 泰安市 |
9 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 91371100750855956A | 钢铁(31) | 长流程 | 日照市 |
10 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 91370000685900369J | 钢铁(31) | 长流程 | 日照市 |
11 | 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 | 91371300MA3FBCWF5N | 钢铁(31) | 长流程 | 临沂市 |
12 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 91371300MA3PH4Y80L | 钢铁(31) | 长流程 | 临沂市 |
13 | 临沂钢铁投资集团特钢有限公司 | 91371300MA3Q6BJ26W | 钢铁(31) | 长流程 | 临沂市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录 钢铁-铸造
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东阳光铸业有限公司 | 91371200758278110J | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 济南市 |
2 | 玫德集团威海有限公司 | 91371083MA3TGA759X | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 威海市 |
3 | 日照铸福实业有限公司 | 9137110372497453XH | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 日照市 |
4 | 国铭铸管股份有限公司 | 91371324MA3CF12D7P | 钢铁(31) | 铸造用炼铁 | 临沂市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录- 硅酸盐水泥
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东鲁碧集团有限公司 | 91371200613720051X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济南市 |
2 | 章丘华明水泥有限公司 | 91370181163471042G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济南市 |
3 | 平阴山水水泥有限公司 | 9137010076001558X0 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济南市 |
4 | 山东东华科技有限公司 | 91370300766662681Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
5 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 913703021642003246 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
6 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 9137030374656972XC | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
7 | 山东华银特种水泥股份有限公司 | 91370300745695695Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
8 | 淄博中昌特种水泥有限公司 | 91370303735759288A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
9 | 淄博山水水泥有限公司 | 91370300755442536N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
10 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 91370302744514290P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
11 | 山东宝山科技有限公司 | 91370302164204827Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 淄博市 |
12 | 山东泉兴水泥有限公司 | 913704007517834130 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
13 | 枣庄中联水泥有限公司 | 9137040075543048XC | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
14 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 91370000678135910T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
15 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 91370400683237276L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
16 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 91370400685926403Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
17 | 枣庄山水水泥有限公司 | 91370400764849610M | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
18 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 913704811698966904 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
19 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 91370400755431984J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
20 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 91370400757480405W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
21 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 91370400775272730T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
22 | 鲁南中联水泥有限公司 | 913704007677587816 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
23 | 枣庄市沃丰水泥有限公司 | 913704007871568258 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
24 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
25 | 山东顺兴水泥股份有限公司 | 91370400740247316C | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 枣庄市 |
26 | 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 913706846644001544 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
27 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 913706006134239706 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
28 | 烟台宝桥锦宏水泥有限公司 | 91370686613423516E | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
29 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 913706116882620248 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
30 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 913706006134124620 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
31 | 康达(山东)水泥有限公司 | 91370600734701447U | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
32 | 烟台白洋河水泥有限公司 | 91370686733694927B | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
33 | 烟台兴昊山水水泥有限公司 | 913706867697291406 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
34 | 烟台山水水泥有限公司 | 91370686744544641Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 烟台市 |
35 | 青州中联水泥有限公司 | 91370781759163024R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 潍坊市 |
36 | 临朐山水水泥有限公司 | 91370000676828238H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 潍坊市 |
37 | 安丘山水水泥有限公司 | 91370700754462412G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 潍坊市 |
38 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 91370831690639492F | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
39 | 济宁中联水泥有限公司 | 91370831613660116T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
40 | 山东鲁泰环保建材有限公司 | 91370827573920808Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
41 | 微山山水水泥有限公司 | 913708266954156820 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 济宁市 |
42 | 泰山中联水泥有限公司 | 913709211665695208 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
43 | 东平中联水泥有限公司 | 91370923798680884G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
44 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 913709825690347230 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
45 | 山东泰西水泥有限公司 | 91370983MA3C56PT3P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
46 | 山东鲁珠水泥有限公司 | 913709211665623889 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
47 | 泰安中联水泥有限公司 | 91370900575498495J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泰安市 |
48 | 莒县中联水泥有限公司 | 9137112278926204XR | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 日照市 |
49 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 91371100749891001A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 日照市 |
50 | 山东莒州水泥有限公司 | 91371122725436442J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 日照市 |
51 | 费县沂州水泥有限公司 | 91371325678107231J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
52 | 沂南中联水泥有限公司 | 913713216980763058 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
53 | 沂水山水水泥有限公司 | 91371323666741171Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
54 | 平邑中联水泥有限公司 | 91371326690628291D | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
55 | 临沂中联水泥有限公司 | 91371300754478297P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
56 | 蒙阴广汇建材有限公司 | 91371328580444790K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 临沂市 |
57 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 91371400669306087Y | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德州市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录-非硅酸盐水泥
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 | 9137072416575170XR | 建材(30) | 水泥(非硅酸 盐水泥熟料) | 潍坊市 |
2 | 曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司 | 91370831MA3MJELU3X | 建材(30) | 水泥(非硅酸 盐水泥熟料) | 济宁市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录-钢铁-短流程
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 91370600660157337R | 钢铁(31) | 短流程 | 烟台市 |
2 | 山东太钢鑫海不锈钢有限公司 | 91371327MA3C613G9C | 钢铁(31) | 短流程 | 临沂市 |
3 | 临沂钢铁投资集团不锈钢有限公司 | 91371300MA3Q65D568 | 钢铁(31) | 短流程 | 临沂市 |
4 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | 913714007498686292 | 钢铁(31) | 短流程 | 德州市 |
5 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 913714257402105138 | 钢铁(31) | 短流程 | 德州市 |
山东省2025年温室气体重点排放单位名录-铝冶炼
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 山东南山铝业股份有限公司 | 913700007058303114 | 有色(32) | 铝冶炼 | 烟台市 |
2 | 山东信发华信铝业有限公司 | 91371523734700321U | 有色(32) | 铝冶炼 | 聊城市 |
3 | 山东信发华源铝业有限公司 | 913715237445491270 | 有色(32) | 铝冶炼 | 聊城市 |
4 | 聊城信源集团有限公司 | 913715007915115198 | 有色(32) | 铝冶炼 | 聊城市 |
5 | 邹平县宏茂新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ98L | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
6 | 邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ47C | 有色(32) | 铝冶炼 | 滨州市 |
