广东省生态环境厅关于2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场(钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录的公示
广东省生态环境厅关于2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场(钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录的公示
根据生态环境部《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)有关工作要求,现将我省纳入2024、2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录进行公示。
附件:1、广东省2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
2、广东省2024年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
3、广东省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
4、广东省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
附件1
广东省2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B | 水泥行业(3011) |
2 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 | 水泥行业(3011) |
3 | 台泥(韶关)水泥有限公司 | 914402005846764682 | 水泥行业(3011) |
4 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 91440233MAA4BRRD0K | 水泥行业(3011) |
5 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司 | 914402826981867907 | 水泥行业(3011) |
6 | 乐昌南方水泥有限公司 | 91440281764905010L | 水泥行业(3011) |
7 | 翁源南方水泥有限公司 | 91440229782018589Q | 水泥行业(3011) |
8 | 广东北江实业集团有限公司 | 91440607771882793J | 水泥行业(3011) |
9 | 华新水泥(恩平)有限公司 | 9144070068063900X9 | 水泥行业(3011) |
10 | 茂名胜利石化水泥有限公司 | 91440900736192869E | 水泥行业(3011) |
11 | 肇庆市金岗水泥有限公司 | 914412837455235002 | 水泥行业(3011) |
12 | 四会市骏马水泥有限公司 | 91441284617864554T | 水泥行业(3011) |
13 | 德庆县盈启建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 水泥行业(3011) |
14 | 华润水泥(封开)有限公司 | 914412006650181841 | 水泥行业(3011) |
15 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 91441226773082933P | 水泥行业(3011) |
16 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 91441324053755116N | 水泥行业(3011) |
17 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 9144132475365966X9 | 水泥行业(3011) |
18 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 9144132471228438XL | 水泥行业(3011) |
19 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 91441322070229978X | 水泥行业(3011) |
20 | 梅州皇马水泥有限公司 | 91441427756467452G | 水泥行业(3011) |
21 | 梅州宁江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 水泥行业(3011) |
22 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 914414277361722354 | 水泥行业(3011) |
23 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 9144140061792844XN | 水泥行业(3011) |
24 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 91441427735038958T | 水泥行业(3011) |
25 | 东源辉科建材发展有限公司 | 91441625740802105H | 水泥行业(3011) |
26 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 91441625671375145M | 水泥行业(3011) |
27 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 91441781688678003Q | 水泥行业(3011) |
28 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 914417006981251545 | 水泥行业(3011) |
29 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 914417815666673736 | 水泥行业(3011) |
30 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 水泥行业(3011) |
31 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 水泥行业(3011) |
32 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 水泥行业(3011) |
33 | 广东清远广英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 水泥行业(3011) |
34 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 水泥行业(3011) |
35 | 广东清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 水泥行业(3011) |
36 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 水泥行业(3011) |
37 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 91445303749152057R | 水泥行业(3011) |
38 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 水泥行业(3011) |
39 | 中材亨达水泥有限公司 | 91445300784875111X | 水泥行业(3011) |
40 | 中材罗定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 水泥行业(3011) |
41 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 91445300694740336K | 水泥行业(3011) |
42 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 91445300557251034D | 水泥行业(3011) |
43 | 郁南鸿运水泥有限公司 | 91445322MA4WEQCR8W | 水泥行业(3011) |
附件2
广东省2024年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B | 水泥行业(3011) |
2 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 | 水泥行业(3011) |
3 | 台泥(韶关)水泥有限公司 | 914402005846764682 | 水泥行业(3011) |
4 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 91440233MAA4BRRD0K | 水泥行业(3011) |
5 | 乐昌南方水泥有限公司 | 91440281764905010L | 水泥行业(3011) |
6 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司 | 914402826981867907 | 水泥行业(3011) |
7 | 翁源南方水泥有限公司 | 91440229782018589Q | 水泥行业(3011) |
8 | 广东北江实业集团有限公司 | 91440607771882793J | 水泥行业(3011) |
9 | 华新水泥(恩平)有限公司 | 9144070068063900X9 | 水泥行业(3011) |
10 | 茂名胜利石化水泥有限公司 | 91440900736192869E | 水泥行业(3011) |
11 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 91441226773082933P | 水泥行业(3011) |
12 | 肇庆市金岗水泥有限公司 | 914412837455235002 | 水泥行业(3011) |
13 | 华润水泥(封开)有限公司 | 914412006650181841 | 水泥行业(3011) |
14 | 四会市骏马水泥有限公司 | 91441284617864554T | 水泥行业(3011) |
15 | 德庆县盈启建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 水泥行业(3011) |
16 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 91441322070229978X | 水泥行业(3011) |
17 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 9144132475365966X9 | 水泥行业(3011) |
18 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 9144132471228438XL | 水泥行业(3011) |
19 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 91441324053755116N | 水泥行业(3011) |
20 | 梅州皇马水泥有限公司 | 91441427756467452G | 水泥行业(3011) |
21 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 9144140061792844XN | 水泥行业(3011) |
22 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 914414277361722354 | 水泥行业(3011) |
23 | 梅州宁江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 水泥行业(3011) |
24 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 91441427735038958T | 水泥行业(3011) |
25 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 91441625671375145M | 水泥行业(3011) |
26 | 东源辉科建材发展有限公司 | 91441625740802105H | 水泥行业(3011) |
27 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 91441781688678003Q | 水泥行业(3011) |
28 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 914417006981251545 | 水泥行业(3011) |
29 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 914417815666673736 | 水泥行业(3011) |
30 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 水泥行业(3011) |
31 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 水泥行业(3011) |
32 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 水泥行业(3011) |
33 | 广东清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 水泥行业(3011) |
34 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 水泥行业(3011) |
35 | 广东清远广英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 水泥行业(3011) |
36 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 水泥行业(3011) |
37 | 郁南鸿运水泥有限公司 | 91445322MA4WEQCR8W | 水泥行业(3011) |
38 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 91445300694740336K | 水泥行业(3011) |
39 | 中材亨达水泥有限公司 | 91445300784875111X | 水泥行业(3011) |
40 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 91445303749152057R | 水泥行业(3011) |
41 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 91445300557251034D | 水泥行业(3011) |
42 | 中材罗定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 水泥行业(3011) |
43 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 水泥行业(3011) |
附件3
广东省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 914402002311293467 | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
2 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 9144040074084951X7 | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 914408005724191142 | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
4 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 91441781669851675D | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
5 | 广东广青金属科技有限公司 | 91441700551719863G | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
6 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 914418815573447915 | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
7 | 广东敬业钢铁实业股份有限公司 | 914452007962678507 | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
8 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 91445200694751254K | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
附件4
广东省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
/ | / | / | / |