关于公布2025年浙江省绿色低碳工业园区、工厂名单及动态管理结果的通知
浙江省经济和信息化厅
浙江省发展和改革委员会
浙江省生态环境厅
关于公布2025年浙江省绿色低碳工业园区、工厂名单及动态管理结果的通知
各市、县(市、区)经信局、发展改革委(局)、生态环境局:
根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》(工信部节〔2024〕13号)、《浙江省绿色(低碳)工厂梯度培育管理实施细则》(浙经信绿色〔2024〕105号)要求,对照《浙江省绿色低碳工业园区、工厂建设评价导则(2024版)》,经各设区市经信局推荐申报、省级部门联审、公示等程序,确定温州湾新区等8家单位为省级绿色低碳工业园区、杭州炬华科技股份有限公司等150家企业为省级绿色低碳工厂,现予以公布。同时,对历年省级绿色低碳工业园区、工厂名单进行动态管理,并将变更情况予以公布。
各地要进一步深化对绿色低碳工业园区、工厂的指导服务和动态管理,及时总结推广先进经验和典型做法,充分发挥绿色制造标杆示范作用,推动制造业绿色低碳发展。
附件:附件1.2025年浙江省绿色低碳工业园区名单
附件2.2025年浙江省绿色低碳工厂名单
附件3.省级绿色制造动态管理调整名单
浙江省经济和信息化厅
浙江省发展和改革委员会
浙江省生态环境厅
2025年10月11日
附件 1
2025 年浙江省绿色低碳工业园区名单
| 序号 | 园区名称 | 地区 |
| 1 | 温州湾新区 | 温州市 |
| 2 | 浙江独山港经济开发区石化产业园 | 嘉兴市 |
| 3 | 金华新能源及高端装备制造产业园 | 金华市 |
| 4 | 浙江东阳经济开发区 | 金华市 |
| 5 | 浙江常山经济开发区 | 衢州市 |
| 6 | 浙江三门经济开发区 | 台州市 |
| 7 | 丽缙高新技术产业园区 | 丽水市 |
| 8 | 浙江庆元经济开发区 | 丽水市 |
附件 2
2025 年浙江省绿色低碳工厂名单
| 序号 | 工厂名称 | 所属地区 |
| 1 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 2 | 华立科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 4 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 杭州市 |
| 5 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 杭州市 |
| 6 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 7 | 杭州电缆股份有限公司 | 杭州市 |
| 8 | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司 | 杭州市 |
| 9 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 10 | 浙江万马股份有限公司 | 杭州市 |
| 11 | 杭州多宝电子股份有限公司 | 杭州市 |
| 12 | 杭州福恩股份有限公司 | 杭州市 |
| 13 | 杭州金卡智能系统有限公司 | 杭州市 |
| 14 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | 杭州市 |
| 15 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 杭州市 |
| 16 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 杭州市 |
| 17 | 杭州富春弹簧有限公司 | 杭州市 |
| 18 | 众望布艺股份有限公司 | 杭州市 |
| 19 | 宁波恒富汽车部件发展有限公司 | 宁波市 |
| 20 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 | 宁波市 |
| 21 | 浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂 | 宁波市 |
| 22 | 宁波通用轴承有限公司 | 宁波市 |
| 23 | 浙江亿太诺科技股份有限公司 | 宁波市 |
| 24 | 库柏(宁波)电气有限公司 | 宁波市 |
| 25 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 宁波市 |
| 26 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市 |
| 27 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 宁波市 |
| 28 | 宁波德洲精密电子有限公司 | 宁波市 |
| 29 | 宁波南浦机电有限公司 | 宁波市 |
| 30 | 宁波江北激智新材料有限公司 | 宁波市 |
| 31 | 宁波佳圆窗饰有限公司 | 宁波市 |
| 32 | 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 | 宁波市 |
| 33 | 浙江比依电器股份有限公司 | 宁波市 |
| 34 | 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 宁波市 |
| 35 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 温州市 |
| 36 | 慎江阀门有限公司 | 温州市 |
| 37 | 浙江先创汽车零部件有限公司 | 温州市 |
| 38 | 俊郎电气有限公司 | 温州市 |
| 39 | 超达阀门集团股份有限公司 | 温州市 |
| 40 | 温州泰昌铁塔制造有限公司 | 温州市 |
| 41 | 立信阀门集团有限公司 | 温州市 |
| 42 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 温州市 |
| 43 | 温州知良实业有限公司 | 温州市 |
| 44 | 浙江云桂电气科技有限公司 | 温州市 |
| 45 | 永固集团股份有限公司 | 温州市 |
| 46 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 温州市 |
| 47 | 固力发集团股份有限公司 | 温州市 |
| 48 | 兰普电器股份有限公司 | 温州市 |
| 49 | 贝普医疗科技股份有限公司 | 温州市 |
| 50 | 乔路铭科技股份有限公司 | 温州市 |
| 51 | 方正阀门集团股份有限公司 | 温州市 |
| 52 | 温州市通用锁具有限公司 | 温州市 |
| 53 | 浙江科瑞普电气有限公司 | 温州市 |
| 54 | 诚德科技股份有限公司 | 温州市 |
| 55 | 温州益坤电气股份有限公司 | 温州市 |
| 56 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 温州市 |
| 57 | 浙江长城换向器股份有限公司 | 温州市 |
| 58 | 方大控股有限公司 | 温州市 |
| 59 | 浙江物产中大线缆有限公司 | 湖州市 |
| 60 | 浙江三行电气科技有限公司 | 湖州市 |
| 61 | 浙江创特新材科技有限公司 | 湖州市 |
| 62 | 浙江锐格物流科技股份有限公司 | 湖州市 |
| 63 | 浙江隆泰医疗科技有限公司 | 湖州市 |
| 64 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 湖州市 |
| 65 | 浙江丽孚科技有限公司 | 湖州市 |
| 66 | 浙江世佳科技股份有限公司 | 湖州市 |
| 67 | 浙江荣星新材料科技有限公司 | 湖州市 |
| 68 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 湖州市 |
| 69 | 浙江杰为凯过滤科技有限公司 | 湖州市 |
| 70 | 乐捷家居股份有限公司 | 湖州市 |
| 71 | 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 | 湖州市 |
| 72 | 湖州生力液压有限公司 | 湖州市 |
| 73 | 湖州永兴特种不锈钢有限公司 | 湖州市 |
| 74 | 浙江罗克光电科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 75 | 煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市 |
| 76 | 博森纺织科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 77 | 德沃康科技集团有限公司 | 嘉兴市 |
| 78 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 79 | 浙江得伟科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 80 | 良信电器(海盐)有限公司 | 嘉兴市 |
| 81 | 嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 82 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 嘉兴市 |
| 83 | 浙江光华科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 84 | 嘉兴海拉灯具有限公司 | 嘉兴市 |
| 85 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 86 | 嘉兴敏华汽车零部件有限公司 | 嘉兴市 |
| 87 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 88 | 浙江速捷电梯有限公司 | 嘉兴市 |
| 89 | 浙江中鼎纺织科技有限公司 | 嘉兴市 |
| 90 | 浙江卫星能源有限公司 | 嘉兴市 |
| 91 | 浙江恒业电子股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 92 | 浙江长虹飞狮电器工业有限公司 | 嘉兴市 |
| 93 | 嘉兴星越包装材料有限公司 | 嘉兴市 |
| 94 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 95 | 兰钧新能源科技有限公司 | 嘉兴市 |
| 96 | 新东方油墨有限公司 | 嘉兴市 |
| 97 | 嘉善三思光电技术有限公司 | 嘉兴市 |
| 98 | 嘉兴慕思智能家居有限公司 | 嘉兴市 |
| 99 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
| 100 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市 |
| 101 | 振石集团华美新材料有限公司 | 嘉兴市 |
| 102 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 绍兴市 |
| 103 | 绍兴电力设备有限公司 | 绍兴市 |
| 104 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 绍兴市 |
| 105 | 浙江维艺实业股份有限公司 | 绍兴市 |
| 106 | 浙江丰球克瑞泵业有限公司 | 绍兴市 |
| 107 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 绍兴市 |
| 108 | 浙江今飞智造摩轮有限公司 | 金华市 |
| 109 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 金华市 |
| 110 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 金华市 |
| 111 | 浙江伊利乳业有限公司 | 金华市 |
| 112 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 金华市 |
| 113 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 金华市 |
| 114 | 金华市聚杰电器有限公司 | 金华市 |
| 115 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | 金华市 |
| 116 | 华鸿画家居股份有限公司 | 金华市 |
| 117 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 金华市 |
| 118 | 东晶电子金华有限公司 | 金华市 |
| 119 | 金华市景迪医疗用品有限公司 | 金华市 |
| 120 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 金华市 |
| 121 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 衢州市 |
| 122 | 浙江中宁硅业股份有限公司 | 衢州市 |
| 123 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 衢州市 |
| 124 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 衢州市 |
| 125 | 舟山中远海运重工有限公司 | 舟山市 |
| 126 | 开开电缆科技有限公司 | 台州市 |
| 127 | 台州市黄岩星泰塑料模具有限公司 | 台州市 |
| 128 | 浙江文信机电制造有限公司 | 台州市 |
| 129 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 台州市 |
| 130 | 台州安耐杰电力设备有限公司 | 台州市 |
| 131 | 飞洲集团股份有限公司 | 台州市 |
| 132 | 三变科技股份有限公司 | 台州市 |
| 133 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 台州市 |
| 134 | 台州市凯华汽车模具有限公司 | 台州市 |
| 135 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 台州市 |
| 136 | 温岭市明华齿轮有限公司 | 台州市 |
| 137 | 浙江天铁科技股份有限公司 | 台州市 |
| 138 | 市下控股有限公司 | 台州市 |
| 139 | 玉环江宏机械有限公司 | 台州市 |
| 140 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 台州市 |
| 141 | 浙江台州海神制药有限公司 | 台州市 |
| 142 | 顺毅股份有限公司 | 台州市 |
| 143 | 浙江日井泵业股份有限公司 | 台州市 |
| 144 | 玉环晶科能源有限公司 | 台州市 |
| 145 | 浙江金奥汽车装备有限公司 | 台州市 |
| 146 | 浙江三田汽车空调压缩机有限公司 | 丽水市 |
| 147 | 浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司 | 丽水市 |
| 148 | 浙江晶睿电子科技有限公司 | 丽水市 |
| 149 | 安特仪表集团有限公司 | 丽水市 |
| 150 | 浙江安益新材料有限公司 | 丽水市 |
附件 3
省级绿色制造动态管理调整名单
移出绿色低碳工厂名单的企业:
| 序号 | 工厂名称 | 地区 | 入选年份 |
| 1 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 丽水 | 2020 |
变更绿色制造名单的单位名称:
| 序号 | 更名后单位 | 原单位 | 地区 | 入选年份 |
| 1 | 浙江余杭经济开发区 | 杭州钱江经济开发区 | 杭州 | 2023 |



