二○二四年香港温室气体排放清单
二○二四年香港温室气体排放清单
香港溫室氣體排放量(按排放源劃分)
Greenhouse Gas Emissions in Hong Kong (by Sector)
單位 Unit:千公噸二氧化碳當量 kilotonnes CO2-e
| 年份 Year | 能源 Energy | 廢棄物 Waste | 工業過程及產品使用 Industrial Processes and Product Use | 農業、林業及其他土地利用 Agriculture, Forestry and Other Land Use | 總數 TOTAL | ||
| 發電及 其他能源工業 Electricity Generation and Other Energy Industries | 運輸 Transport | 其它燃料耗用@ Other End Use of Fuel @ | |||||
| 1990 | 22,900 | 6,140 | 5,080 | 1,880 | 213 | 128 | 36,300 |
| 1991 | 25,600 | 6,710 | 4,790 | 1,970 | 636 | 108 | 39,800 |
| 1992 | 29,200 | 7,100 | 5,020 | 2,060 | 650 | 81 | 44,200 |
| 1993 | 29,700 | 7,200 | 4,670 | 2,200 | 723 | 76 | 44,500 |
| 1994 | 21,900 | 7,510 | 4,640 | 2,250 | 828 | 70 | 37,200 |
| 1995 | 22,900 | 7,410 | 4,460 | 2,470 | 933 | 68 | 38,300 |
| 1996 | 21,800 | 7,390 | 4,350 | 2,420 | 951 | 77 | 36,900 |
| 1997 | 20,000 | 7,530 | 4,370 | 2,540 | 1,050 | 74 | 35,600 |
| 1998 | 22,100 | 7,650 | 4,200 | 1,990 | 978 | 69 | 37,000 |
| 1999 | 20,000 | 7,690 | 4,150 | 1,410 | 1,020 | 78 | 34,400 |
| 2000 | 21,200 | 7,270 | 3,220 | 1,420 | 980 | 80 | 34,200 |
| 2001 | 21,600 | 7,090 | 3,030 | 1,600 | 866 | 86 | 34,300 |
| 2002 | 23,400 | 7,520 | 2,930 | 1,910 | 507 | 85 | 36,400 |
| 2003 | 26,500 | 7,610 | 2,980 | 2,330 | 545 | 75 | 40,100 |
| 2004 | 26,400 | 7,600 | 2,960 | 2,590 | 640 | 69 | 40,200 |
| 2005 | 28,600 | 7,480 | 2,920 | 2,900 | 864 | 75 | 42,800 |
| 2006 | 28,700 | 7,650 | 3,080 | 2,800 | 1,380 | 72 | 43,700 |
| 2007 | 29,600 | 7,470 | 2,950 | 2,830 | 1,350 | 53 | 44,200 |
| 2008 | 28,000 | 7,150 | 3,100 | 2,800 | 1,580 | 26 | 42,700 |
| 2009 | 29,100 | 7,080 | 2,870 | 2,870 | 1,380 | 24 | 43,300 |
| 2010 | 27,400 | 7,050 | 2,950 | 2,860 | 1,590 | 30 | 41,800 |
| 2011 | 29,600 | 6,860 | 2,580 | 2,970 | 1,360 | 31 | 43,400 |
| 2012 | 29,400 | 6,800 | 2,700 | 3,030 | 1,660 | 31 | 43,600 |
| 2013 | 30,300 | 6,790 | 2,690 | 3,290 | 1,690 | 30 | 44,800 |
| 2014 | 31,200 | 6,830 | 2,610 | 3,260 | 1,630 | 30 | 45,600 |
| 2015 | 27,700 | 6,940 | 2,590 | 3,130 | 1,710 | 31 | 42,100 |
| 2016 | 28,000 | 6,940 | 2,540 | 3,180 | 1,650 | 30 | 42,300 |
| 2017 | 26,700 | 6,890 | 2,570 | 3,640 | 1,720 | 29 | 41,500 |
| 2018 | 26,700 | 6,970 | 2,780 | 3,890 | 1,690 | 29 | 42,100 |
| 2019 | 26,300 | 6,770 | 2,580 | 3,850 | 1,710 | 28 | 41,300 |
| 2020 | 20,400 | 6,230 | 2,540 | 3,860 | 1,790 | 31 | 34,900 |
| 2021 | 21,800 | 6,490 | 2,550 | 3,780 | 1,720 | 30 | 36,300 |
| 2022 | 21,000 | 6,210 | 2,450 | 3,310 | 1,640 | 30 | 34,600 |
| 2023 | 21,200 | 6,310 | 2,410 | 2,910 | 1,650 | 27 | 34,500 |
| 2024 | 20,400 (61.5%) | 6,080 (18.3%) | 2,390 (7.2%) | 2,640 (8.0%) | 1,660 (5.0%) | 25 (0.1%) | 33,200 (100%) |
註釋 Notes:
以上數字以政府間氣候變化專門委員會《第五次評估報告》提供的「全球變暖潛能」數值計算,並會因應新蒐集到的數據/資訊而有所更新。
The above numbers were calculated using Global Warming Potential (GWP) values provided in the Fifth Assessment Report (AR5) of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and may be subject to update based on the new data / information collected.
由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
There may be a slight discrepancy between the sum of individual items and the total as shown in the table owing to rounding.
數值以三個有效數字表示
Numbers are rounded to three significant figures
@ 「其它燃料耗用」包括在商業、工業及住宅中耗用的燃料
The “Other End Use of Fuel” includes the use of fuel for combustion in commercial, industrial and domestic premises
更新日期 Updated:2026 年 1 月 January 2026
香港的溫室氣體排放量及碳強度
Greenhouse Gas Emissions and Carbon Intensity in Hong Kong
| 年份 Year | 溫室氣體排放總量 (千公噸二氧化碳當量) Total GHG emissions (kilotonnes CO2-e) | 人均排放 (公噸二氧化碳當量) Per capita emissions (tonnes CO2-e) | 碳強度 (每港元本地生產總值^千克二氧化碳當量) Carbon Intensity (kg CO2-e per HK Dollar GDP^ ) |
| 1990 | 36,300 | 6.37 | 0.033 |
| 1991 | 39,800 | 6.92 | 0.034 |
| 1992 | 44,200 | 7.61 | 0.036 |
| 1993 | 44,500 | 7.55 | 0.034 |
| 1994 | 37,200 | 6.17 | 0.027 |
| 1995 | 38,300 | 6.22 | 0.027 |
| 1996 | 36,900 | 5.74 | 0.025 |
| 1997 | 35,600 | 5.48 | 0.023 |
| 1998 | 37,000 | 5.66 | 0.025 |
| 1999 | 34,400 | 5.21 | 0.023 |
| 2000 | 34,200 | 5.12 | 0.021 |
| 2001 | 34,300 | 5.10 | 0.021 |
| 2002 | 36,400 | 5.40 | 0.022 |
| 2003 | 40,100 | 5.95 | 0.023 |
| 2004 | 40,200 | 5.93 | 0.022 |
| 2005 | 42,800 | 6.28 | 0.021 |
| 2006 | 43,700 | 6.38 | 0.020 |
| 2007 | 44,200 | 6.39 | 0.019 |
| 2008 | 42,700 | 6.13 | 0.018 |
| 2009 | 43,300 | 6.21 | 0.019 |
| 2010 | 41,800 | 5.96 | 0.017 |
| 2011 | 43,400 | 6.13 | 0.017 |
| 2012 | 43,600 | 6.10 | 0.017 |
| 2013 | 44,800 | 6.24 | 0.017 |
| 2014 | 45,600 | 6.30 | 0.017 |
| 2015 | 42,100 | 5.78 | 0.015 |
| 2016 | 42,300 | 5.77 | 0.015 |
| 2017 | 41,500 | 5.62 | 0.014 |
| 2018 | 42,100 | 5.65 | 0.014 |
| 2019 | 41,300 | 5.50 | 0.014 |
| 2020 | 34,900 | 4.66 | 0.012 |
| 2021 | 36,300 | 4.90 | 0.012 |
| 2022 | 34,600 | 4.71 | 0.012 |
| 2023 | 34,500 | 4.57 | 0.012 |
| 2024 | 33,200 | 4.41 | 0.011 |
註釋 Notes:
以上數字以政府間氣候變化專門委員會《第五次評估報告》提供的「全球變暖潛能」數值計算,並會因應新蒐集到的數據/資訊而有所更新。
The above numbers were calculated using Global Warming Potential (GWP) values provided in the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and may be subject to update based on the new data / information collected.
^ 以 2023 年環比物量計算之本地生產總值
In chained (2023) dollars GDP
更新日期 Updated:2026 年 1 月 January 2026
1990 年至 2024 年香港溫室氣體排放趨勢
Greenhouse Gas Emission Trends of Hong Kong from 1990–2024


