上海市经济信息化委关于公布2025年度零碳企业(园区)的通知
上海市经济信息化委关于公布2025年度零碳企业(园区)的通知
沪经信绿〔2025〕847号
各区经委(商委、科经委)、工业(控股)集团、有关单位:
为树立零碳建设典型,助力本市碳达峰碳中和目标实现,根据《上海市绿色制造体系建设实施方案(2021-2025)》(沪经信节〔2021〕465号)《关于印发上海市工业和通信业节能降碳“百一”行动计划(2022-2025)的通知》(沪经信节〔2022〕167号)的有关安排,市经济信息化委会同相关部门组织开展了零碳企业(园区)申报和评审工作。
经各区(集团)推荐、材料初审、信用查询、审核、现场抽查等环节,确定了2025年度零碳企业(园区)名单,其中30家零碳工厂,2家零碳园区,4家零碳数据中心,现予以公布。
附件:1.上海市零碳工厂名单
2.上海市零碳园区名单
3.上海市零碳数据中心名单
上海市经济和信息化委员会
2025年12月10日
附件1
上海市零碳工厂名单
| 序号 | 企业名称 | 类别 |
| 1 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 零碳工厂 |
| 2 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 3 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 零碳工厂 |
| 4 | 上海连成(集团)有限公司 | 零碳工厂 |
| 5 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 6 | 万向(上海)技术有限公司 | 零碳工厂 |
| 7 | 上海美科阀门有限公司 | 零碳工厂 |
| 8 | 上海一诺仪表有限公司 | 零碳工厂 |
| 9 | 华东电力试验研究院有限公司 | 零碳工厂 |
| 10 | 上海立得催化剂有限公司 | 零碳工厂 |
| 11 | 上海金智达复合材料有限公司 | 零碳工厂 |
| 12 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 零碳工厂 |
| 13 | 上海徕木电子股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 14 | 费尼亚德尔福汽车系统(上海)有限公司 | 零碳工厂 |
| 15 | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 16 | 上海电气电力电子有限公司 | 零碳工厂 |
| 17 | 上海即索实业有限公司 | 零碳工厂 |
| 18 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 零碳工厂 |
| 19 | 中远关西涂料(上海)有限公司 | 零碳工厂 |
| 20 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 零碳工厂 |
| 21 | 上海中华印刷有限公司 | 零碳工厂 |
| 22 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 零碳工厂 |
| 23 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 24 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 零碳工厂 |
| 25 | 上海朗达电缆(集团)有限公司 | 零碳工厂 |
| 26 | 中变集团上海变压器有限公司 | 零碳工厂 |
| 27 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 28 | 上海上药新亚药业有限公司 | 零碳工厂 |
| 29 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 零碳工厂 |
| 30 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 零碳工厂 |
附件2
上海市零碳园区名单
| 序号 | 企业名称 | 类别 |
| 1 | 上海嘉定工业区 | 零碳园区(创建级) |
| 2 | 周浦智谷·新质园 | 零碳园区(基础级) |
附件3
上海市零碳数据中心名单
| 序号 | 企业名称 | 类别 |
| 1 | 上交所金桥数据中心D3机房楼 | 零碳数据中心 |
| 2 | 万国数据浦江数据中心(2号楼) | 零碳数据中心 |
| 3 | 中国电信临港智算谷A4楼 | 零碳数据中心 |
| 4 | 中国电信临港智算谷A5楼 | 零碳数据中心 |


