北京市生态环境局关于开展2024年第一批重点碳排放单位抽查工作的通告
北京市生态环境局关于开展2024年第一批重点碳排放单位抽查工作的通告
各有关单位:
按照2024年本市碳排放权交易工作安排,我局分两批开展2024年重点碳排放单位和一般报告单位排放抽查工作,现就第一批138家重点碳排放单位抽查工作安排通告如下。
一、被抽查单位和抽查机构名单
我局通过公开招标购买服务方式,确定了6家机构作为抽查机构开展抽查工作。请被抽查的单位积极配合抽查机构,按要求提前整理文件资料。抽查单位和抽查机构名单见附件。
二、工作要求
本市碳市场重点碳排放单位抽查工作,按照《北京市生态环境局关于做好2024年本市碳排放单位管理和碳排放权交易工作的通知》(京环发〔2024〕8号)要求开展。纳入全国碳市场的重点碳排放单位的核查工作,按照《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》(环办气候函〔2022〕485号)要求开展;其他行业按照《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》(环办气候函〔2023〕332号)要求开展。
三、时间安排
本市碳市场重点碳排放单位抽查工作应于7月26日前完成。纳入全国碳市场的发电行业重点碳排放单位核查工作应于6月26日前完成,其他行业核查工作应于7月26日前完成。
特此通告。
附件:2024年第一批抽查单位及抽查机构名单
北京市生态环境局
2024年6月19日
(联系人:徐天金;联系电话:55522460)
附件
2024年第一批抽查单位及抽查机构名单
第一组 抽查机构:中国船级社质量认证有限公司
序号 | 被抽查单位 | 所属区 | 核算行业 | 抽查年度 |
1 | 利乐包装(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 | 其他行业 | 2023 |
2 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 北京经济技术开发区 | 其他行业 | 2023 |
3 | 联华林德气体(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 | 石油化工生产业 | 2023 |
4 | 北京国中生物科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 服务业 | 2023 |
5 | 北京京讯递科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 交通运输业 | 2023 |
6 | 北京新华印刷有限公司 | 北京经济技术开发区 | 其他行业 | 2023 |
7 | 北京日报社 | 东城区 | 服务业 | 2023 |
8 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 东城区 | 服务业 | 2023 |
9 | 北京永和大王餐饮有限公司 | 东城区 | 服务业 | 2023 |
10 | 北京新捷房地产开发有限公司 | 东城区 | 服务业 | 2023 |
11 | 北京纵横三北热力科技有限公司 | 东城区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
12 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 东城区 | 服务业 | 2023 |
13 | 中国国家博物馆 | 东城区 | 服务业 | 2023 |
14 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 东城区 | 交通运输业 | 2023 |
15 | 北京韩建物业管理服务有限公司 | 房山区 | 服务业 | 2023 |
16 | 北京京能房山热力供应有限公司 | 房山区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
17 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 房山区 | 其他行业 | 2023 |
18 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 房山区 | 服务业 | 2023 |
19 | 北京京西重工有限公司 | 房山区 | 其他行业 | 2023 |
20 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 房山区 | 其他行业 | 2023 |
21 | 北京市燕东园物业管理中心 | 房山区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
22 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 房山区 | 其他行业 | 2023 |
23 | 北京中海物业管理有限公司 | 丰台区 | 服务业 | 2023 |
24 | 北京融乐物业管理有限公司 | 丰台区 | 服务业 | 2023 |
25 | 华电科工集团创业投资有限公司 | 丰台区 | 服务业 | 2023 |
26 | 国家电网公司北京电力医院 | 丰台区 | 服务业 | 2023 |
27 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 丰台区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
第二组 抽查机构:中国质量认证中心
序号 | 被抽查单位 | 所属区 | 核算行业 | 抽查年度 |
1 | 普莱克斯(北京)半导体气体有限公司 | 北京经济技术开发区 | 石油化工生产业 | 2023 |
2 | 北京市公安局大兴分局 | 大兴区 | 服务业 | 2023 |
3 | 北京兴水水务有限责任公司 | 大兴区 | 其他行业 | 2023 |
4 | 北京汇林印务有限公司 | 大兴区 | 其他行业 | 2023 |
5 | 北京北燃热力有限公司 | 大兴区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
6 | 北京三元食品股份有限公司 | 大兴区 | 其他行业 | 2023 |
7 | 北京同仁堂股份有限公司 | 大兴区 | 其他行业 | 2023 |
8 | 统一石油化工有限公司 | 大兴区 | 石油化工生产业 | 2023 |
9 | 北京恒丰顺达物业管理有限责任公司 | 丰台区 | 服务业 | 2023 |
10 | 国家体育总局自行车击剑运动管理中心 | 石景山区 | 服务业 | 2023 |
11 | 北京市石景山医院 | 石景山区 | 服务业 | 2023 |
12 | 北京首钢实业集团有限公司(包括7家独立法人单位) | 石景山区 | 服务业 | 2023 |
13 | 首钢集团有限公司 | 石景山区 | 其他行业 | 2023 |
14 | 北京市大中家用电器连锁销售有限公司 | 石景山区 | 服务业 | 2023 |
15 | 北京众惠供应链管理有限公司 | 通州区 | 交通运输业 | 2023 |
16 | 中国中医科学院广安门医院 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
17 | 北京大学人民医院 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
18 | 中国工商银行股份有限公司 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
19 | 中国人民银行北京市分行 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
20 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 西城区 | 交通运输业 | 2023 |
21 | 首都医科大学附属复兴医院 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
第三组 抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司
序号 | 被抽查单位 | 所属区 | 核算行业 | 抽查年度 |
1 | 中国农业机械化科学研究院 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
2 | 北京荷美尔食品有限公司 | 朝阳区 | 其他行业 | 2023 |
3 | 京东方科技集团股份有限公司 | 朝阳区 | 其他行业 | 2023 |
4 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
5 | 北京市建工锅炉压力容器工程有限责任公司 | 朝阳区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
6 | 北京城外诚家居市场有限公司 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
8 | 中日友好医院 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
9 | 人民日报社 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
10 | 中油阳光物业管理有限公司 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
11 | 北京中通吉物流有限公司 | 朝阳区 | 交通运输业 | 2023 |
12 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 | 朝阳区 | 交通运输业 | 2023 |
13 | 航空总医院 | 朝阳区 | 服务业 | 2023 |
14 | 北京交通大学 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
15 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
16 | 北京中科印刷有限公司 | 通州区 | 其他行业 | 2023 |
17 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 通州区 | 其他行业 | 2023 |
18 | 北京比亚迪模具有限公司 | 通州区 | 其他行业 | 2023 |
19 | 北京现代坦迪斯变速器有限公司 | 通州区 | 其他行业 | 2023 |
20 | 北京通州运河苑渡假村有限公司 | 通州区 | 服务业 | 2023 |
21 | 甘李药业股份有限公司 | 通州区 | 其他行业 | 2023 |
22 | 北京吉顺隆货运有限公司 | 通州区 | 交通运输业 | 2023 |
23 | 北京博华物流有限公司 | 通州区 | 交通运输业 | 2023 |
24 | 北京苏宁易购销售有限公司 | 通州区 | 服务业 | 2023 |
第四组 抽查机构:中竞同创能源环境科技集团股份有限公司
序号 | 被抽查单位 | 所属区 | 核算行业 | 抽查年度 |
1 | 北京龙脉温泉疗养院 | 昌平区 | 服务业 | 2023 |
2 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
3 | 中国航发北京航空材料研究院 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
4 | 北京师范大学 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
5 | 北京语言大学 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
6 | 北京体育大学 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
7 | 安泰天龙(北京)钨钼科技有限公司 | 海淀区 | 其他行业 | 2023 |
8 | 北京科住物业管理有限公司 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
9 | 北京市水利工程管理中心 | 海淀区 | 服务业 | 2023 |
10 | 北京市宝城客运有限责任公司 | 密云区 | 交通运输业 | 2023 |
11 | 北京悦居热力有限公司 | 密云区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
12 | 北京恒通园供暖有限公司 | 密云区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
13 | 北京大旺食品有限公司 | 平谷区 | 其他行业 | 2023 |
14 | 北京飞行博达电子有限公司 | 平谷区 | 其他行业 | 2023 |
15 | 北京鑫通顺陆路通客运服务有限公司 | 平谷区 | 交通运输业 | 2023 |
16 | 北京星宇车科技有限公司 | 平谷区 | 其他行业 | 2023 |
17 | 北京数据在线国际供应链管理有限公司 | 平谷区 | 交通运输业 | 2023 |
18 | 北京天房市政工程管理有限公司 | 顺义区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
19 | 北京国展国际展览中心有限责任公司 | 顺义区 | 服务业 | 2023 |
20 | 国家大剧院 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
21 | 首都博物馆 | 西城区 | 服务业 | 2023 |
第五组 抽查机构:中标合信(北京)认证有限公司
序号 | 被抽查单位 | 所属区 | 核算行业 | 抽查年度 |
1 | 北京卓越华盛供热投资管理有限公司 | 昌平区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
2 | 北京宏福苑物业管理有限公司 | 昌平区 | 服务业 | 2023 |
3 | 中国石油大学(北京) | 昌平区 | 服务业 | 2023 |
4 | 三一重能股份有限公司 | 昌平区 | 其他行业 | 2023 |
5 | 北京农学院 | 昌平区 | 服务业 | 2023 |
6 | 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 | 昌平区 | 其他行业 | 2023 |
7 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 昌平区 | 其他行业 | 2023 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 昌平区 | 其他行业 | 2023 |
9 | 三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 | 昌平区 | 其他行业 | 2023 |
10 | 东明兴业科技股份有限公司 | 怀柔区 | 其他行业 | 2023 |
11 | 北京物美京北商业管理有限公司 | 怀柔区 | 服务业 | 2023 |
12 | 北京平安供热有限公司 | 怀柔区 | 热力生产和供应业 | 2023 |
13 | 曲美家居集团股份有限公司 | 顺义区 | 其他行业 | 2023 |
14 | SMC(北京)制造有限公司 | 顺义区 | 其他行业 | 2023 |
15 | 北京春晖园文化娱乐有限责任公司 | 顺义区 | 服务业 | 2023 |
16 | 北京市顺义国泰商业大厦有限公司 | 顺义区 | 服务业 | 2023 |
17 | 北京汽车股份有限公司 | 顺义区 | 其他行业 | 2023 |
18 | 北京现代汽车有限公司 | 顺义区 | 其他行业 | 2023 |
19 | 北京北一机床有限责任公司 | 顺义区 | 其他行业 | 2023 |
20 | 北京京城地铁有限公司 | 顺义区 | 交通运输业 | 2023 |
21 | 北京托普旺物流有限公司 | 顺义区 | 交通运输业 | 2023 |
22 | 北京顺丰速运有限公司 | 顺义区 | 交通运输业 | 2023 |
23 | 北京顺城物流有限公司 | 顺义区 | 交通运输业 | 2023 |
24 | 北京快递通运输有限公司 | 顺义区 | 交通运输业 | 2023 |
第六组 抽查机构:北京市生态环境保护科学研究院
序号 | 被抽查单位 | 所属区 | 核算行业 | 抽查年度 |
1 | 华电(北京)热电有限公司 | 西城区 | 火力发电 | 2023 |
2 | 华能北京热电有限责任公司 | 朝阳区 | 火力发电 | 2023 |
3 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 朝阳区 | 火力发电 | 2023 |
4 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 朝阳区 | 火力发电 | 2023 |
5 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 朝阳区 | 火力发电 | 2023 |
6 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 朝阳区 | 火力发电 | 2023 |
7 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 海淀区 | 火力发电 | 2023 |
8 | 北京京桥热电有限责任公司 | 丰台区 | 火力发电 | 2023 |
9 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 丰台区 | 火力发电 | 2023 |
10 | 北京京西燃气热电有限公司 | 石景山区 | 火力发电 | 2023 |
11 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 石景山区 | 火力发电 | 2023 |
12 | 北京华电北燃能源有限公司 | 通州区 | 火力发电 | 2023 |
13 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 昌平区 | 火力发电 | 2023 |
14 | 华润华光(北京)热电有限公司 | 北京经济技术开发区 | 火力发电 | 2023 |
15 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 房山区 | 石化 | 2023 |
16 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 房山区 | 化工 | 2023 |
17 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 房山区 | 建材 | 2023 |
18 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 昌平区 | 建材 | 2023 |
19 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 顺义区 | 钢铁 | 2023 |
20 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 顺义区 | 民航 | 2023 |
21 | 首都机场集团公司北京大兴国际机场 | 大兴区 | 民航 | 2023 |
备注:第一至五组被抽查单位为纳入本市碳排放权交易市场的重点碳排放单位。第六组被抽查单位中,14家火力发电企业为纳入全国碳市场的重点排放单位,其余7家为全国碳市场重点行业企业,也是本市碳排放权交易市场重点碳排放单位。