关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)的通告
工业和信息化部等四部门
关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)的通告
工信部联节函〔2026〕32号
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈加快构建碳排放双控制度体系工作方案〉的通知》(国办发〔2024〕39号),加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,经相关标准化机构推荐、专家评审、网上公示等程序,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局确定了73项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批),现予以公布。
特此通告。
附件:工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)
工业和信息化部
生态环境部
国家发展改革委
市场监管总局
2026年1月26日
附件
工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第三批)
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| 1 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 轮胎 | T/CPCIF 0391-2024 |
| 2 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 合成氨 | T/CPCIF 0468-2025 |
| 3 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 氢 | T/CPCIF 0466-2025 |
| 4 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 甲醇 | T/CPCIF 0467-2025 |
| 5 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 己二酸己二胺盐 | T/CSPCI 70021-2025 |
| 6 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 金属线材制品 | T/CISA 583-2025 |
| 7 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 钒制品 | T/CISA 582-2025 |
| 8 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 原生镁锭 | T/CNIA 0295-2025 |
| 9 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 硅多晶 | T/CNIA 0291-2024 |
| 10 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铜加工产品 | T/CNIA 0315-2025 |
| 11 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铜箔 | T/CNIA 0316-2025 |
| 12 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 金属复合装饰材料 | T/CBMF 279-2024 |
| 13 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建设用砂、石 | T/CBMF 285-2024 T/CAATB 008-2024 |
| 14 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 混凝土外加剂 | T/CBMF 286-2024 |
| 15 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石材 | T/CBMF 288-2024 |
| 16 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石膏及石膏制品 | T/CBMF 315-2025 |
| 17 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 纤维增强复合材料 | T/CBMF 316-2025 |
| 18 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 风力发电机叶片 | T/CBMF 317-2025 |
| 19 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 玻璃纤维及制品 | T/CBMF 318-2025 |
| 20 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 摩擦材料制品 | T/CBMF 320-2025 T/CFSMA-001-2025 |
| 21 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石墨及石墨制品 | T/CBMF 321-2025 T/CNMMIA 019-2025 |
| 22 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥制品 | T/CBMF 355-2025 |
| 23 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 汽车玻璃 | T/CBMF 356-2025 |
| 24 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑门窗 | T/CBMF 357-2025 |
| 25 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铅酸蓄电池 | T/CMIF 309-2025 T/CEEIA 948-2025 |
| 26 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乘用车空调 | T/CAS 1020-2025 |
| 27 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 汽车用改性聚丙烯塑料 | T/CAS 1021-2025 |
| 28 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 汽车用轮胎 | T/CECA-G 0332-2024 |
| 29 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 变速器 | T/CECA-G 0331-2024 |
| 30 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 船舶 | T/CANSI 162-2025 |
| 31 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 储水式电热水器 | T/CNLIC 0176-2024 |
| 32 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 吸油烟机 | T/CNLIC 0177-2024 |
| 33 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电烤箱 | T/CNLIC 0178-2024 |
| 34 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电水壶 | T/CNLIC 0180-2024 |
| 35 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 空气净化器 | T/CNLIC 0181-2024 |
| 36 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电饭锅 | T/CNLIC 0182-2024 |
| 37 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电压力锅 | T/CNLIC 0183-2024 |
| 38 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电动机-压缩机 | T/CNLIC 0184-2024 |
| 39 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 小功率电动机 | T/CNLIC 0185-2024 |
| 40 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电吹风 | T/CNLIC 0220-2025 |
| 41 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 室内加热器 | T/CNLIC 0222-2025 |
| 42 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电风扇 | T/CNLIC 0221-2025 |
| 43 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 缝制机械 | T/CNLIC 0223-2025 T/CSMA 012-2025 |
| 44 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 色织布 | T/CNTAC 242-2025 |
| 45 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 牛仔布 | T/CNTAC 243-2025 |
| 46 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 棉及其混纺印染布 | T/CNTAC 244-2025 |
| 47 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 丝绸产品 | T/CNTAC 246-2025 |
| 48 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 塑料包装制品 | T/CPF 0092-2024 |
| 49 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 纸包装制品 | T/CPF 0093-2024 |
| 50 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 金属包装制品 | T/CPF 0116-2025 |
| 51 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 玻璃包装制品 | T/CPF 0117-2025 |
| 52 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 智能腕戴式通信产品 | T/CCSA 608-2024 |
| 53 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 数据传输交换设备 | T/CCSA 606-2024 |
| 54 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 以太网交换机 | T/CCSA 605-2024 |
| 55 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 通信电缆 | T/CCSA 604-2024 |
| 56 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 路由器 | T/CCSA 742-2025 |
| 57 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 微型计算机 | T/CESA 1452-2025 |
| 58 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电视机 | T/CESA 1454-2025 |
| 59 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 显示器 | T/CESA 1453-2025 |
| 60 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 晶圆 | T/CESA 1455-2025 |
| 61 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 智能手表 | T/CESA 1353-2024 |
| 62 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 耳机 | T/CESA 1355-2024 |
| 63 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 投影显示产品 | T/CESA 1446-2025 |
| 64 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 交互大屏 | T/CESA 1447-2025 |
| 65 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 LED 显示屏 | T/CESA 1448-2025 |
| 66 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏并网逆变器 | T/CPIA 0089-2024 |
| 67 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 车载电子系统 | T/CESA 1449-2025 |
| 68 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 机器人 | T/CESA 1450-2025 |
| 69 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 便携式移动电源 | T/CESA 1451-2025 |
| 70 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏组件用边框 | T/CPIA 0094-2024 |
| 71 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏组件用玻璃 | T/CPIA 0095-2024 |
| 72 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏电池及硅材料 | T/CPIA 0155-2025 |
| 73 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锂离子电池再生材料 | T/CIECCPA 076-2025 |
备注:1.对应产品碳足迹国家标准或行业标准发布后,以国家标准或行业标准为准。
2.标准文本可在工业和信息化部门户网站节能与综合利用司主页查阅。


