全国温室体自愿减排项目核证自愿减排量(CCER)交易信息(2026年1月-6月)
以下数据根据全国自愿减排交易系统行情数据整理,来源:北京绿色交易所
| 时间 | 总成交量(吨) | 成交额(元) | 均价(元/吨) | 涨跌幅(%) |
| 2026/1/5 | 100001 | 8,150,075.00 | 81.50 | -4.12 |
| 2026/1/6 | 20101 | 1,668,334.00 | 83.00 | 1.84 |
| 2026/1/7 | 15152 | 1,257,755.50 | 83.01 | 0.01 |
| 2026/1/8 | 218009 | 14,294,707.85 | 65.57 | -21.01 |
| 2026/1/9 | 48030 | 3,153,144.00 | 65.65 | 0.12 |
| 2026/1/12 | 14590 | 1,042,140.00 | 71.43 | 8.80 |
| 2026/1/13 | 187000 | 12,757,140.00 | 68.22 | -4.49 |
| 2026/1/14 | 14000 | 952,000.00 | 68.00 | -0.32 |
| 2026/1/15 | 8005 | 550,322.04 | 68.75 | 1.10 |
| 2026/1/16 | 100000 | 8,200,000.00 | 82.00 | 19.27 |
| 2026/1/19 | 33020 | 2,592,790.00 | 78.52 | -4.24 |
| 2026/1/20 | 890 | 62,898.90 | 70.67 | -10.00 |
| 2026/1/21 | 100000 | 8,425,001.00 | 84.25 | 19.22 |
| 2026/1/22 | 1 | 80.00 | 80.00 | -5.04 |
| 2026/1/23 | 118022 | 9,948,105.00 | 84.29 | 5.36 |
| 2026/1/26 | 50000 | 4,180,000.00 | 83.60 | -0.82 |
| 2026/1/27 | 150 | 10,395.00 | 69.30 | -17.11 |
| 2026/1/28 | 150 | 11,250.00 | 75.00 | 8.23 |
| 2026/1/29 | 20010 | 1,650,820.00 | 82.50 | 10.00 |
| 2026/1/30 | 10000 | 840,000.00 | 84.00 | 1.82 |
| 2026/2/2 | 10010 | 850,650.80 | 84.98 | 1.17 |
| 2026/2/3 | 5000 | 430,000.00 | 86.00 | 1.20 |
| 2026/2/4 | 200108 | 17,008,730.00 | 85.00 | -1.16 |
| 2026/2/5 | 10 | 880.00 | 88.00 | 3.53 |
| 2026/2/6 | 25456 | 2,176,488.00 | 85.50 | -2.84 |
| 2026/2/9 | 43010 | 3,736,715.90 | 86.88 | 1.61 |
| 2026/2/10 | 10020 | 881,666.50 | 87.99 | 1.28 |
| 2026/2/11 | 37340 | 3,223,377.30 | 86.33 | -1.89 |
| 2026/2/12 | 3 | 261.00 | 87.00 | 0.78 |
| 2026/2/13 | 15000 | 1,282,500.00 | 85.50 | -1.72 |
| 2026/2/24 | 10 | 890.00 | 89.00 | 4.09 |
| 2026/2/25 | 10 | 770.00 | 77.00 | -13.48 |
| 2026/2/26 | 1001 | 85,085.48 | 85.00 | 10.39 |
| 2026/2/27 | 244 | 21,280.50 | 87.22 | 2.61 |
| 2026/3/2 | 2002 | 172,172.49 | 86.00 | -1.40 |
| 2026/3/3 | 109 | 9,383.50 | 86.09 | 0.10 |
| 2026/3/4 | 20 | 1,740.00 | 87.00 | 1.06 |
| 2026/3/5 | 10000 | 860,000.00 | 86.00 | -1.15 |
| 2026/3/6 | 201 | 17,687.00 | 88.00 | 2.33 |
| 2026/3/9 | 13 | 1,150.37 | 88.49 | 0.56 |
| 2026/3/10 | 1722 | 164,967.60 | 95.80 | 8.26 |
| 2026/3/11 | 51285 | 4,388,722.50 | 85.58 | -10.67 |
| 2026/3/12 | 12400 | 1,078,300.00 | 86.96 | 1.61 |
| 2026/3/13 | 80010 | 6,920,860.00 | 86.50 | -0.53 |
| 2026/3/16 | 10 | 840.00 | 84.00 | -2.89 |
| 2026/3/17 | 90 | 7,810.00 | 86.78 | 3.31 |
| 2026/3/18 | 100 | 8,635.80 | 86.36 | -0.48 |
| 2026/3/19 | 95 | 8,267.07 | 87.02 | 0.76 |
| 2026/3/20 | 100983 | 8,588,610.80 | 85.05 | -2.26 |
| 2026/3/23 | 30000 | 2,850,000.00 | 95.00 | 11.70 |
| 2026/3/24 | 237487 | 21,070,335.50 | 88.72 | -6.61 |
| 2026/3/25 | 20111 | 1,699,452.00 | 84.50 | -4.76 |
| 2026/3/26 | 310 | 27,504.50 | 88.72 | 4.99 |
| 2026/3/27 | 80100 | 7,219,250.00 | 90.13 | 1.59 |
| 2026/3/30 | 31010 | 2,616,865.00 | 84.39 | -6.37 |
| 2026/3/31 | 100000 | 8,460,000.00 | 84.60 | 0.25 |
| 2026/4/1 | 0 | 0.00 | 84.60 | 0.00 |
| 2026/4/2 | 20605 | 1,731,425.00 | 84.03 | -0.67 |
| 2026/4/3 | 20008 | 1,674,680.00 | 83.70 | -0.39 |
| 2026/4/7 | 110000 | 9,160,000.00 | 83.27 | -0.51 |
| 2026/4/8 | 0 | 0.00 | 83.27 | 0.00 |
| 2026/4/9 | 10 | 820.00 | 82.00 | -1.53 |
| 2026/4/10 | 10 | 850.00 | 85.00 | 3.66 |
| 2026/4/13 | 0 | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 2026/4/14 | 300 | 25,050.00 | 83.50 | -1.76 |
| 2026/4/15 | 70001 | 5,940,084.50 | 84.86 | 1.63 |
| 2026/4/16 | 5000 | 471,700.00 | 94.34 | 11.17 |
| 2026/4/17 | 3000 | 285,000.00 | 95.00 | 0.70 |
| 2026/4/20 | 12410 | 1,052,418.00 | 84.80 | -10.74 |
| 2026/4/21 | 392 | 36,666.00 | 93.54 | 10.31 |
| 2026/4/22 | 400 | 36,400.00 | 91.00 | -2.72 |
| 2026/4/23 | 52000 | 4,174,000.00 | 80.27 | -11.79 |
| 2026/4/24 | 20500 | 1,711,000.00 | 83.46 | 3.97 |
| 2026/4/27 | 0 | 0.00 | 83.46 | 0.00 |
| 2026/4/28 | 127706 | 11,024,351.98 | 86.33 | 3.44 |
| 2026/4/29 | 48072 | 4,064,108.00 | 84.54 | -2.07 |
| 2026/4/30 | 118100 | 9,947,197.00 | 84.23 | -0.37 |
| 2026/5/6 | 200 | 17,100.00 | 85.50 | 1.51 |
| 2026/5/7 | 20100 | 1,703,917.00 | 84.77 | -0.85 |
| 2026/5/8 | 1105 | 99,445.30 | 90.00 | 6.17 |
| 2026/5/11 | 205562 | 17,079,086.00 | 83.08 | -7.69 |
| 2026/5/12 | 30000 | 2,505,000.00 | 83.50 | 0.51 |
| 2026/5/13 | 20000 | 1,660,000.00 | 83.00 | -0.60 |
| 2026/5/14 | 56032 | 4,713,320.00 | 84.12 | 1.35 |
| 2026/5/15 | 150000 | 12,500,000.00 | 83.33 | -0.94 |
| 2026/5/18 | 23500 | 2,015,000.00 | 85.74 | 2.89 |
| 2026/5/19 | 10401 | 894,183.00 | 85.97 | 0.27 |
| 2026/5/20 | 808 | 68,680.00 | 85.00 | -1.13 |
| 2026/5/21 | 150000 | 12,600,000.00 | 84.00 | -1.18 |
| 2026/5/22 | 200 | 17,160.00 | 85.80 | 2.14 |
| 2026/5/25 | 250 | 21,450.00 | 85.80 | 0.00 |
| 2026/5/26 | 0 | 0.00 | 85.80 | 0.00 |
| 2026/5/27 | 35004 | 2,926,232.00 | 83.60 | -2.56 |
| 2026/5/28 | 177136 | 14,838,812.18 | 83.77 | 0.20 |
| 2026/5/29 | 30042 | 2,509,636.27 | 83.54 | -0.27 |
| 2026/6/1 | 145554 | 12,091,093.90 | 83.07 | -0.56 |
| 2026/6/2 | 81000 | 6,549,000.00 | 80.85 | -2.67 |
| 2026/6/3 | 50000 | 4,150,000.00 | 83.00 | 2.66 |
| 2026/6/4 | 10000 | 830,000.00 | 83.00 | 0.00 |
| 2026/6/5 | 341027 | 28,275,535.20 | 82.91 | -0.11 |
| 2026/6/8 | 224348 | 18,579,058.50 | 82.81 | -0.12 |
| 2026/6/9 | 40033 | 3,310,763.00 | 82.70 | -0.13 |
| 2026/6/10 | 51992 | 4,300,424.00 | 82.71 | 0.01 |
| 2026/6/11 | 259241 | 21,405,462.00 | 82.57 | -0.17 |
| 2026/6/12 | 5818 | 480,186.50 | 82.53 | -0.05 |
| 2026/6/15 | 326022 | 27,033,332.00 | 82.92 | 0.47 |
| 2026/6/16 | 458515 | 37,827,535.50 | 82.50 | -0.51 |
| 2026/6/17 | 40010 | 3,320,835.00 | 83.00 | 0.61 |
| 2026/6/18 | 10200 | 911,700.00 | 89.38 | 7.69 |
| 2026/6/22 | 0 | 0.00 | 89.38 | 0.00 |
| 2026/6/23 | 60000 | 4,974,000.00 | 82.90 | -7.25 |
| 2026/6/24 | 49000 | 4,077,500.00 | 83.21 | 0.37 |
| 2026/6/25 | 10810 | 904,484.40 | 83.67 | 0.55 |
| 2026/6/26 | 21212 | 1,766,961.50 | 83.30 | -0.44 |
| 2026/6/29 | 20500 | 1,707,650.00 | 83.30 | 0.00 |
| 2026/6/30 | 70000 | 5,835,500.00 | 83.36 | 0.07 |



