全国温室体自愿减排项目核证自愿减排量(CCER)交易信息(2025年)
以下数据根据全国自愿减排交易系统行情数据整理,来源:北京绿色交易所
| 时间 | 总成交量(吨) | 成交额(元) | 均价(元/吨) | 涨跌幅(%) |
| 2024/1/22 | 375,315 | 23,835,280.00 | 63.51 | —— |
| 2025/3/7 | 748,800 | 60,241,797.62 | 80.45 | 26.67 |
| 2025/3/10 | 148,136 | 15,903,820.12 | 107.36 | 33.45 |
| 2025/3/11 | 100 | 10,600.00 | 106.00 | -1.27 |
| 2025/3/12 | 8,518 | 819,485.80 | 96.21 | -9.24 |
| 2025/3/13 | 5,460 | 397,542.60 | 72.81 | -24.32 |
| 2025/3/14 | 26,836 | 2,485,834.56 | 92.63 | 27.22 |
| 2025/3/17 | 14,260 | 1,449,280.20 | 101.63 | 9.72 |
| 2025/3/18 | 2,014 | 213,444.52 | 105.98 | 4.28 |
| 2025/3/19 | 600 | 55,200.00 | 92.00 | -13.19 |
| 2025/3/20 | 2,130 | 218,408.40 | 102.54 | 11.46 |
| 2025/3/21 | 500 | 42,749.00 | 85.50 | -16.62 |
| 2025/3/24 | 300 | 27,120.00 | 90.40 | 5.73 |
| 2025/3/25 | 100 | 9,550.00 | 95.50 | 5.64 |
| 2025/3/26 | 101 | 9,558.00 | 94.63 | -0.91 |
| 2025/3/27 | 2,210 | 226,414.90 | 102.45 | 8.26 |
| 2025/3/28 | 45,100 | 4,271,265.00 | 94.71 | -7.55 |
| 2025/3/31 | 10,000 | 936,700.00 | 93.67 | -1.10 |
| 2025/4/1 | 9 | 900.90 | 100.10 | 6.86 |
| 2025/4/2 | 40 | 3,920.00 | 98.00 | -2.10 |
| 2025/4/3 | 100 | 9,300.00 | 93.00 | -5.10 |
| 2025/4/7 | 2 | 187.34 | 93.67 | 0.72 |
| 2025/4/8 | 60,100 | 6,039,367.00 | 100.49 | 7.28 |
| 2025/4/9 | 202 | 19,155.12 | 94.83 | -5.63 |
| 2025/4/10 | 20,272 | 1,915,712.10 | 94.50 | -0.35 |
| 2025/4/11 | 100 | 9,390.00 | 93.90 | -0.63 |
| 2025/4/14 | 65,303 | 6,543,442.29 | 100.20 | 6.71 |
| 2025/4/15 | 100 | 9,387.00 | 93.87 | -6.32 |
| 2025/4/16 | 100 | 9,380.00 | 93.80 | -0.07 |
| 2025/4/17 | 100 | 9,360.00 | 93.60 | -0.21 |
| 2025/4/18 | 1 | 101.22 | 101.22 | 8.14 |
| 2025/4/21 | 40,100 | 4,029,500.00 | 100.49 | -0.72 |
| 2025/4/22 | 3 | 294.00 | 98.00 | -2.48 |
| 2025/4/23 | 1,015 | 96,425.00 | 95.00 | -3.06 |
| 2025/4/24 | 100 | 9,400.00 | 94.00 | -1.05 |
| 2025/4/25 | 40,002 | 4,020,172.60 | 100.50 | 6.91 |
| 2025/4/28 | 71,632 | 6,765,080.50 | 94.44 | -6.03 |
| 2025/4/29 | 20 | 1,900.00 | 95.00 | 0.59 |
| 2025/4/30 | 26 | 2,499.50 | 96.13 | 1.19 |
| 2025/5/6 | 10 | 950.00 | 95.00 | -1.18 |
| 2025/5/7 | 10 | 950.00 | 95.00 | 0.00 |
| 2025/5/8 | 20,030 | 1,822,970.00 | 91.01 | -4.20 |
| 2025/5/9 | 40,000 | 3,600,000.00 | 90.00 | -1.11 |
| 2025/5/12 | 100 | 9,200.00 | 92.00 | 2.22 |
| 2025/5/13 | 24 | 2,208.00 | 92.00 | 0.00 |
| 2025/5/14 | 1,101 | 99,095.50 | 90.00 | -2.17 |
| 2025/5/15 | 2,300 | 200,057.00 | 86.98 | -3.36 |
| 2025/5/16 | 4,201 | 361,209.00 | 85.98 | -1.15 |
| 2025/5/19 | 100 | 8,800.00 | 88.00 | 2.35 |
| 2025/5/20 | 1,000 | 84,000.00 | 84.00 | -4.55 |
| 2025/5/21 | 100 | 8,800.00 | 88.00 | 4.76 |
| 2025/5/22 | 300 | 26,007.00 | 86.69 | -1.49 |
| 2025/5/23 | 35,039 | 3,153,559.00 | 90.00 | 3.82 |
| 2025/5/26 | 35,000 | 3,099,950.00 | 88.57 | -1.59 |
| 2025/5/27 | 30,000 | 2,550,000.00 | 85.00 | -4.03 |
| 2025/5/28 | 10,000 | 870,000.00 | 87.00 | 2.35 |
| 2025/5/29 | 130 | 11,120.00 | 85.54 | -1.68 |
| 2025/5/30 | 10,000 | 855,000.00 | 85.50 | -0.05 |
| 2025/6/3 | 100 | 8,800.00 | 88.00 | 2.92 |
| 2025/6/4 | 100 | 8,600.00 | 86.00 | -2.27 |
| 2025/6/5 | 1,000 | 85,000.00 | 85.00 | -1.16 |
| 2025/6/6 | 100 | 8,500.00 | 85.00 | 0.00 |
| 2025/6/9 | 101,030 | 8,747,158.00 | 86.58 | 1.86 |
| 2025/6/10 | 20,001 | 1,760,088.50 | 88.00 | 1.64 |
| 2025/6/11 | 8,050 | 644,400.00 | 80.05 | -9.03 |
| 2025/6/12 | 77,932 | 6,801,917.16 | 87.28 | 9.03 |
| 2025/6/13 | 1,112 | 99,324.00 | 89.32 | 2.34 |
| 2025/6/16 | 10 | 904.50 | 90.45 | 1.27 |
| 2025/6/17 | 20,201 | 1,757,863.50 | 87.02 | -3.79 |
| 2025/6/18 | 16,310 | 1,417,577.00 | 86.91 | -0.13 |
| 2025/6/19 | 21,010 | 1,827,925.00 | 87.00 | 0.10 |
| 2025/6/20 | 3,310 | 287,670.00 | 86.91 | -0.10 |
| 2025/6/23 | 211 | 17,893.01 | 84.80 | -2.43 |
| 2025/6/24 | 620 | 54,720.00 | 88.26 | 4.08 |
| 2025/6/25 | 10,030 | 872,856.00 | 87.02 | -1.40 |
| 2025/6/26 | 10,071 | 876,018.50 | 86.98 | -0.05 |
| 2025/6/27 | 22,760 | 1,981,580.00 | 87.06 | 0.09 |
| 2025/6/30 | 600 | 53,100.00 | 88.50 | 1.65 |
| 2025/7/1 | 610 | 53,180.00 | 87.18 | -1.49 |
| 2025/7/2 | 100,602 | 8,753,277.00 | 87.01 | -0.19 |
| 2025/7/3 | 600 | 53,100.00 | 88.50 | 1.71 |
| 2025/7/4 | 600 | 53,100.00 | 88.50 | 0.00 |
| 2025/7/7 | 712 | 62,503.30 | 87.79 | -0.80 |
| 2025/7/8 | 10,060 | 890,061.80 | 88.48 | 0.79 |
| 2025/7/9 | 66,484 | 5,850,592.00 | 88.00 | -0.54 |
| 2025/7/10 | 190 | 16,311.20 | 85.85 | -2.44 |
| 2025/7/11 | 1,400 | 116,859.00 | 83.47 | -2.77 |
| 2025/7/14 | 1,501 | 124,651.01 | 83.05 | -0.50 |
| 2025/7/15 | 2,100 | 173,372.00 | 82.56 | -0.59 |
| 2025/7/16 | 100 | 8,650.00 | 86.50 | 4.77 |
| 2025/7/17 | 20 | 1,640.00 | 82.00 | -5.20 |
| 2025/7/18 | 230 | 18,910.00 | 82.22 | 0.27 |
| 2025/7/21 | 4,800 | 399,820.00 | 83.30 | 1.31 |
| 2025/7/22 | 3,000 | 246,750.00 | 82.25 | -1.26 |
| 2025/7/23 | 2,250 | 183,531.00 | 81.57 | -0.83 |
| 2025/7/24 | 1,600 | 131,100.00 | 81.94 | 0.45 |
| 2025/7/25 | 2,580 | 211,475.70 | 81.97 | 0.04 |
| 2025/7/28 | 5,745 | 472,751.50 | 82.29 | 0.39 |
| 2025/7/29 | 1,850 | 148,282.00 | 80.15 | -2.60 |
| 2025/7/30 | 58,989 | 5,053,609.50 | 85.67 | 6.89 |
| 2025/7/31 | 500 | 39,000.00 | 78.00 | -8.95 |
| 2025/8/1 | 1,620 | 132,329.60 | 81.68 | 4.72 |
| 2025/8/4 | 3,190 | 261,254.90 | 81.90 | 0.27 |
| 2025/8/5 | 1,590 | 125,995.80 | 79.24 | -3.25 |
| 2025/8/6 | 1,000 | 78,000.00 | 78.00 | -1.56 |
| 2025/8/7 | 8,700 | 716,800.00 | 82.39 | 5.63 |
| 2025/8/8 | 700 | 54,600.00 | 78.00 | -5.33 |
| 2025/8/11 | 751 | 59,306.00 | 78.97 | 1.24 |
| 2025/8/12 | 2,126 | 175,041.00 | 82.33 | 4.25 |
| 2025/8/13 | 810 | 65,006.00 | 80.25 | -2.53 |
| 2025/8/14 | 1,650 | 134,700.00 | 81.64 | 1.73 |
| 2025/8/15 | 700 | 54,600.00 | 78.00 | -4.46 |
| 2025/8/18 | 600 | 46,800.00 | 78.00 | 0.00 |
| 2025/8/19 | 2550 | 210,900.00 | 82.71 | 6.04 |
| 2025/8/20 | 3600 | 292,210.00 | 81.17 | -1.86 |
| 2025/8/21 | 2700 | 222,900.00 | 82.56 | 1.71 |
| 2025/8/22 | 1008 | 77,680.00 | 77.06 | -6.66 |
| 2025/8/25 | 2700 | 221,000.00 | 81.85 | 6.22 |
| 2025/8/26 | 3100 | 254,150.00 | 81.98 | 0.16 |
| 2025/8/27 | 2200 | 176,000.00 | 80.00 | -2.42 |
| 2025/8/28 | 2360 | 191,093.60 | 80.97 | 1.21 |
| 2025/8/29 | 202095 | 17,174,010.00 | 84.98 | 4.95 |
| 2025/9/1 | 600 | 47,505.00 | 79.18 | -6.83 |
| 2025/9/2 | 500 | 39,010.00 | 78.02 | -1.47 |
| 2025/9/3 | 8985 | 718,867.50 | 80.01 | 2.55 |
| 2025/9/4 | 2600 | 203,530.00 | 78.28 | -2.16 |
| 2025/9/5 | 48930 | 4,046,007.84 | 82.69 | 5.63 |
| 2025/9/8 | 16728 | 1,371,896.48 | 82.01 | -0.82 |
| 2025/9/9 | 14050 | 1,012,129.00 | 72.04 | -12.16 |
| 2025/9/10 | 5071 | 374,910.50 | 73.93 | 2.62 |
| 2025/9/11 | 69931 | 5,662,979.90 | 80.98 | 9.54 |
| 2025/9/12 | 11000 | 803,000.00 | 73.00 | -9.85 |
| 2025/9/15 | 3500 | 249,000.00 | 71.14 | -2.55 |
| 2025/9/16 | 50100 | 3,908,100.00 | 78.01 | 9.66 |
| 2025/9/17 | 6454 | 496,968.00 | 77.00 | -1.29 |
| 2025/9/18 | 500 | 39,000.00 | 78.00 | 1.30 |
| 2025/9/19 | 2200 | 167,212.00 | 76.01 | -2.55 |
| 2025/9/22 | 29301 | 2,289,438.00 | 78.14 | 2.80 |
| 2025/9/23 | 1143 | 93,083.00 | 81.44 | 4.22 |
| 2025/9/24 | 33972 | 3,210,254.00 | 94.50 | 16.04 |
| 2025/9/25 | 139830 | 10,948,477.00 | 78.30 | -17.14 |
| 2025/9/26 | 4700 | 338,630.00 | 72.05 | -7.98 |
| 2025/9/29 | 18873 | 1,438,740.20 | 76.23 | 5.80 |
| 2025/9/30 | 3000 | 204,000.00 | 68.00 | -10.80 |
| 2025/10/9 | 4000 | 280,080.00 | 70.02 | 2.97 |
| 2025/10/10 | 1400 | 95,364.00 | 68.12 | -2.71 |
| 2025/10/13 | 655 | 45,685.25 | 69.75 | 2.39 |
| 2025/10/14 | 5000 | 321,000.00 | 64.20 | -7.96 |
| 2025/10/15 | 2200 | 155,697.50 | 70.77 | 10.23 |
| 2025/10/16 | 584 | 39,680.00 | 67.95 | -3.98 |
| 2025/10/17 | 300 | 18,903.00 | 63.01 | -7.27 |
| 2025/10/20 | 1010 | 62,150.00 | 61.53 | -2.35 |
| 2025/10/21 | 13020 | 749,936.30 | 57.60 | -6.39 |
| 2025/10/22 | 8874 | 477,000.50 | 53.75 | -6.68 |
| 2025/10/23 | 11368 | 592,275.86 | 52.10 | -3.07 |
| 2025/10/24 | 120 | 6,100.20 | 50.84 | -2.42 |
| 2025/10/27 | 3100 | 157,980.00 | 50.96 | 0.24 |
| 2025/10/28 | 10800 | 550,550.00 | 50.98 | 0.04 |
| 2025/10/29 | 1000 | 50,960.00 | 50.96 | -0.04 |
| 2025/10/30 | 701000 | 36,118,000.00 | 51.52 | 1.10 |
| 2025/10/31 | 91 | 4,692.55 | 51.57 | 0.10 |
| 2025/11/3 | 3390 | 195,973.30 | 57.81 | 12.10 |
| 2025/11/4 | 127513 | 8,243,770.00 | 64.65 | 11.83 |
| 2025/11/5 | 300 | 15,750.00 | 52.50 | -18.79 |
| 2025/11/6 | 33677 | 2,020,578.00 | 60.00 | 14.29 |
| 2025/11/7 | 67838 | 4,064,280.00 | 59.91 | -0.15 |
| 2025/11/10 | 200 | 10,900.00 | 54.50 | -9.03 |
| 2025/11/11 | 20050 | 1,422,825.00 | 70.96 | 30.20 |
| 2025/11/12 | 269000 | 16,094,240.00 | 59.83 | -15.68 |
| 2025/11/13 | 11000 | 649,450.00 | 59.04 | -1.32 |
| 2025/11/14 | 21590 | 1,488,658.40 | 68.95 | 16.79 |
| 2025/11/17 | 3001 | 171,410.00 | 57.12 | -17.16 |
| 2025/11/18 | 50500 | 3,581,250.00 | 70.92 | 24.16 |
| 2025/11/19 | 20014 | 1,440,988.50 | 72.00 | 1.52 |
| 2025/11/20 | 6280 | 459,600.00 | 73.18 | 1.64 |
| 2025/11/21 | 200 | 12,880.00 | 64.40 | -12.00 |
| 2025/11/24 | 11402 | 694,964.40 | 60.95 | -5.36 |
| 2025/11/25 | 450000 | 29,375,000.00 | 65.28 | 7.10 |
| 2025/11/26 | 1289861 | 80,589,990.34 | 62.48 | -4.29 |
| 2025/11/27 | 1500 | 90,060.00 | 60.04 | -3.91 |
| 2025/11/28 | 778 | 49,172.00 | 63.20 | 5.26 |

