广东省生态环境厅关于同意广宁县13个镇109个村林业碳汇碳普惠项目核证减排量备案的函
肇庆市生态环境局:
《肇庆市生态环境局关于申请广宁县13个镇109个村林业碳汇碳普惠项目省级PHCER核证备案的请示》收悉。经审核,你市广宁县13个镇109个村林业碳汇碳普惠项目符合《广东省林业碳汇碳普惠方法学(2022年修订版)》要求,现准予备案为省级碳普惠减排量(见附件),并通过省碳普惠减排量注册登记系统发放至项目业主。请按照《广东省碳普惠交易管理办法》规定,做好碳普惠减排量登记管理及相关工作,遇到问题请及时向我厅反映。
附件:广宁县13个镇109个村林业碳汇碳普惠项目核证减排量备案信息表
广东省生态环境厅
2024年1月10日
附件
广宁县13个镇109个村林业碳汇碳普惠项目核证减排量备案信息表
| 序号 | 项目业主 | 碳普惠核证减排量(吨CO2当量) | 项目类型 |
| 1 | 广宁县排沙镇八一村民委员会 | 740 | 林业碳汇 |
| 2 | 广宁县排沙镇蚌溪村民委员会 | 590 | 林业碳汇 |
| 3 | 广宁县排沙镇春水社区居民委员会 | 5747 | 林业碳汇 |
| 4 | 广宁县排沙镇大罗村民委员会 | 465 | 林业碳汇 |
| 5 | 广宁县排沙镇担洞村民委员会 | 1343 | 林业碳汇 |
| 6 | 广宁县排沙镇枫树坪村民委员会 | 2622 | 林业碳汇 |
| 7 | 广宁县排沙镇横坑村民委员会 | 1048 | 林业碳汇 |
| 8 | 广宁县排沙镇木源村民委员会 | 1725 | 林业碳汇 |
| 9 | 广宁县排沙镇南石咀村民委员会 | 908 | 林业碳汇 |
| 10 | 广宁县排沙镇排沙社区居民委员会 | 167 | 林业碳汇 |
| 11 | 广宁县排沙镇塘尾村民委员会 | 2618 | 林业碳汇 |
| 12 | 广宁县北市镇北市村民委员会 | 1006 | 林业碳汇 |
| 13 | 广宁县北市镇高桥村民委员会 | 2388 | 林业碳汇 |
| 14 | 广宁县北市镇浸米村民委员会 | 1601 | 林业碳汇 |
| 15 | 广宁县北市镇石楼村民委员会 | 2067 | 林业碳汇 |
| 16 | 广宁县北市镇同文村民委员会 | 1235 | 林业碳汇 |
| 17 | 广宁县北市镇新文村民委员会 | 1112 | 林业碳汇 |
| 18 | 广宁县宾亨镇都委村民委员会 | 2358 | 林业碳汇 |
| 19 | 广宁县宾亨镇罗溪村民委员会 | 600 | 林业碳汇 |
| 20 | 广宁县宾亨镇沙心村民委员会 | 481 | 林业碳汇 |
| 21 | 广宁县宾亨镇宜洞村民委员会 | 288 | 林业碳汇 |
| 22 | 广宁县宾亨镇永泰村民委员会 | 3617 | 林业碳汇 |
| 23 | 广宁县宾亨镇中村村民委员会 | 764 | 林业碳汇 |
| 24 | 广宁县赤坑镇赤坑社区居民委员会 | 4076 | 林业碳汇 |
| 25 | 广宁县赤坑镇福排村民委员会 | 3053 | 林业碳汇 |
| 26 | 广宁县赤坑镇合坑村民委员会 | 5324 | 林业碳汇 |
| 27 | 广宁县赤坑镇惠爱村民委员会 | 6823 | 林业碳汇 |
| 28 | 广宁县赤坑镇旺洞村民委员会 | 1796 | 林业碳汇 |
| 29 | 广宁县赤坑镇汶水村民委员会 | 5330 | 林业碳汇 |
| 30 | 广宁县赤坑镇雅韶村民委员会 | 5016 | 林业碳汇 |
| 31 | 广宁县赤坑镇洲仔岗民委员会 | 5587 | 林业碳汇 |
| 32 | 广宁县木格镇白沙坑村民委员会 | 5332 | 林业碳汇 |
| 33 | 广宁县木格镇白银村民委员会 | 6710 | 林业碳汇 |
| 34 | 广宁县木格镇册田村民委员会 | 17471 | 林业碳汇 |
| 35 | 广宁县木格镇丰田村民委员会 | 10568 | 林业碳汇 |
| 36 | 广宁县木格镇芙洞村民委员会 | 9659 | 林业碳汇 |
| 37 | 广宁县木格镇九应村民委员会 | 6383 | 林业碳汇 |
| 38 | 广宁县木格镇木格社区居民委员会 | 1914 | 林业碳汇 |
| 39 | 广宁县古水镇大潘村民委员会 | 1438 | 林业碳汇 |
| 40 | 广宁县古水镇古水社区居民委员会 | 2442 | 林业碳汇 |
| 41 | 广宁县古水镇桂洞村民委员会 | 661 | 林业碳汇 |
| 42 | 广宁县古水镇黄洞村民委员会 | 7798 | 林业碳汇 |
| 43 | 广宁县古水镇蒙坑村民委员会 | 1756 | 林业碳汇 |
| 44 | 广宁县古水镇牛岐村民委员会 | 364 | 林业碳汇 |
| 45 | 广宁县古水镇三坑村民委员会 | 2235 | 林业碳汇 |
| 46 | 广宁县古水镇什洞村民委员会 | 5303 | 林业碳汇 |
| 47 | 广宁县古水镇太和村民委员会 | 7864 | 林业碳汇 |
| 48 | 广宁县古水镇湘下村民委员会 | 1344 | 林业碳汇 |
| 49 | 广宁县古水镇小益村民委员会 | 1148 | 林业碳汇 |
| 50 | 广宁县坑口镇赤水村民委员会 | 2528 | 林业碳汇 |
| 51 | 广宁县坑口镇大汕村民委员会 | 4742 | 林业碳汇 |
| 52 | 广宁县坑口镇大同村民委员会 | 5117 | 林业碳汇 |
| 53 | 广宁县坑口镇丰木村民委员会 | 4476 | 林业碳汇 |
| 54 | 广宁县坑口镇古兴村民委员会 | 232 | 林业碳汇 |
| 55 | 广宁县坑口镇禾仓村民委员会 | 6780 | 林业碳汇 |
| 56 | 广宁县坑口镇坑洞村民委员会 | 1187 | 林业碳汇 |
| 57 | 广宁县坑口镇坑口社区居民委员会 | 2150 | 林业碳汇 |
| 58 | 广宁县坑口镇上带村民委员会 | 7207 | 林业碳汇 |
| 59 | 广宁县坑口镇上林村民委员会 | 469 | 林业碳汇 |
| 60 | 广宁县坑口镇狮村村民委员会 | 249 | 林业碳汇 |
| 61 | 广宁县坑口镇塘村村民委员会 | 5410 | 林业碳汇 |
| 62 | 广宁县坑口镇下寨村民委员会 | 7607 | 林业碳汇 |
| 63 | 广宁县螺岗镇大塘村民委员会 | 6414 | 林业碳汇 |
| 64 | 广宁县螺岗镇高坪村民委员会 | 72 | 林业碳汇 |
| 65 | 广宁县螺岗镇螺岗社区居民委员会 | 5029 | 林业碳汇 |
| 66 | 广宁县螺岗镇螺源村民委员会 | 1452 | 林业碳汇 |
| 67 | 广宁县螺岗镇群力村民委员会 | 9780 | 林业碳汇 |
| 68 | 广宁县潭布镇古楼村民委员会 | 1273 | 林业碳汇 |
| 69 | 广宁县潭布镇井屈村民委员会 | 3104 | 林业碳汇 |
| 70 | 广宁县潭布镇坑头村民委员会 | 720 | 林业碳汇 |
| 71 | 广宁县潭布镇社岗村民委员会 | 1048 | 林业碳汇 |
| 72 | 广宁县潭布镇潭布社区居民委员会 | 3312 | 林业碳汇 |
| 73 | 广宁县潭布镇塘下村民委员会 | 4433 | 林业碳汇 |
| 74 | 广宁县潭布镇严垌村民委员会 | 1040 | 林业碳汇 |
| 75 | 广宁县洲仔镇仓丰村民委员会 | 903 | 林业碳汇 |
| 76 | 广宁县洲仔镇务水村民委员会 | 4689 | 林业碳汇 |
| 77 | 广宁县洲仔镇白沙村民委员会 | 5077 | 林业碳汇 |
| 78 | 广宁县洲仔镇良村村民委员会 | 1851 | 林业碳汇 |
| 79 | 广宁县洲仔镇金场村民委员会 | 720 | 林业碳汇 |
| 80 | 广宁县江屯镇大连村民委员会 | 1169 | 林业碳汇 |
| 81 | 广宁县江屯镇带心村民委员会 | 968 | 林业碳汇 |
| 82 | 广宁县江屯镇水月村民委员会 | 1209 | 林业碳汇 |
| 83 | 广宁县江屯镇江合村民委员会 | 614 | 林业碳汇 |
| 84 | 广宁县江屯镇江联村民委员会 | 1539 | 林业碳汇 |
| 85 | 广宁县江屯镇河口村民委员会 | 1627 | 林业碳汇 |
| 86 | 广宁县江屯镇石坳村民委员会 | 3448 | 林业碳汇 |
| 87 | 广宁县江屯镇联华村民委员会 | 1939 | 林业碳汇 |
| 88 | 广宁县江屯镇营岗村民委员会 | 463 | 林业碳汇 |
| 89 | 广宁县南街街道丰源村民委员会 | 687 | 林业碳汇 |
| 90 | 广宁县南街街道城南村民委员会 | 365 | 林业碳汇 |
| 91 | 广宁县南街街道富溪村民委员会 | 4693 | 林业碳汇 |
| 92 | 广宁县南街街道小迳村民委员会 | 411 | 林业碳汇 |
| 93 | 广宁县南街街道扶楼村民委员会 | 3404 | 林业碳汇 |
| 94 | 广宁县南街街道星平村民委员会 | 992 | 林业碳汇 |
| 95 | 广宁县南街街道本策村民委员会 | 4254 | 林业碳汇 |
| 96 | 广宁县南街街道江美村民委员会 | 1699 | 林业碳汇 |
| 97 | 广宁县南街街道红太阳村民委员会 | 5310 | 林业碳汇 |
| 98 | 广宁县南街街道红星社区居民委员会 | 1074 | 林业碳汇 |
| 99 | 广宁县南街街道荷木村民委员会 | 3541 | 林业碳汇 |
| 100 | 广宁县南街街道赛洞村民委员会 | 1780 | 林业碳汇 |
| 101 | 广宁县南街街道首约村民委员会 | 3356 | 林业碳汇 |
| 102 | 广宁县南街街道黄坪村民委员会 | 787 | 林业碳汇 |
| 103 | 广宁县南街街道黄盆村民委员会 | 249 | 林业碳汇 |
| 104 | 广宁县南街街道黄腊村民委员会 | 2205 | 林业碳汇 |
| 105 | 广宁县石咀镇南源村民委员会 | 4460 | 林业碳汇 |
| 106 | 广宁县石咀镇岗坪村民委员会 | 2767 | 林业碳汇 |
| 107 | 广宁县石咀镇建中村民委员会 | 14152 | 林业碳汇 |
| 108 | 广宁县石咀镇沙步村民委员会 | 3561 | 林业碳汇 |
| 109 | 广宁县石咀镇浪沙村民委员会 | 2174 | 林业碳汇 |
| 合计 | 336853 | 林业碳汇 | |



