关于公布上海碳普惠分布式光伏发电第十四批减排项目的通知
上海市生态环境局
关于公布上海碳普惠分布式光伏发电第十四批减排项目的通知
根据《上海市碳普惠管理办法》《上海市碳普惠减排项目和减排场景开发与申请指南(试行)》等有关文件,现将上海欧奈欣新能源科技有限公司、上海境铭新能源科技有限公司等分布式光伏发电减排项目予以公布。
附件:上海碳普惠分布式光伏发电第十四批减排项目清单
上海市生态环境局
2025年11月5日
附件
第十四批分布式光伏发电碳普惠减排项目清单
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 装机容量 (kw) | 建设地址 | 寿命期 | 计入期 | |
| 1 | 上海日友塑料制品有限公司240kw分布式光伏发电项目 | 上海欧奈欣新能源科技有限公司 | 240 | 上海市闵行区颛桥镇北松路518号 | 2022-07-01- 2047-06-30 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 2 | 上海元景投资管理有限公司501KW分布式光伏发电项目 | 上海境铭新能源科技有限公司 | 501 | 上海市闵行区马桥镇银春路2016号 | 2024-08-06 - 2049-08-05 | 2024-08-06 - 2034-08-05 | |
| 3 | 嘉定安亭众达汽车400KW光伏发电项目 | 上海东青泰科技有限公司 | 400 | 上海市嘉定区安亭镇宝安公路4866号 | 2024-07-17 - 2049-07-16 | 2024-07-17- 2034-07-16 | |
| 4 | 兴未节能999新能园800KW光伏发电项目 | 上海兴未节能科技有限公司 | 800 | 上海市浦东新区金桥镇新金桥路999号 | 2024-06-27- 2049-06-26 | 2024-06-27- 2034-06-26 | |
| 5 | 兴未环保浦东合庆俊朗物流400kwp光伏发电项目 | 上海兴未环保科技有限公司 | 400 | 浦东新区合庆镇仁庆路373号 | 2024-06-28- 2049-06-27 | 2024-06-28- 2034-06-27 | |
| 6 | 兴未环保嘉定源悦399.5kwp光伏发电项目 | 上海兴未环保科技有限公司 | 399.5 | 上海市嘉定区外冈镇恒永路8号 | 2024-05-20- 2049-05-19 | 2024-05-20- 2034-05-19 | |
| 7 | 兆柯新能源(上海)有限公司利用上海美业电器有限公司屋顶建设503.685KW分布式光伏项目 | 兆柯新能源(上海)有限公司 | 503.685 | 上海市青浦工业园区漕盈路3558号1幢 | 2024-11-08- 2049-11-07 | 2024-11-08- 2034-11-07 | |
| 8 | 兆柯新能源(上海)有限公司利用上海唐佳实业发展有限公司屋顶建设399.555KW分布式光伏发电项目 | 兆柯新能源(上海)有限公司 | 399.555 | 上海市青浦工业园区新园路1108号2号厂房 | 2024-10-30- 2049-10-29 | 2024-10-30- 2034-10-29 | |
| 9 | 上海申驰299.98KWp分布式光伏项目 | 上海阳宣新能源科技有限公司 | 299.98 | 上海市奉贤区奉城镇神州路855号 | 2017-12-12- 2042-12-11 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 10 | 兆柯新能源(上海)有限公司利用上海唐佳实业发展有限公司屋顶建设639.99KW分布式光伏发电项目 | 兆柯新能源(上海)有限公司 | 639.99 | 上海市青浦工业园区新园路1108号 | 2024-11-12- 2049-11-11 | 2024-11-12- 2034-11-11 | |
| 11 | 上海阳宣新能源科技有限公司利用上海天悦五金制品有限公司屋顶新建399.6KWp分布式光伏发电项目 | 上海阳宣新能源科技有限公司 | 399.6 | 上海市浦东新区六灶镇鹿吉路361号、365号 | 2023-07-17- 2048-07-16 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 12 | 兆柯新能源(上海)有限公司利用元亨利云印刷科技(上海)有限公司屋顶建设799.11KW分布式光伏项目 | 兆柯新能源(上海)有限公司 | 799.11 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路3777弄55号 | 2024-11-08- 2049-11-07 | 2024-11-08- 2034-11-07 | |
| 13 | 上海梦治投资有限公司400kw分布式光伏发电项目 | 上海欧奈欣新能源科技有限公司 | 400 | 上海市闵行区吴泾镇曲吴路589号 | 2023-09-05- 2048-09-04 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 14 | 上海阳宣新能源科技有限公司利用上海胜茂投资管理有限公司屋顶建设399.6KWp分布式光伏项目 | 上海阳宣新能源科技有限公司 | 399.6 | 浦东新区宣桥镇园西路399号 | 2022-07-05- 2047-07-04 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 15 | 白特荣塑胶(上海)有限公司499.95千瓦一期分布式光伏发电项目 | 上海清净来新能源科技有限公司 | 499.95 | 上海市闵行区梅陇镇双柏路688弄1-6号 | 2024-03-28- 2049-03-27 | 2024-03-28- 2034-03-27 | |
| 16 | 白特荣塑胶(上海)有限公司299.75千瓦二期分布式光伏发电项目 | 上海清净来新能源科技有限公司 | 299.75 | 上海市闵行区梅陇镇双柏路688弄1-6号 | 2024-04-10- 2049-04-09 | 2024-04-10- 2034-04-09 | |
| 17 | 上海陇西实业总公司99.55千瓦二期分布式光伏发电项目 | 上海清净来新能源科技有限公司 | 99.55 | 上海市闵行区梅陇镇双柏路688弄1-6号 | 2024-05-15- 2049-05-14 | 2024-05-15- 2034-05-14 | |
| 18 | 上海陇西实业总公司399.85千瓦一期分布式光伏发电项目 | 上海清净来新能源科技有限公司 | 399.85 | 上海市闵行区梅陇镇双柏路688弄1-6号 | 2024-03-28- 2049-03-27 | 2024-03-28- 2034-03-27 | |
| 19 | 上海香恤龙实业有限公司159.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海煦延新能源科技有限公司 | 159.6 | 上海市松江区佘山镇天云路188号 | 2024-02-05- 2049-02-04 | 2024-02-05- 2034-02-04 | |
| 20 | 上海临港翡翠园3号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 270 | 上海市浦东新区江山路2699弄 | 2021-01-13- 2046-01-12 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 21 | 艾普迪实验器材制造(上海)有限公司615.42kwp分布式光伏电站项目 | 上海浦东新能源发展有限公司 | 615.42 | 上海市浦东新区华东路5001号T6-7 | 2024-10-31- 2049-10-30 | 2024-10-31- 2034-10-30 | |
| 22 | 上海美优制药有限公司分布式光伏发电项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 394.12 | 上海市奉贤区五四公路1388号 | 2024-12-26- 2049-12-25 | 2024-12-26- 2034-12-25 | |
| 23 | 上海浦东新区老港镇大河村村委65.52kWp屋顶分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 65.52 | 上海市浦东新区老港镇建中路704号 | 2024-06-28- 2049-06-27 | 2024-06-28- 2034-06-27 | |
| 24 | 上海浦东新区唐镇生活垃圾中转站219.375kWp屋顶分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 219.375 | 上海市浦东新区唐镇川沙路1784号 | 2024-08-07- 2049-08-06 | 2024-08-07- 2034-08-06 | |
| 25 | 上海浦发东启资产经营管理有限公司(金高路1925号)263.25kWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 263.25 | 上海市浦东新区金高路1925号 | 2024-10-31- 2049-10-30 | 2024-10-31- 2034-10-30 | |
| 26 | 上海浦汇资产经营管理有限公司(沪南公路9999号)123.435kWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 202.41 | 上海市浦东新区惠南镇沪南公路9999号 | 2024-10-31- 2049-10-30 | 2024-10-31- 2034-10-30 | |
| 27 | 上海浦东新区大团镇邵宅村59.36KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 59.36 | 上海市浦东新区大团镇邵宅村庙西189号 | 2024-05-27- 2049-05-26 | 2024-05-27- 2034-05-26 | |
| 28 | 上海金杨投资管理中心99.45KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 99.45 | 上海市浦东新区枣庄路661-729号 | 2024-01-10- 2049-01-09 | 2024-01-10- 2034-01-09 | |
| 29 | 上海格立盛产业园999.92kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 999.92 | 上海市浦东新区大团镇海潮路139号 | 2024-09-30- 2049-09-29 | 2024-09-30- 2034-09-29 | |
| 30 | 上海嘉海钢丸有限公司999.92kWp分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 999.92 | 上海市浦东新区宣桥镇宣秋路335号 | 2024-08-14- 2049-08-13 | 2024-08-14- 2034-08-13 | |
| 31 | 上海浦东土控资产经营管理有限公司99.45KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 99.45 | 上海市浦东新区金葵路502号 | 2024-01-03- 2049-01-02 | 2024-01-03- 2034-01-02 | |
| 32 | 上海浦东唐城投资发展有限公司177.255KWp分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 177.255 | 上海市浦东新区银樽路481号 | 2024-01-04- 2049-01-03 | 2024-01-04- 2034-01-03 | |
| 33 | 上海浦东云山路1080弄办公中心二期53.82kWp屋顶分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 53.82 | 上海市浦东新区云山路1080弄北楼 | 2024-10-23- 2049-10-22 | 2024-10-23- 2034-10-22 | |
| 34 | 上海市宝山区罗店乐源慢生活文化村600.60kW分布式光伏发电项目 | 上海澄锌贸易有限公司 | 600.6 | 上海市宝山区罗店镇沪太路7759号 | 2024-08-13- 2049-08-12 | 2024-08-13- 2034-08-12 | |
| 35 | 上海市公安局浦东分局高东派出所57.96kWP分布式光伏发电项目 | 上海里储新能源有限公司 | 57.96 | 上海市浦东新区高东镇光明路728号 | 2024-08-22- 2049-08-21 | 2024-08-22- 2034-08-21 | |
| 36 | 上海市奉贤区奉城第二中学162.64kW分布式光伏发电项目 | 上海康茌能源设备技术有限公司 | 162.64 | 上海市奉贤区西门港路38号 | 2023-06-06- 2048-06-05 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 37 | 上海周浦智慧产业园1号站 327.12kwp分布式光伏发电项目 | 上海固特安能捷低碳科技有限公司 | 327.12 | 上海市浦东新区周浦镇沈海路99弄 | 2024-02-01- 2049-01-31 | 2024-02-01- 2034-01-31 | |
| 38 | 金港智锐园六期地块46.2kWp分布式光伏工程 | 上海金源荟能源科技有限公司 | 46.2 | 上海市浦东新区南汇新城镇(四至范围: 东至:凯汇路 西至:伟展路 南至:银涛路 北至:雪涛路 ) | 2024-05-27- 2049-05-26 | 2024-05-27- 2034-05-26 | |
| 39 | 金港智浩园五期686.55kwp分布式光伏工程 | 上海金源荟能源科技有限公司 | 686.55 | 上海市浦东新区南汇新城镇雪涛路277号 | 2024-11-19- 2049-11-18 | 2024-11-19- 2034-11-18 | |
| 40 | 上海市海防路41号分布式光伏项目 | 上海静溢城市更新建设有限公司 | 49.5 | 上海市静安区海防路41号 | 2023-10-07- 2048-10-06 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 41 | 上海市公安局浦东分局南码头派出所61.74kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海里储新能源有限公司 | 61.74 | 上海市浦东新区南码头路街道浦三路900号 | 2024-10-31- 2049-10-30 | 2024-10-31- 2034-10-30 | |
| 42 | 上海市公安局浦东分局川沙派出所165.06kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海里储新能源有限公司 | 165.06 | 上海市浦东新区川沙新镇川沙妙境路绣川路川沙派出所 | 2024-10-28- 2049-10-27 | 2024-10-28- 2034-10-27 | |
| 43 | 上海市公安局浦东分局高桥派出所121.59kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海里储新能源有限公司 | 121.59 | 上海市浦东新区高桥镇草高支路666号 | 2024-10-25- 2049-10-24 | 2024-10-25- 2034-10-24 | |
| 44 | 上海市公安局浦东分局龚路派出所69.03kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海里储新能源有限公司 | 69.03 | 上海市浦东新区曹路镇龚丰路295号 | 2024-09-02- 2049-09-01 | 2024-09-02- 2034-09-01 | |
| 45 | 上海凝瑞粘合剂科技发展有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 上海玛一新能源科技有限公司 | 300 | 上海市金山区山阳镇卫昌路1385号 | 2022-10-31- 2047-10-30 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 46 | 上海凝瑞粘合剂科技发展有限公司150千瓦分布式光伏发电项目 | 上海玛一新能源科技有限公司 | 150 | 上海市金山区山阳镇宏山路125号(卫昌路1525号) | 2022-10-31- 2047-10-30 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 47 | 上海梅陇莲城置业发展有限公司799.7KW分布式光伏发电项目 | 上海清净来新能源科技有限公司 | 799.7 | 上海市闵行区梅陇镇虹建路99号 | 2024-05-22- 2049-05-21 | 2024-05-22- 2034-05-21 | |
| 48 | 上海浦景化工新材料有限公司360千瓦分布式光伏发电项目 | 上海玛一新能源科技有限公司 | 360 | 上海市金山区金山卫镇华通路555号 | 2022-12-24- 2047-12-23 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 49 | 上海沪尚雷光新能源科技有限公司利用华志路1138号屋顶建设399.99KW分布式光伏项目 | 上海沪尚雷光新能源科技有限公司 | 399.99 | 上海市青浦区华新镇华志路1138号 | 2024-11-20- 2049-11-19 | 2024-11-20- 2034-11-19 | |
| 50 | 上海沪尚雷光新能源科技有限公司利用上海青浦申新塑料五金厂屋顶建设399.55kWp分布式光伏项目 | 上海沪尚雷光新能源科技有限公司 | 399.55 | 上海市青浦区香花桥街道崧盈路1299号 | 2024-11-07- 2049-11-06 | 2024-11-07- 2034-11-06 | |
| 51 | 上海化学工业区大厦车棚393.705KW分布式光伏发电项目 | 上海化学工业区申能电力销售有限公司 | 393.705 | 上海化学工业区1街坊1丘 | 2024-12-27- 2049-12-26 | 2024-12-27- 2034-12-26 | |
| 52 | 上海龙凤床垫有限公司399.04KW屋顶分布式光伏发电(二期)项目 | 上海化学工业区申能电力销售有限公司 | 399.04 | 上海市松江区新桥镇新格路558号 | 2024-04-26- 2049-04-25 | 2024-04-26- 2034-04-25 | |
| 53 | 上海希丝无纺布制品有限公司299.7KW分布式光伏发电项目 | 上海玛九新能源科技有限公司 | 299.7 | 上海市金山工业区天工路285弄2号 | 2024-04-02- 2049-04-01 | 2024-04-02- 2034-04-01 | |
| 54 | 上海大鸿制釉有限公司799.22KW(一期)分布式光伏发电项目 | 上海铸汇新能源科技有限公司 | 799.22 | 上海市闵行区梅陇镇金都路538号 | 2024-07-23- 2049-07-22 | 2024-07-23- 2034-07-22 | |
| 55 | 上海高凡服装有限公司 799.11 千瓦分布式光伏发电项目 | 上海玛二新能源科技有限公司 | 799.11 | 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3308号 | 2024-08-21- 2049-08-20 | 2024-08-21- 2034-08-20 | |
| 56 | 上海金山德乐食品配料有限公司400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海玛一新能源科技有限公司 | 400 | 上海市金山区金山工业区金百路600号 | 2022-09-09- 2047-09-08 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 57 | 上海鹿华智能科技有限公司399.99KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 上海煦琰新能源科技有限公司 | 399.99 | 上海市金山区亭林镇林宝路158号 | 2024-12-16- 2049-12-15 | 2024-12-16- 2034-12-15 | |
| 58 | 上海浦东新区大团镇金园村59.36kWP屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 59.36 | 上海市浦东新区大团镇三三公路398号 | 2024-05-26- 2049-05-25 | 2024-05-26- 2034-05-25 | |
| 59 | 上海伊埃姆西节能工程技术有限公司佳木斯路2号分布式光伏发电项目 | 上海伊埃姆西节能工程技术有限公司 | 395.46 | 上海市杨浦区长海路街道佳木斯路2号 | 2024-04-18- 2049-04-17 | 2024-04-18- 2034-04-17 | |
| 60 | 耐毅(上海)机械科技有限公司251.72KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 上海耐利流体设备有限公司 | 251.72 | 上海松江区中山街道美能达路358号 | 2024-10-30- 2049-10-29 | 2024-10-30- 2034-10-29 | |
| 61 | 力因精准医疗产品(上海)有限公司399.455KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海茸苒新能源科技有限公司 | 399.455 | 上海市松江区叶榭镇叶旺公路889弄1-4号 | 2024-04-03- 2049-04-02 | 2024-04-03- 2034-04-02 | |
| 62 | 上海市松江区九亭第三小学251.64kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 瑞骢宜(上海)光伏科技有限公司 | 251.64 | 上海市松江区九亭镇涞坊路177号 | 2023-12-01- 2048-11-30 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 63 | 发美利健康器械(上海)有限公司162.26KWP光伏发电系统项目 | 发美利健康器械(上海)有限公司 | 162.26 | 上海市闵行区莘庄工业区元科路155号16幢18幢 | 2023-10-30- 2048-10-29 | 2024-01-01- 2033-12-31 | |
| 64 | 上海市彭浦中学分布式光伏项目 | 上海静溢城市更新建设有限公司 | 750.2 | 上海市静安区三泉路604号 | 2023-10-13- 2048-10-12 | 2024-01-01- 2033-12-31 |



