全国碳排放权交易信息(2026年8月)
全国碳排放权交易信息(2026年8月)
| 时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) | 单向成交量 (吨) | 单向成交额 (元) |
| 2026/8/3 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/3 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/3 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/3 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/3 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/3 | CEA25 | 99.50 | 100.00 | 99.30 | 99.69 | 1.12% | 1270001 | 119888530 | 270001 | 26917529.50 | 1000000 | 92971000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/4 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/4 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/4 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/4 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/4 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/4 | CEA25 | 99.30 | 99.95 | 97.50 | 98.56 | -1.13% | 1842977 | 178987984 | 916241 | 90301473.12 | 926736 | 88686511.12 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/5 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/5 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/5 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/5 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/5 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/5 | CEA25 | 97.00 | 98.40 | 96.50 | 97.56 | -1.01% | 693255 | 67435189 | 393255 | 38365189.00 | 300000 | 29070000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/6 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/6 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/6 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/6 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/6 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/6 | CEA25 | 96.50 | 98.30 | 96.50 | 97.44 | -0.12% | 847506 | 81732436 | 307506 | 29964435.50 | 540000 | 51768000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/7 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/7 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/7 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/7 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/7 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/7 | CEA25 | 99.40 | 99.40 | 98.00 | 98.54 | 1.13% | 976057 | 92895097 | 51057 | 5031197.30 | 925000 | 87863900.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/10 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/10 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/10 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/10 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/10 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/10 | CEA25 | 99.00 | 99.00 | 98.10 | 98.52 | -0.02% | 410234 | 40211761 | 210234 | 20711760.80 | 200000 | 19500000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/11 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/11 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/11 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/11 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/11 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/11 | CEA25 | 98.30 | 98.50 | 98.30 | 98.32 | -0.20% | 344814 | 33879216 | 244814 | 24069216.20 | 100000 | 9810000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/12 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/12 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/12 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/12 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/12 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/12 | CEA25 | 98.30 | 98.40 | 98.30 | 98.31 | -0.01% | 422350 | 40821904 | 122350 | 12027903.75 | 300000 | 28794000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/13 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/13 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/13 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/13 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/13 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/13 | CEA25 | 98.20 | 98.20 | 98.10 | 98.15 | -0.16% | 446240 | 43693800 | 146240 | 14353800.30 | 300000 | 29340000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/14 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/14 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/14 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/14 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/14 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/14 | CEA25 | 98.80 | 98.80 | 98.00 | 98.21 | 0.06% | 724197 | 68962438 | 224197 | 22017438.00 | 500000 | 46945000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/17 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/17 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/17 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/17 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/17 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/17 | CEA25 | 98.60 | 98.60 | 97.10 | 97.60 | -0.62% | 598060 | 58261882 | 248060 | 24211882.00 | 350000 | 34050000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/18 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/18 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/18 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/18 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/18 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/18 | CEA25 | 97.80 | 97.80 | 97.20 | 97.41 | -0.19% | 785311 | 74358147 | 165311 | 16103346.76 | 620000 | 58254800.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/19 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/19 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/19 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/19 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/19 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/19 | CEA25 | 97.60 | 97.60 | 97.30 | 97.40 | -0.01% | 531173 | 51753708 | 231173 | 22515708.20 | 300000 | 29238000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/20 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/20 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/20 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/20 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/20 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/20 | CEA25 | 97.40 | 98.00 | 97.40 | 97.81 | 0.42% | 997422 | 96871022 | 365382 | 35738326.00 | 632040 | 61132696.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/21 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/21 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/21 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/21 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/21 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/21 | CEA25 | 98.00 | 98.49 | 97.80 | 97.97 | 0.16% | 1892240 | 185189703 | 289240 | 28337483.30 | 1603000 | 156852220.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/24 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/24 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/24 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/24 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/24 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/24 | CEA25 | 97.70 | 97.90 | 97.70 | 97.82 | -0.15% | 503828 | 49242535 | 203828 | 19937535.00 | 300000 | 29305000.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/25 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/25 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/25 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/25 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/25 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/25 | CEA25 | 98.90 | 98.90 | 97.70 | 98.32 | 0.51% | 1024000 | 100213740 | 244000 | 23989140.00 | 780000 | 76224600.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/26 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/26 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/26 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/26 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/26 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/26 | CEA25 | 98.20 | 98.60 | 98.00 | 98.52 | 0.20% | 2947376 | 265246244 | 427376 | 42104444.26 | 2520000 | 223141800.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/27 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/27 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/27 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/27 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/27 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/27 | CEA25 | 98.30 | 98.80 | 98.30 | 98.52 | 0.00% | 1645733 | 157632746 | 135733 | 13372245.84 | 1510000 | 144260500.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/28 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/28 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/28 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/28 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/28 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/28 | CEA25 | 92.00 | 99.00 | 92.00 | 98.50 | -0.02% | 3159993 | 296050299 | 585993 | 57720619.10 | 2574000 | 238329680.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/31 | CEA19-20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/31 | CEA21 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/31 | CEA22 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/31 | CEA23 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/31 | CEA24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2026/8/31 | CEA25 | 98.50 | 98.80 | 97.00 | 97.90 | -0.61% | 3546553 | 322894380 | 480328 | 47025285.40 | 3066225 | 275869095.00 | 0 | 0.00 |
以上数据根据上海环境能源交易所每日交易信息整理


