宁夏回族自治区2024、2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区2024、2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录
按照生态环境部办公厅《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)关于“2025年5月10日前,省级生态环境主管部门将2024和2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录通过全国碳市场管理平台(以下简称管理平台,网址为https://www.cets.org.cn)和省级生态环境主管部门官方网站向社会公布”的要求,现将我区2024、2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录进行公布,详见附件。
附件:
宁夏回族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
宁夏回族自治区 2024 年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 916402005853933392 | 3110、3120、3130 |
2 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 91640205MA771YEQ6T | 3110、3120、3130 |
3 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 916405006842298926 | 3110、3120、3130 |
宁夏回族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 916402005853933392 | 3110、3120、3130 |
2 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 91640205MA771YEQ6T | 3110、3120、3130 |
3 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 916405006842298926 | 3110、3120、3130 |
宁夏回族自治区 2024 年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 91640000054603712K | 3011 |
2 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 916401216842348783 | 3011 |
3 | 宁夏坤水水泥有限公司 | 916402213958714757 | 3011 |
4 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | 91640221MA76DPM55Q | 3011 |
5 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 91640000715099833D | 3011 |
6 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 91640303MA76EK2Q12 | 3011 |
7 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 916403236704419489 | 3011 |
8 | 宁夏豪龙建材有限公司 | 91640324MA76EAUK3D | 3011 |
9 | 宁夏国大水泥有限公司 | 91640381684209074D | 3011 |
10 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 916403817882442105 | 3011 |
11 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 91640400MA761HCB3A | 3011 |
12 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 91640500228344002C | 3011 |
13 | 宁夏天元建材有限公司 | 91640521073826831P | 3011 |
14 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 9164052167040678XM | 3011 |
15 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 916400005541616821 | 3011 |
宁夏回族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 91640000054603712K | 3011 |
2 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 916401216842348783 | 3011 |
3 | 宁夏坤水水泥有限公司 | 916402213958714757 | 3011 |
4 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | 91640221MA76DPM55Q | 3011 |
5 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 91640000715099833D | 3011 |
6 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 91640303MA76EK2Q12 | 3011 |
7 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 916403236704419489 | 3011 |
8 | 宁夏豪龙建材有限公司 | 91640324MA76EAUK3D | 3011 |
9 | 宁夏国大水泥有限公司 | 91640381684209074D | 3011 |
10 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 916403817882442105 | 3011 |
11 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 91640400MA761HCB3A | 3011 |
12 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 91640500228344002C | 3011 |
13 | 宁夏天元建材有限公司 | 91640521073826831P | 3011 |
14 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 9164052167040678XM | 3011 |
15 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 916400005541616821 | 3011 |
宁夏回族自治区2024年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 9164000071509328XM | 3216 |
2 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 91640521694309204K | 3216 |
3 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 91641200054629920B | 3216 |
宁夏回族自治区2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 9164000071509328XM | 3216 |
2 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | 91640521694309204K | 3216 |
3 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 91641200054629920B | 3216 |