甘肃省2024、2025年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录
按照生态环境部办公厅《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)关于“2025年5月10日前,省级生态环境主管部门将2024和2025年度钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录通过全国碳市场管理平台(以下简称管理平台,网址为https://www.cets.org.cn)和省级生态环境主管部门官方网站向社会公布”的要求,现将我省2024、2025年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录进行公布,详见附件。
甘肃省2024年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业 | 国民经济行业分类代码 | 备注 |
1 | 华能兰州热电有限责任公司 | 91620102224439397C | 发电 | 热电联产(4412) | / |
2 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | 91620104MADL822A3M | 发电 | 热电联产(4412) | / |
3 | 甘肃窑街固废物利用热电有限公司 | 91620111720272207M | 发电 | 其他煤炭采选(0690),煤制品制造(2524)等 | 自备电厂 |
4 | 华能连城发电有限公司 | 91620121720274835] | 发电 | 火力发电(4411) | / |
5 | 兰州奥福新能源有限公司 | 916201230531464090 | 发电 | 火力发电(4411) | 特殊燃料发电机组 |
6 | 兰州铝业有限公司 | 9162010031617447XO | 发电 | 铝冶炼(3216) | 自备电厂 |
7 | 华能兰州西固热电有限公司 | 91620104712797011F | 发电 | 热电联产(4412) | / |
8 | 华能甘肃能源开发有限公司西固分公司 | 91620104MADJLR7A2W | 发电 | 热电联产(4412) | / |
9 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 | 916202007396467073 | 发电 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢 压延加工(3130),铝冶炼 (3216)等 | 自备电厂 |
10 | 金川集团热电有限公司 | 91620300MA7394RY2F | 发电 | 有色金属合金制造(3240),铜冶炼(3211)等 | 自备电厂 |
11 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司 | 91620321675912083H | 发电 | 热电联产(4412) | / |
12 | 中煤靖远发电有限公司 | 91620000624172476W | 发电 | 热电联产(4412) | / |
13 | 华能靖远热电有限公司 | 91620000710375413Q | 发电 | 热电联产(4412) | / |
14 | 靖煤(白银)热电有限公司 | 91620400053135750G | 发电 | 热电联产(4412) | / |
15 | 华能景泰热电有限公司 | 91620423MA71FCC1XX | 发电 | 热电联产(4412) | / |
16 | 华能甘谷发电有限公司 | 91620523MA733K708F | 发电 | 热电联产(4412) | / |
17 | 甘肃电投武威热电有限责任公司 | 9162000069036138XB | 发电 | 热电联产(4412) | / |
18 | 亿利洁能科技(武威)有限公司 | 916206003526066550 | 发电 | 热电联产(4412) | 掺烧发电机组 |
19 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 | 91620700745886635H | 发电 | 热电联产(4412) | / |
20 | 华能平凉发电有限责任公司 | 91620000224369878C | 发电 | 热电联产(4412) | / |
21 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 9162082366002119XP | 发电 | 火力发电(4411) | / |
22 | 中电建(华亭)发电有限公司 | 916208247509407125 | 发电 | 热电联产(4412) | / |
23 | 华亭华煤清能煤化工有限责任公司 | 91620824MACDHRPN43 | 发电 | 其他基础化学原料制造 (2619),初级形态塑料及合成树脂制造(2651) | 自备电厂 |
24 | 玉门石油管理局有限公司水电厂 | 9162090092506169XN | 发电 | 原油加工及石油制品制造 (2511),初级形态塑料及合成树脂制造(2651)等 | 自备电厂 |
25 | 华能酒泉发电有限公司 | 916209006654157619 | 发电 | 热电联产(4412) | / |
26 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 91620922MA73PFOP47 | 发电 | 火力发电(4411) | / |
27 | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | 91621025MA72KQ503H | 发电 | 火力发电(4411) | / |
28 | 中国铝业股份有限公司连城分公司 | 91620000681502232Y | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
29 | 兰州铝业有限公司 | 9162010031617447XO | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
30 | 甘肃东兴铝业有限公司蛊峪关分公司 | 91620200561145672Y | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
31 | 甘肃中瑞铝业有限公司 | 916204213161934270 | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
32 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 91621122784047471W | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
33 | 甘肃省临祧铝业有限责任公司 | 91621124225613342G | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
34 | 永登祁连山水泥有限公司 | 91620121224592631K | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
35 | 兰州红狮水泥有限公司 | 91620121585900871X | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
36 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 916201215955203465 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
37 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 91620123686097248X | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
38 | 嘉峪关祁连山水泥有限公司 | 91620200224649554F | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
39 | 金川集团金昌水泥有限责任公司新型干法水泥二厂 | 916203006860635907 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
40 | 金川集团金昌水泥有限责任公司新型干法水泥厂 | 916203217396018166 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
41 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 916200006759450101 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
42 | 白银市王峡水泥有限公司 | 91620400224791200N | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
43 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | 916204230606128935 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
44 | 天水市天祥水泥(集团)有限责任公司 | 91620500686053261Q | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
45 | 天水中材水泥有限责任公司 | 91620500686080008E | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
46 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 916205237202542606 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
47 | 天水祁连山水泥有限公司 | 91620524750909985K | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
48 | 古浪祁连山水泥有限公司 | 91620622576260868B | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
49 | 张掖祁连山水泥有限公司 | 9162070069560693XQ | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
50 | 张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司 | 916207255811718867 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
51 | 平凉祁连山水泥有限公司 | 91620800750935761T | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
52 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 91620802670827453Q | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
53 | 甘肃西部水泥有限责任公司 | 91620900750915461F | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
54 | 酒泉万象建材有限责任公司 | 91620902566432486B | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
55 | 甘肃恒亚水泥有限公司 | 91620924561132230D | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
56 | 敦煌荣兴建材有限责任公司 | 916209825716138985 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
57 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 91621124686069394E | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
58 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 91621125695610998Y | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
59 | 陇南祁连山水泥有限公司 | 91621200675942530G | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
60 | 成县祁连山水泥有限公司 | 91621221675918389P | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
61 | 文县祁连山水泥有限公司 | 916212225562998889 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
62 | 临夏海螺水泥有限责任公司 | 91622925063916307] | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
63 | 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 916230272265601074 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
64 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 91620122710223188P | 钢铁 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢压延加工(3130) | / |
65 | 钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 91620123745891055G | 钢铁 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢压延加工(3130) | / |
66 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 91620000710375659T | 钢铁 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢压延加工(3130) | / |
说明:纳入发电行业重点排放单位名录的自备电厂,其国民经济行业分类代码(4位数代码)按照所属行业填报,并备注自备电厂。甘肃省2025年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业 | 国民经济行业分类代码 | 备注 |
1 | 华能兰州热电有限责任公司 | 91620102224439397C | 发电 | 热电联产(4412) | / |
2 | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | 91620104MADL822A3M | 发电 | 热电联产(4412) | / |
3 | 甘肃窑街固废物利用热电有限公司 | 91620111720272207M | 发电 | 其他煤炭采选(0690),煤制品制造(2524)等 | 自备电厂 |
4 | 华能连城发电有限公司 | 91620121720274835] | 发电 | 火力发电(4411) | / |
5 | 兰州奥福新能源有限公司 | 916201230531464090 | 发电 | 火力发电(4411) | 特殊燃料发电机组 |
6 | 兰州铝业有限公司 | 9162010031617447XO | 发电 | 铝冶炼(3216) | 自备电厂 |
7 | 华能兰州西固热电有限公司 | 91620104712797011F | 发电 | 热电联产(4412) | / |
8 | 华能甘肃能源开发有限公司西固分公司 | 91620104MADJLR7A2W | 发电 | 热电联产(4412) | / |
9 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 | 916202007396467073 | 发电 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢 压延加工(3130),铝冶炼 (3216)等 | 自备电厂 |
10 | 金川集团热电有限公司 | 91620300MA7394RY2F | 发电 | 有色金属合金制造(3240),铜冶炼(3211)等 | 自备电厂 |
11 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司 | 91620321675912083H | 发电 | 热电联产(4412) | / |
12 | 中煤靖远发电有限公司 | 91620000624172476W | 发电 | 热电联产(4412) | / |
13 | 华能靖远热电有限公司 | 91620000710375413Q | 发电 | 热电联产(4412) | / |
14 | 靖煤(白银)热电有限公司 | 91620400053135750G | 发电 | 热电联产(4412) | / |
15 | 华能景泰热电有限公司 | 91620423MA71FCC1XX | 发电 | 热电联产(4412) | / |
16 | 华能甘谷发电有限公司 | 91620523MA733K708F | 发电 | 热电联产(4412) | / |
17 | 甘肃电投武威热电有限责任公司 | 9162000069036138XB | 发电 | 热电联产(4412) | / |
18 | 亿利洁能科技(武威)有限公司 | 916206003526066550 | 发电 | 热电联产(4412) | 掺烧发电机组 |
19 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 | 91620700745886635H | 发电 | 热电联产(4412) | / |
20 | 华能平凉发电有限责任公司 | 91620000224369878C | 发电 | 热电联产(4412) | / |
21 | 中电建(崇信)发电有限公司 | 9162082366002119XP | 发电 | 火力发电(4411) | / |
22 | 中电建(华亭)发电有限公司 | 916208247509407125 | 发电 | 热电联产(4412) | / |
23 | 华亭华煤清能煤化工有限责任公司 | 91620824MACDHRPN43 | 发电 | 其他基础化学原料制造 (2619),初级形态塑料及合成树脂制造(2651) | 自备电厂 |
24 | 玉门石油管理局有限公司水电厂 | 9162090092506169XN | 发电 | 原油加工及石油制品制造 (2511),初级形态塑料及合成树脂制造(2651)等 | 自备电厂 |
25 | 华能酒泉发电有限公司 | 916209006654157619 | 发电 | 热电联产(4412) | / |
26 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 91620922MA73PFOP47 | 发电 | 火力发电(4411) | / |
27 | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | 91621025MA72KQ503H | 发电 | 火力发电(4411) | / |
28 | 中国铝业股份有限公司连城分公司 | 91620000681502232Y | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
29 | 兰州铝业有限公司 | 9162010031617447XO | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
30 | 甘肃东兴铝业有限公司蛊峪关分公司 | 91620200561145672Y | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
31 | 甘肃中瑞铝业有限公司 | 916204213161934270 | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
32 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 91621122784047471W | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
33 | 甘肃省临祧铝业有限责任公司 | 91621124225613342G | 有色 | 铝冶炼(3216) | / |
34 | 兰州甘草环保建材有限责任公司 | 9162000071275656XJ | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
35 | 永登祁连山水泥有限公司 | 91620121224592631K | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
36 | 兰州红狮水泥有限公司 | 91620121585900871X | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
37 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 916201215955203465 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
38 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 91620123686097248X | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
39 | 嘉峪关祁连山水泥有限公司 | 91620200224649554F | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
40 | 金川集团金昌水泥有限责任公司新型干法水泥二厂 | 916203006860635907 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
41 | 金川集团金昌水泥有限责任公司新型千法水泥厂 | 916203217396018166 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
42 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 916200006759450101 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
43 | 白银市王视水泥有限公司 | 91620400224791200N | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
44 | 白银寿鹿山水泥有限责任公司 | 916204230606128935 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
45 | 天水市天祥水泥(集团)有限责任公司 | 91620500686053261Q | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
46 | 天水中材水泥有限责任公司 | 91620500686080008E | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
47 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 916205237202542606 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
48 | 天水祁连山水泥有限公司 | 91620524750909985K | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
49 | 古浪祁连山水泥有限公司 | 91620622576260868B | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
50 | 张掖祁连山水泥有限公司 | 9162070069560693XQ | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
51 | 张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司 | 916207255811718867 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
52 | 平凉祁连山水泥有限公司 | 91620800750935761T | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
53 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 91620802670827453Q | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
54 | 甘肃西部水泥有限责任公司 | 91620900750915461F | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
55 | 酒泉万象建材有限责任公司 | 91620902566432486B | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
56 | 甘肃恒亚水泥有限公司 | 91620924561132230D | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
57 | 敦煌荣兴建材有限责任公司 | 916209825716138985 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
58 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 91621124686069394E | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
59 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 91621125695610998Y | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
60 | 陇南祁连山水泥有限公司 | 91621200675942530G | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
61 | 成县祁连山水泥有限公司 | 91621221675918389P | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
62 | 文县祁连山水泥有限公司 | 916212225562998889 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
63 | 临夏海螺水泥有限责任公司 | 91622925063916307] | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
64 | 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 916230272265601074 | 建材 | 水泥制造(3011) | / |
65 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 91620122710223188P | 钢铁 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢压延加工(3130) | / |
66 | 钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 91620123745891055G | 钢铁 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢压延加工(3130) | / |
67 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 91620000710375659T | 钢铁 | 炼钢(3120),炼铁(3110),钢压延加工(3130) | / |
说明:纳入发电行业重点排放单位名录的自备电厂,其国民经济行业分类代码(4位数代码)按照所属行业填报,并备注自备电厂。