四川省2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录
根据《碳排放权交易管理暂行条例》《生态环境部办公厅关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)有关规定,现将四川省2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业及2025年度发电行业重点排放单位名录公布如下(详见附件)。
《四川省2024年建材行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 四川亚东水泥有限公司 | 9151010076537555XN | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 成都市 |
2 | 四川兰丰水泥有限公司 | 91510182679672443R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 成都市 |
3 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 91510181710920477L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 成都市 |
4 | 荣县自力水泥有限公司 | 915103212042534993 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 自贡市 |
5 | 自贡金龙水泥有限公司 | 91510321682362892Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 自贡市 |
6 | 攀枝花瑞峰水泥有限公司 | 91510400782256587U | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 攀枝花市 |
7 | 攀枝花瑞达水泥有限公司 | 91510421682364062U | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 攀枝花市 |
8 | 泸州赛德水泥有限公司 | 91510500673524140B | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泸州市 |
9 | 四川宗盛特种水泥有限公司 | 91510683563299202L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德阳市 |
10 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 91510683756613579T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德阳市 |
11 | 四川利森建材集团有限公司 | 91510600784745552X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德阳市 |
12 | 江油红狮水泥有限公司 | 9151078168041728XE | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
13 | 江油拉豪双马水泥有限公司 | 91510781MA624JWX7Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
14 | 北川四星水泥有限公司 | 915107266823991775 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
15 | 四川国大水泥有限公司 | 91510781662799667B | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
16 | 安县中联水泥有限公司 | 91510724682381866A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
17 | 四川省女娲建材有限公司 | 915107246783815053 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
18 | 北川中联水泥有限公司 | 915107266783558686 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
19 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 91510821789141854F | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
20 | 四川匡山水泥有限公司 | 91510821682395969P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
21 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 915108126757945745 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
22 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 91510802686125958G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
23 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 915110007469111931 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
24 | 四川成实天鹰水泥有限公司 | 91511025673521441K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
25 | 四川威远西南水泥有限公司 | 91511024592788945N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
26 | 四川资中西南水泥有限公司 | 915110255883810269 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
27 | 四川峨边西南水泥有限公司 | 915111327090342326 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
28 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 915111817891377405 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
29 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | 91511181207461920C | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
30 | 四川省犍为宝马水泥有限责任公司 | 915111237523067584 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
31 | 嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 915111116841745964 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
32 | 四川德胜集团水泥有限公司 | 91511111MA6282LN0T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
33 | 四川永祥多晶硅有限公司(新材料分厂) | 91511100660281872G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
34 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 91511100207451765J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
35 | 仁寿县汪洋建宝水泥有限公司 | 91511421754718916L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 眉山市 |
36 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 91511527696994559N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
37 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 915115267446802641 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
38 | 长宁红狮水泥有限公司 | 915115246879113958 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
39 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 91511528675763882M | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
40 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 91511523784729819F | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
41 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 915115006991509764 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
42 | 华蓥台泥水泥有限公司 | 915116816922596882 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
43 | 广安昌兴水泥有限公司 | 91511600692288964A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
44 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | 91511681711854731W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
45 | 四川宏云建材有限公司 | 91511681754733876P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
46 | 四川省广安桂兴水泥有限公司 | 91511603209851914H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
47 | 邻水红狮水泥有限公司 | 91511623673540976W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
48 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 91511725680423428N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
49 | 华新水泥(万源)有限公司 | 91511781MA62E5FW7R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
50 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 91511724675778849K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
51 | 达州利森水泥有限公司 | 91511724665397962H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
52 | 四川亿鑫联水泥有限公司 | 91511703MA68UQAE8G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
53 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 91511825678361141L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
54 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 91511825689912498Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
55 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 91511823797895074Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
56 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 915118256783579944 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
57 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 91511922592773639N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 巴中市 |
58 | 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 91513200560710115X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 阿坝藏族羌 族自治州 |
59 | 四川省泸定山盛特种水泥有限公司 | 91513322MA62G0E065 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 甘孜藏族自 治州 |
60 | 四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司 | 91513427MA62H7YB89 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
61 | 四川省乃托特种水泥有限公司 | 915134347672830778 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
62 | 会东利森水泥有限公司 | 915134266783588821 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
63 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 91513433779830672X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
64 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司 | 91513431686149650K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
65 | 四川省盐源金冠水泥有限公司 | 91513423675771567N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
66 | 西昌航天水泥有限责任公司 | 91513401MA62H89CXM | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
《四川省2024年钢铁行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 钢铁(31) | 长流程 | 攀枝花市 |
2 | 成渝钒钛科技有限公司 | 915110007274474875 | 钢铁(31) | 长流程 | 内江市 |
3 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 91511111207106953A | 钢铁(31) | 长流程 | 乐山市 |
4 | 达州市泰昕炉料有限责任公司 | 915117007446863408 | 钢铁(31) | 长流程 | 达州市 |
5 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 915117002102534601 | 钢铁(31) | 长流程 | 达州市 |
6 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 91513401MA62H9WN95 | 钢铁(31) | 长流程 | 凉山彝族自 治州 |
《四川省2024年有色金属行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 广元弘昌晟铝业有限责任公司 | 91510800MA6AT1TP76 | 有色(32) | 铝冶炼 | 广元市 |
2 | 广元市林丰铝电有限公司 | 91510800MA686CT21D | 有色(32) | 铝冶炼 | 广元市 |
3 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 91510800MA68AA9W6P | 有色(32) | 铝冶炼 | 广元市 |
4 | 眉山市博眉启明星铝业有限公司 | 91511400MA62J9GC84 | 有色(32) | 铝冶炼 | 眉山市 |
5 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 91511400738335587Y | 有色(32) | 铝冶炼 | 眉山市 |
6 | 阿坝铝厂 | 915132002113511770 | 有色(32) | 铝冶炼 | 阿坝藏族羌 族自治州 |
《四川省2025年建材行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 91510181710920477L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 成都市 |
2 | 四川兰丰水泥有限公司 | 91510182679672443R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 成都市 |
3 | 四川亚东水泥有限公司 | 9151010076537555XN | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 成都市 |
4 | 自贡金龙水泥有限公司 | 91510321682362892Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 自贡市 |
5 | 攀枝花瑞达水泥有限公司 | 91510421682364062U | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 攀枝花市 |
6 | 攀枝花瑞峰水泥有限公司 | 91510400782256587U | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 攀枝花市 |
7 | 泸州赛德水泥有限公司 | 91510500673524140B | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 泸州市 |
8 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 91510683756613579T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德阳市 |
9 | 四川利森建材集团有限公司 | 91510600784745552X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德阳市 |
10 | 四川宗盛特种水泥有限公司 | 91510683563299202L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 德阳市 |
11 | 北川中联水泥有限公司 | 915107266783558686 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
12 | 四川省女娲建材有限公司 | 915107246783815053 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
13 | 北川四星水泥有限公司 | 915107266823991775 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
14 | 安县中联水泥有限公司 | 91510724682381866A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
15 | 四川国大水泥有限公司 | 91510781662799667B | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
16 | 江油拉豪双马水泥有限公司 | 91510781MA624JWX7Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
17 | 江油红狮水泥有限公司 | 9151078168041728XE | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 绵阳市 |
18 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 91510802686125958G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
19 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 915108126757945745 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
20 | 四川匡山水泥有限公司 | 91510821682395969P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
21 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 91510821789141854F | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广元市 |
22 | 四川威远西南水泥有限公司 | 91511024592788945N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
23 | 四川成实天鹰水泥有限公司 | 91511025673521441K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
24 | 四川资中西南水泥有限公司 | 915110255883810269 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
25 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 915110007469111931 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 内江市 |
26 | 四川德胜集团水泥有限公司 | 91511111MA6282LN0T | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
27 | 四川永祥多晶硅有限公司(新材料分厂) | 91511100660281872G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
28 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | 91511181207461920C | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
29 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 915111817891377405 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
30 | 嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 915111116841745964 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
31 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 91511100207451765J | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
32 | 四川峨边西南水泥有限公司 | 915111327090342326 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
33 | 四川省犍为宝马水泥有限责任公司 | 915111237523067584 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 乐山市 |
34 | 仁寿县汪洋建宝水泥有限公司 | 91511421754718916L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 眉山市 |
35 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 91511528675763882M | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
36 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 915115267446802641 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
37 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 91511527696994559N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
38 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 91511523784729819F | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
39 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 915115006991509764 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
40 | 长宁红狮水泥有限公司 | 915115246879113958 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 宜宾市 |
41 | 邻水红狮水泥有限公司 | 91511623673540976W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
42 | 四川宏云建材有限公司 | 91511681754733876P | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
43 | 四川省广安桂兴水泥有限公司 | 91511603209851914H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
44 | 华蓥台泥水泥有限公司 | 915116816922596882 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
45 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | 91511681711854731W | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
46 | 广安昌兴水泥有限公司 | 91511600692288964A | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 广安市 |
47 | 华新水泥(万源)有限公司 | 91511781MA62E5FW7R | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
48 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 91511725680423428N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
49 | 四川亿鑫联水泥有限公司 | 91511703MA68UQAE8G | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
50 | 达州利森水泥有限公司 | 91511724665397962H | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
51 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 91511724675778849K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 达州市 |
52 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 91511823797895074Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
53 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 91511825689912498Q | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
54 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 915118256783579944 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
55 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 91511825678361141L | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 雅安市 |
56 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 91511922592773639N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 巴中市 |
57 | 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 91513200560710115X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 阿坝藏族羌 族自治州 |
58 | 四川省泸定山盛特种水泥有限公司 | 91513322MA62G0E065 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 甘孜藏族自 治州 |
59 | 西昌航天水泥有限责任公司 | 91513401MA62H89CXM | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
60 | 四川省乃托特种水泥有限公司 | 915134347672830778 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
61 | 四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司 | 91513427MA62H7YB89 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
62 | 四川省盐源金冠水泥有限公司 | 91513423675771567N | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
63 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 91513433779830672X | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
64 | 会东利森水泥有限公司 | 915134266783588821 | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
65 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司 | 91513431686149650K | 建材(30) | 水泥(硅酸盐 水泥熟料) | 凉山彝族自 治州 |
《四川省2025年钢铁行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 91510400689930354B | 钢铁(31) | 长流程 | 攀枝花市 |
2 | 成渝钒钛科技有限公司 | 915110007274474875 | 钢铁(31) | 长流程 | 内江市 |
3 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 91511111207106953A | 钢铁(31) | 长流程 | 乐山市 |
4 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 915117002102534601 | 钢铁(31) | 长流程 | 达州市 |
5 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 91513401MA62H9WN95 | 钢铁(31) | 长流程 | 凉山彝族自 治州 |
《四川省2025年有色金属行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 广元弘昌晟铝业有限责任公司 | 91510800MA6AT1TP76 | 有色(32) | 铝冶炼 | 广元市 |
2 | 广元市林丰铝电有限公司 | 91510800MA686CT21D | 有色(32) | 铝冶炼 | 广元市 |
3 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 91510800MA68AA9W6P | 有色(32) | 铝冶炼 | 广元市 |
4 | 眉山市博眉启明星铝业有限公司 | 91511400MA62J9GC84 | 有色(32) | 铝冶炼 | 眉山市 |
5 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 91511400738335587Y | 有色(32) | 铝冶炼 | 眉山市 |
6 | 阿坝铝厂 | 915132002113511770 | 有色(32) | 铝冶炼 | 阿坝藏族羌 族自治州 |
《四川省2025年发电行业重点排放单位名录》
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 核算子行业 | 地区 |
1 | 中电(成都)综合能源有限公司 | 91510100MA61TENH06 | 电力(44) | | 成都市 |
2 | 成都世纪新能源有限公司 | 91510100765376288Y | 电力(44) | | 成都市 |
3 | 威立雅三瓦窑热电(成都)有限公司 | 91510100564486982H | 电力(44) | | 成都市 |
4 | 国能成都金堂发电有限公司 | 915101217826600107 | 电力(44) | | 成都市 |
5 | 成都世纪城新能源有限公司 | 91510100MA67HAJW7D | 电力(44) | | 成都市 |
6 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 91510182663041209P | 电力(44) | | 成都市 |
7 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 91510321MA62042H2K | 电力(44) | | 自贡市 |
8 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 91510400204360956E | 电力(44) | | 攀枝花市 |
9 | 四川金田纸业有限公司 | 91510522582157445T | 电力(44) | | 泸州市 |
10 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 915105245582257001 | 电力(44) | | 泸州市 |
11 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 915105256653990283 | 电力(44) | | 泸州市 |
12 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 91510500767285734Q | 电力(44) | | 泸州市 |
13 | 四川金竹纸业有限责任公司 | 91510503MAC5GP9M66 | 电力(44) | | 泸州市 |
14 | 龙佰四川钛业有限公司 | 91510000725513313H | 电力(44) | | 德阳市 |
15 | 四川华侨凤凰纸业有限公司 | 91510681734876810M | 电力(44) | | 德阳市 |
16 | 四川环龙生活用品有限公司 | 91510700709183502D | 电力(44) | | 绵阳市 |
17 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 91510722749620340W | 电力(44) | | 绵阳市 |
18 | 国能四川天明发电有限公司 | 915107810603331061 | 电力(44) | | 绵阳市 |
19 | 国能江油热电有限公司 | 9151078174971681XL | 电力(44) | | 绵阳市 |
20 | 四川能投广元燃气发电有限公司 | 91510800MA6BHHM58T | 电力(44) | | 广元市 |
21 | 四川川煤华荣能源有限责任公司广元电力分公司 | 91510821MAACJAD77A | 电力(44) | | 广元市 |
22 | 遂宁金红叶纸业有限公司 | 91510900052161949R | 电力(44) | | 遂宁市 |
23 | 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 9151090374227860X8 | 电力(44) | | 遂宁市 |
24 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 91510923206300789H | 电力(44) | | 遂宁市 |
25 | 四川白马循环流化床示范电站有限责任公司 | 91511000714425908R | 电力(44) | | 内江市 |
26 | 华电四川发电有限公司内江发电厂 | 915110006674458098 | 电力(44) | | 内江市 |
27 | 犍为三环纸业有限责任公司 | 915111233234106883 | 电力(44) | | 乐山市 |
28 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 91511100793970655K | 电力(44) | | 乐山市 |
29 | 福华通达化学股份公司 | 915111006695640941 | 电力(44) | | 乐山市 |
30 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 91511100765076242W | 电力(44) | | 乐山市 |
31 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 91511100740039656L | 电力(44) | | 乐山市 |
32 | 四川省味斯特嘉州盐化工有限公司 | 91511123MADN0PM26K | 电力(44) | | 乐山市 |
33 | 四川省味斯特久大盐化工有限公司 | 91511123MADR10Q65Y | 电力(44) | | 乐山市 |
34 | 四川凤生纸业科技股份有限公司 | 915111237090327639 | 电力(44) | | 乐山市 |
35 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 | 915111237822815397 | 电力(44) | | 乐山市 |
36 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 9151112920765006X4 | 电力(44) | | 乐山市 |
37 | 四川意龙科纺集团股份有限公司 | 915111246991610777 | 电力(44) | | 乐山市 |
38 | 夹江汇丰纸业有限公司 | 91511126731616888D | 电力(44) | | 乐山市 |
39 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 915113037699526847 | 电力(44) | | 南充市 |
40 | 中机国能(南充)热电有限公司 | 91511300089892737N | 电力(44) | | 南充市 |
41 | 四川环龙新材料有限公司 | 915114255671827814 | 电力(44) | | 眉山市 |
42 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 91511523784729819F | 电力(44) | | 宜宾市 |
43 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 91510000669591631K | 电力(44) | | 宜宾市 |
44 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 915115006653600785 | 电力(44) | | 宜宾市 |
45 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 91511500729799929L | 电力(44) | | 宜宾市 |
46 | 四川华电珙县发电有限公司 | 91511526692261067Y | 电力(44) | | 宜宾市 |
47 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 91511524680423786Y | 电力(44) | | 宜宾市 |
48 | 四川广安发电有限责任公司 | 91511603289562433U | 电力(44) | | 广安市 |
49 | 四川川煤华荣能源有限责任公司石板选煤发电厂 | 91511700MA65RXFN37 | 电力(44) | | 达州市 |
50 | 国能达州发电有限公司 | 91511702793987465F | 电力(44) | | 达州市 |
51 | 国能四川华蓥山发电有限公司 | 91511725767263391Y | 电力(44) | | 达州市 |
52 | 四川川煤华荣达州渡市煤电有限责任公司 | 91511703MAE7G53W0Y | 电力(44) | | 达州市 |
53 | 川投(达州)燃气发电有限公司 | 915117005864881881 | 电力(44) | | 达州市 |
54 | 川投(资阳)燃气发电有限公司 | 91512021MA7E8U0WXR | 电力(44) | | 资阳市 |