新疆维吾尔自治区2024年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名单
新疆维吾尔自治区2024年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名单
新疆维吾尔自治区2024年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
(长流程)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 91650000722318862K | 3110、3120、3130。(自备电厂) |
| 2 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 91654003697845598M | 3110、3120、3130。(自备电厂) |
| 3 | 新疆天山钢铁巴州有限公司 | 916528275605215413 | 3110、3120、3130。(自备电厂) |
| 4 | 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | 916540007108585381 | 3110、3120、3130。(自备电厂) |
| 5 | 新疆和钢钢铁股份有限公司 | 916528007545856584 | 3110、3120、3130 |
| 6 | 新疆喀钢集团有限公司 | 91653122MABJJ27H75 | 3110、3120、3130 |
| 7 | 首钢伊犁钢铁有限公司 | 9165402576379980XP | 3110、3120、3130 |
新疆维吾尔自治区2024年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
(硅酸盐水泥熟料)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 新疆宜化化工有限公司 | 9165230069784857XM | 3011(自备电厂) |
| 2 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 91650422053185037B | 3011(自备电厂) |
| 3 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 91652901710893368P | 3011 |
| 4 | 库车红狮水泥有限公司 | 91652900576206917E | 3011 |
| 5 | 库车天山水泥有限责任公司 | 916529235643510332 | 3011 |
| 6 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥分公司 | 9165290068271961XG | 3011 |
| 7 | 新疆天基水泥有限公司 | 91652900689585618Y | 3011 |
| 8 | 新疆兴悦化工有限公司 | 91652900568850956L | 3011 |
| 9 | 库车青松水泥有限责任公司 | 9165292373180255XC | 3011 |
| 10 | 库尔勒鲁岳三川建材有限公司 | 91652801734441745B | 3011 |
| 11 | 库尔勒天山水泥有限责任公司 | 91652801MADGLTQUXJ | 3011 |
| 12 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 91652824560542748F | 3011 |
| 13 | 新疆华诚水泥有限公司 | 9165282671080015X3 | 3011 |
| 14 | 喀什天山水泥有限责任公司 | 91653101560511343Q | 3011 |
| 15 | 叶城天山水泥有限责任公司 | 91653100560512717H | 3011 |
| 16 | 英吉沙山水水泥有限公司 | 916531235605125815 | 3011 |
| 17 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 91653224568850382A | 3011 |
| 18 | 墨玉尧柏水泥有限公司 | 91653222MA786DD75U | 3011 |
| 19 | 喀什飞龙水泥有限责任公司 | 9165310072694668X9 | 3011 |
| 20 | 喀什红旗水泥有限责任公司 | 91653100738361099L | 3011 |
| 21 | 莎车上海建材隆基水泥有限公司 | 916531255725195536 | 3011 |
| 22 | 疏勒县新森水泥有限责任公司 | 91653122679265864Q | 3011 |
| 23 | 克州青松水泥有限责任公司 | 91653000679259069Y | 3011 |
| 24 | 克州天山水泥有限责任公司 | 91653000564383393J | 3011 |
| 25 | 新疆青松建材有限责任公司 | 91650100576248383J | 3011 |
| 26 | 布尔津天山水泥有限责任公司 | 91654321053175605A | 3011 |
| 27 | 富蕴天山水泥有限责任公司 | 91654322564356352H | 3011 |
| 28 | 哈巴河县阿山水泥有限公司 | 91654324795775693C | 3011 |
| 29 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 91652302552441760K | 3011 |
| 30 | 新疆中建西部建设水泥制造有限公司 | 916523276827257967 | 3011 |
| 31 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 91652201564352378X | 3011 |
| 32 | 博乐市上峰水泥有限公司 | 9165270155648651XY | 3011 |
| 33 | 精河县昆仑水泥有限公司 | 91652700560525710U | 3011 |
| 34 | 新疆博海水泥有限公司 | 91652700580222477D | 3011 |
| 35 | 和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司 | 91654226076075906M | 3011 |
| 36 | 乌苏青松水泥有限责任公司 | 91654202MA78HD4K4L | 3011 |
| 37 | 新疆天盾特种水泥有限公司 | 91654224781785081T | 3011 |
| 38 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 91650400560549616W | 3011 |
| 39 | 新疆圣雄水泥有限公司 | 91650422592808846B | 3011 |
| 40 | 天山材料股份有限公司 | 91650000710886440T | 3011 |
| 41 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 916501096606170305 | 3011 |
| 42 | 霍城县三山水泥有限责任公司 | 91654023230612168K | 3011 |
| 43 | 特克斯鑫疆水泥有限责任公司 | 916540276666846485 | 3011 |
| 44 | 新疆金龙水泥有限公司 | 91654022738365153K | 3011 |
| 45 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 91654022556492733Q | 3011 |
| 46 | 伊犁尧柏水泥有限公司 | 91654002057729636Y | 3011 |
新疆维吾尔自治区2024年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
(铝冶炼)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 91652327564387693P | 3216(自备电厂) |
| 2 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 916523245725455833 | 3216(自备电厂) |
| 3 | 新疆其亚铝电有限公司 | 916523275643616373 | 3216(自备电厂) |
| 4 | 新疆神火煤电有限公司 | 91652327564387589K | 3216(自备电厂) |
| 5 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 91650000722355102Y | 3216(自备电厂) |
| 6 | 新疆众和股份有限公司 | 91650000228601291B | 3216(自备电厂) |

