陕西省2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录公示
陕西省生态环境厅
陕西省2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录公示
根据《碳排放权交易管理暂行条例》和生态环境部办公厅《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)、陕西省生态环境厅《关于做好2025年碳排放管理工作的通知》(陕环排管函〔2025〕23号)有关规定,现将陕西省2024、2025年度纳入全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业及2025年发电行业重点排放单位名录予以公示。
附件1 2024年度纳入全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录
2 2025年度纳入全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录
3 2025年度纳入全国碳排放权交易市场发电行业重点排放单位名录
陕西省生态环境厅
2025年5月8日
附件1
2024年度纳入全国碳排放权交易市场水泥行业重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 水泥 | 安康市 |
| 2 | 陕西金龙水泥有限公司 | 916109266715288858 | 水泥 | 安康市 |
| 3 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 916103046815506134 | 水泥 | 宝鸡市 |
| 4 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 9161032368795546XJ | 水泥 | 宝鸡市 |
| 5 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 91610300732681438Q | 水泥 | 宝鸡市 |
| 6 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 91610322684763120N | 水泥 | 宝鸡市 |
| 7 | 千阳海螺水泥有限责任公司 | 91610328684754187Q | 水泥 | 宝鸡市 |
| 8 | 韩城尧柏阳山庄水泥有限公司 | 91610500577800205U | 水泥 | 韩城市 |
| 9 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 9161070068156875XT | 水泥 | 汉中市 |
| 10 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 91610700691116781R | 水泥 | 汉中市 |
| 11 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 916107006715466107 | 水泥 | 汉中市 |
| 12 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 916100002205907005 | 水泥 | 汉中市 |
| 13 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 91611000698418846L | 水泥 | 商洛市 |
| 14 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 91611000719701094L | 水泥 | 商洛市 |
| 15 | 冀东水泥铜川有限公司 | 91610200305470505P | 水泥 | 铜川市 |
| 16 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 916100007869700166 | 水泥 | 铜川市 |
| 17 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 91610200667950186L | 水泥 | 铜川市 |
| 18 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 91610200770028608C | 水泥 | 铜川市 |
| 19 | 铜川声威建材有限责任公司 | 91610200755224002T | 水泥 | 铜川市 |
| 20 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 91610200MA6X87DW54 | 水泥 | 铜川市 |
| 21 | 铜川药王山生态水泥有限公司 | 91610200074542400J | 水泥 | 铜川市 |
| 22 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 91610526MA6Y7E9J8Y | 水泥 | 渭南市 |
| 23 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 9161052858695429X4 | 水泥 | 渭南市 |
| 24 | 陕西富平水泥有限公司 | 91610000755211279B | 水泥 | 渭南市 |
| 25 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 916105006679559728 | 水泥 | 渭南市 |
| 26 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 9161040075882947XW | 水泥 | 咸阳市 |
| 27 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 91610425684753563K | 水泥 | 咸阳市 |
| 28 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 916104246879938969 | 水泥 | 咸阳市 |
| 29 | 陕西声威建材集团有限公司 | 916100007486073476 | 水泥 | 咸阳市 |
| 30 | 米脂冀东水泥有限公司 | 91610827061945163F | 水泥 | 榆林市 |
| 31 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 91610821684784298E | 水泥 | 榆林市 |
2024年度纳入全国碳排放权交易市场钢铁行业重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 91610581661193700G | 钢铁 | 韩城市 |
| 2 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 91610700691109098N | 钢铁 | 汉中市 |
| 3 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 91610700727334028R | 钢铁 | 汉中市 |
| 4 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 916107277552113597 | 钢铁 | 汉中市 |
2024年度纳入全国碳排放权交易市场铝冶炼行业重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y | 有色 | 铜川市 |
| 2 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700612 | 有色 | 榆林市 |
附件2
2024年度纳入全国碳排放权交易市场水泥行业重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 91610900797946775U | 水泥 | 安康市 |
| 2 | 陕西金龙水泥有限公司 | 916109266715288858 | 水泥 | 安康市 |
| 3 | 宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司 | 916103046815506134 | 水泥 | 宝鸡市 |
| 4 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 9161032368795546XJ | 水泥 | 宝鸡市 |
| 5 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 91610300732681438Q | 水泥 | 宝鸡市 |
| 6 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 91610322684763120N | 水泥 | 宝鸡市 |
| 7 | 千阳海螺水泥有限责任公司 | 91610328684754187Q | 水泥 | 宝鸡市 |
| 8 | 韩城尧柏阳山庄水泥有限公司 | 91610500577800205U | 水泥 | 韩城市 |
| 9 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 9161070068156875XT | 水泥 | 汉中市 |
| 10 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 91610700691116781R | 水泥 | 汉中市 |
| 11 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 916107006715466107 | 水泥 | 汉中市 |
| 12 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 916100002205907005 | 水泥 | 汉中市 |
| 13 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 91611000698418846L | 水泥 | 商洛市 |
| 14 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 91611000719701094L | 水泥 | 商洛市 |
| 15 | 冀东水泥铜川有限公司 | 91610200305470505P | 水泥 | 铜川市 |
| 16 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 916100007869700166 | 水泥 | 铜川市 |
| 17 | 陕西铜川凤凰建材有限公司 | 91610200667950186L | 水泥 | 铜川市 |
| 18 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 91610200770028608C | 水泥 | 铜川市 |
| 19 | 铜川声威建材有限责任公司 | 91610200755224002T | 水泥 | 铜川市 |
| 20 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 91610200MA6X87DW54 | 水泥 | 铜川市 |
| 21 | 铜川药王山生态水泥有限公司 | 91610200074542400J | 水泥 | 铜川市 |
| 22 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 91610526MA6Y7E9J8Y | 水泥 | 渭南市 |
| 23 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 9161052858695429X4 | 水泥 | 渭南市 |
| 24 | 陕西富平水泥有限公司 | 91610000755211279B | 水泥 | 渭南市 |
| 25 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 916105006679559728 | 水泥 | 渭南市 |
| 26 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 9161040075882947XW | 水泥 | 咸阳市 |
| 27 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 91610425684753563K | 水泥 | 咸阳市 |
| 28 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 916104246879938969 | 水泥 | 咸阳市 |
| 29 | 陕西声威建材集团有限公司 | 916100007486073476 | 水泥 | 咸阳市 |
| 30 | 米脂冀东水泥有限公司 | 91610827061945163F | 水泥 | 榆林市 |
| 31 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 91610821684784298E | 水泥 | 榆林市 |
2024年度纳入全国碳排放权交易市场钢铁行业重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 91610581661193700G | 钢铁 | 韩城市 |
| 2 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 91610700691109098N | 钢铁 | 汉中市 |
| 3 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 91610700727334028R | 钢铁 | 汉中市 |
| 4 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 916107277552113597 | 钢铁 | 汉中市 |
2024年度纳入全国碳排放权交易市场铝冶炼行业重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y | 有色 | 铜川市 |
| 2 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700612 | 有色 | 榆林市 |
附件3
陕西省2025年电力行业重点排放重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核算行业 | 地区 |
| 1 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 91610300766301413G | 发电 | 宝鸡市 |
| 2 | 大唐宝鸡第二发电有限责任公司 | 91610000220592466B | 发电 | 宝鸡市 |
| 3 | 大唐宝鸡发电有限责任公司 | 916103225593688936 | 发电 | 宝鸡市 |
| 4 | 大唐宝鸡热电厂 | 91610301671549918G | 发电 | 宝鸡市 |
| 5 | 扶风县祥云热力有限公司 | 916103246911322713 | 发电 | 宝鸡市 |
| 6 | 眉县兴洲热能有限公司 | 916103263053297988 | 发电 | 宝鸡市 |
| 7 | 陕西能源麟北发电有限公司 | 91610329MA6X92141L | 发电 | 宝鸡市 |
| 8 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 91610323735372657P | 发电 | 宝鸡市 |
| 9 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 91610000294206660T | 发电 | 韩城市 |
| 10 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 916105817450104574 | 发电 | 韩城市 |
| 11 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 916105817353567298 | 发电 | 韩城市 |
| 12 | 陕西华富龙门新能源有限公司 | 91610581MA6TM8FG2P | 发电 | 韩城市 |
| 13 | 陕西华富新能源有限公司 | 91610581770024834B | 发电 | 韩城市 |
| 14 | 汉中华富新能源有限公司 | 91610700570658998G | 发电 | 汉中市 |
| 15 | 陕煤电力略阳有限公司 | 916107277869725648 | 发电 | 汉中市 |
| 16 | 陕西商洛发电有限公司 | 91611000573527635R | 发电 | 商洛市 |
| 17 | 华能铜川照金煤电有限公司 | 91610000776987404X | 发电 | 铜川市 |
| 18 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 91610200567136996Y | 发电 | 铜川市 |
| 19 | 大唐富平热电有限公司 | 91610528078641086W | 发电 | 渭南市 |
| 20 | 大唐蒲城第二发电有限责任公司 | 916100006611943326 | 发电 | 渭南市 |
| 21 | 大唐蒲城发电有限责任公司 | 91610000294207807W | 发电 | 渭南市 |
| 22 | 大唐秦岭发电有限公司 | 916100007099747183 | 发电 | 渭南市 |
| 23 | 大唐渭南热电有限公司 | 91610594MA6Y2C9E4Q | 发电 | 渭南市 |
| 24 | 陕西群生发电有限公司 | 91610000755207843B | 发电 | 渭南市 |
| 25 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司电力分公司 | 916105007625524500 | 发电 | 渭南市 |
| 26 | 陕西新元发电有限公司 | 916100002941940497 | 发电 | 渭南市 |
| 27 | 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 | 91610000675147772T | 发电 | 西安市 |
| 28 | 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 | 91611103221704693H | 发电 | 西安市 |
| 29 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | 91610125MA6UXX5159 | 发电 | 西安市 |
| 30 | 陕西渭河发电有限公司 | 916100006237477685 | 发电 | 西安市 |
| 31 | 西安热电有限责任公司 | 9161010074281218XU | 发电 | 西安市 |
| 32 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 9161000067154907XN | 发电 | 咸阳市 |
| 33 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 916104275622416233 | 发电 | 咸阳市 |
| 34 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 91610428671533369W | 发电 | 咸阳市 |
| 35 | 陕西新泰能源有限公司 | 91610400675139502K | 发电 | 咸阳市 |
| 36 | 国家能源集团陕西彬长发电有限公司 | 9161040059875405X6 | 发电 | 咸阳市 |
| 37 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 916106002235010050 | 发电 | 延安市 |
| 38 | 黄陵矿业煤矸石发电有限公司 | 916106327486392421 | 发电 | 延安市 |
| 39 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司 | 91610621MA6YE4AXXU | 发电 | 延安市 |
| 40 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 9161062869844311X9 | 发电 | 延安市 |
| 41 | 陕西黄陵发电有限公司 | 91610632MA6YMUMHX8 | 发电 | 延安市 |
| 42 | 陕西延长石油富县发电有限公司 | 91610628MA6YKAFQ3R | 发电 | 延安市 |
| 43 | 大唐延安发电有限公司 | 91610628MA6YEYBP2Q | 发电 | 延安市 |
| 44 | 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司 | 91610624MA6YM99E52 | 发电 | 延安市 |
| 45 | 大唐杨凌热电有限公司 | 916104036779360031 | 发电 | 杨凌示范区 |
| 46 | 府谷大石新材料科技有限公司 | 91610822MA7030C7X0 | 发电 | 榆林市 |
| 47 | 府谷东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 91610822681564126J | 发电 | 榆林市 |
| 48 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 91610822710053561Q | 发电 | 榆林市 |
| 49 | 府谷县方正镁业有限责任公司 | 91610822773826787T | 发电 | 榆林市 |
| 50 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 91610822583528754G | 发电 | 榆林市 |
| 51 | 府谷县黄河集团焦化有限责任公司 | 91610822677931237W | 发电 | 榆林市 |
| 52 | 府谷县金骊煤电化有限责任公司 | 91610822559385992C | 发电 | 榆林市 |
| 53 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 916108227663422157 | 发电 | 榆林市 |
| 54 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 916108225987548772 | 发电 | 榆林市 |
| 55 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 916108226679923350 | 发电 | 榆林市 |
| 56 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 91610822667973185H | 发电 | 榆林市 |
| 57 | 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 9161082266796860XC | 发电 | 榆林市 |
| 58 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 91610822671520461A | 发电 | 榆林市 |
| 59 | 府谷县远大活性炭有限公司 | 916108225556745861 | 发电 | 榆林市 |
| 60 | 国家能源集团陕西神木发电有限责任公司 | 91610806758848611Y | 发电 | 榆林市 |
| 61 | 国能锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C | 发电 | 榆林市 |
| 62 | 国能榆林化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 发电 | 榆林市 |
| 63 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 916100006751366436 | 发电 | 榆林市 |
| 64 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 91610821748622598U | 发电 | 榆林市 |
| 65 | 陕西创源煤电化工集团有限公司 | 91610821573521946X | 发电 | 榆林市 |
| 66 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 916100007769886696 | 发电 | 榆林市 |
| 67 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 91610822694929032M | 发电 | 榆林市 |
| 68 | 陕西府谷热电有限公司 | 91610822224032386A | 发电 | 榆林市 |
| 69 | 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司 | 91610821MA703TKP7H | 发电 | 榆林市 |
| 70 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 91610806741251560K | 发电 | 榆林市 |
| 71 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | 91610823061905049H | 发电 | 榆林市 |
| 72 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 916100007552218217 | 发电 | 榆林市 |
| 73 | 陕西精益化工有限公司 | 91610821MA703AYG0F | 发电 | 榆林市 |
| 74 | 陕西莱德集团华盛综合发电有限公司 | 91610821671537108L | 发电 | 榆林市 |
| 75 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W | 发电 | 榆林市 |
| 76 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 91610823MA7030WJ5A | 发电 | 榆林市 |
| 77 | 陕西清水川能源股份有限公司 | 91610000580766765J | 发电 | 榆林市 |
| 78 | 陕西三江能源煤气发电有限公司 | 91610822078636033K | 发电 | 榆林市 |
| 79 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 9161082271355816XC | 发电 | 榆林市 |
| 80 | 陕西神木化学工业有限公司 | 91610000748646493C | 发电 | 榆林市 |
| 81 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司 | 9161000056714796XP | 发电 | 榆林市 |
| 82 | 陕西新元洁能有限公司 | 916108225671304988 | 发电 | 榆林市 |
| 83 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 91610806735348921D | 发电 | 榆林市 |
| 84 | 陕西延长石油隆星化工有限公司 | 916108216779218995 | 发电 | 榆林市 |
| 85 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 91610824675115447J | 发电 | 榆林市 |
| 86 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 91610000735388763B | 发电 | 榆林市 |
| 87 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700612 | 发电 | 榆林市 |
| 88 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 91610823MA7030E21X | 发电 | 榆林市 |
| 89 | 神华神东电力有限责任公司 | 91610000710924961H | 发电 | 榆林市 |
| 90 | 神华神东电力有限责任公司店塔电厂 | 916108069239349286 | 发电 | 榆林市 |
| 91 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 916108226879560162 | 发电 | 榆林市 |
| 92 | 神木市北海煤电有限公司 | 916108215637902455 | 发电 | 榆林市 |
| 93 | 神木市德润发电有限公司 | 91610821586969627M | 发电 | 榆林市 |
| 94 | 神木市电石集团能源发展有限责任公司 | 916108215556868517 | 发电 | 榆林市 |
| 95 | 神木市东风金属镁有限公司 | 91610821758816740M | 发电 | 榆林市 |
| 96 | 神木市恒升煤化工有限责任公司 | 91610821684773951D | 发电 | 榆林市 |
| 97 | 神木市汇能化工有限公司 | 916108217799382026 | 发电 | 榆林市 |
| 98 | 神木市江泰煤化工有限责任公司 | 916108216679832524 | 发电 | 榆林市 |
| 99 | 神木市洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4 | 发电 | 榆林市 |
| 100 | 神木市久业发电有限公司 | 91610821MA7033LY65 | 发电 | 榆林市 |
| 101 | 神木市盛东煤电化集团有限公司 | 91610821562228197B | 发电 | 榆林市 |
| 102 | 神木市双翼余能回收利用发电有限公司 | 91610821MA70D3P75Q | 发电 | 榆林市 |
| 103 | 神木市顺德煤化工有限公司 | 91610821677922285W | 发电 | 榆林市 |
| 104 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 91610821691147676K | 发电 | 榆林市 |
| 105 | 神木市同得利煤化工有限公司 | 91610821675117004H | 发电 | 榆林市 |
| 106 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 916108217552057845 | 发电 | 榆林市 |
| 107 | 神木市新晨煤电化工有限公司 | 91610821586985766Y | 发电 | 榆林市 |
| 108 | 神木市新元综合利用发电有限公司 | 91610821755222453P | 发电 | 榆林市 |
| 109 | 神木市鑫泰煤化工有限公司 | 916108215637906599 | 发电 | 榆林市 |
| 110 | 神木市鑫义能源化工有限公司 | 9161082158075123X8 | 发电 | 榆林市 |
| 111 | 神木市兴旺源化工有限公司 | 916108216879865066 | 发电 | 榆林市 |
| 112 | 神木市亿通煤化有限公司 | 91610821570668862F | 发电 | 榆林市 |
| 113 | 神木市远兴炜业发电有限公司 | 91610821MA705B6C33 | 发电 | 榆林市 |
| 114 | 神木市众邦煤化有限公司 | 91610821MA7098KX87 | 发电 | 榆林市 |
| 115 | 神木县兴杨金属镁有限公司 | 916108217552325636 | 发电 | 榆林市 |
| 116 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 916108007588160388 | 发电 | 榆林市 |
| 117 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 91610823755214998B | 发电 | 榆林市 |
| 118 | 榆林市煤炭科技开发有限公司 | 9161080276255849XM | 发电 | 榆林市 |
| 119 | 榆能集团佳县盐化有限公司 | 916108285756188568 | 发电 | 榆林市 |
| 120 | 榆能榆神热电有限公司 | 91610800061909963N | 发电 | 榆林市 |
| 121 | 中煤陕西能源化工集团有限公司 | 91610893MACX7EPD0K | 发电 | 榆林市 |
| 122 | 中盐榆林盐化有限公司 | 91610802719760510D | 发电 | 榆林市 |
| 123 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 91610806586970396Q | 发电 | 榆林市 |
| 124 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 91610806MA7096L418 | 发电 | 榆林市 |
| 125 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 91610800MA708M1D63 | 发电 | 榆林市 |
| 126 | 陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司 | 91610821MA70BTPE2D | 发电 | 榆林市 |
| 127 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 91610806MA70BJT81L | 发电 | 榆林市 |
| 128 | 神木市亨泰通发电厂 | 91610821MA7KF9GD2R | 发电 | 榆林市 |
| 129 | 神木神信热电有限公司 | 91610821MA70DUXU86 | 发电 | 榆林市 |
| 130 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 91610821MA7094N22W | 发电 | 榆林市 |
| 131 | 神木市福鼎能源有限公司 | 91610821MA70AFDX8F | 发电 | 榆林市 |

