广东省生态环境厅关于我省碳排放管理和交易2024年度报告核查和配额清缴工作的通知
广东省生态环境厅
关于我省碳排放管理和交易2024年度报告核查和配额清缴工作的通知
各地级以上市生态环境局,各有关企业:
根据《广东省碳排放管理试行办法》(2020年5月省人民政府令第275号)、《广东省2024年度碳排放配额分配方案》等文件规定,现就我省碳排放管理和交易2024年度报告核查和配额清缴工作通知如下。
一、企业碳排放报告与核查
(一)控排企业(名单见附件1)应按规定于2025年4月15日前在广东省企业碳排放信息报告与核查系统(以下简称“报告系统”,网址:https://www-app.gdeei.cn/gdetsgdr/carbon)中填报2024年度碳排放信息报告、监测计划(限于监测计划发生变化的企业)和行业基础数据汇总表(详见报告系统通知公告)。
(二)2024年度全年停产的控排企业,需向地市生态环境局提出书面申请,经地市生态环境局核实后,在报告系统中填报相关停产情况。各地市生态环境局于4月15日前将本行政区域内控排企业停产情况汇总后书面报送我厅。
(三)我厅将于今年4月至6月组织核查机构对控排企业2024年度碳排放信息报告进行核查(具体安排另行通知)。
(四)为进一步做好我省碳市场控排企业名单及碳排放信息管理工作,2024年度新增报告企业(名单见附件2)需填报近三年(2022-2024年度)的碳排放情况。我厅将组织对2024年度新增报告企业碳排放进行核查,并根据核查结果,确定2025年度控排企业名单。
二、控排企业配额清缴(履约)
(一)我厅将根据《广东省2024年度碳排放配额分配方案》核定控排企业2024年度碳排放配额,并通过“广东省碳排放配额注册登记系统”(以下简称“登记系统”,网址:https://www-app.gdeei.cn/crs/)对预发放配额进行调整。企业对配额核定结果有异议的,须于收到反馈核定配额量之日起5个工作日内向我厅提出复核申请,逾期未提出的原则上不予受理。
(二)控排企业应于7月20日前按照核定的2024年度实际碳排放量,通过登记系统上缴足额的配额进行履约。控排企业账户中配额不足以清缴履约的,应提前在交易平台购买补足。
(三)控排企业使用国家核证自愿减排量(CCER)、省碳普惠核证减排量(PHCER)或省碳排放特别配额(S-GDEA)抵消实际碳排放的,应于7月10日前向我厅提出书面申请,同时在全国温室气体自愿减排注册登记系统、省碳普惠核证减排量管理系统或省碳排放配额注册登记系统上发起上缴操作申请(相关指引见附件4)。
三、工作要求
(一)各地市生态环境局要及时将本通知传达落实到相关企业,认真组织本市行政区域内2024年度企业碳排放信息报告核查和配额清缴履约工作,确保相关工作顺利开展。
(二)企业应如实提供本企业2024年度碳排放信息,认真配合核查、复查、抽查以及数据质量技术帮扶工作。
(三)各地市生态环境局、核查机构不得违规泄露企业碳排放数据等保密信息。
附件:
1. 广东省2024年度控排企业名单.pdf
2. 广东省2024年度新增报告核查企业名单.docx
3. 广东省企业(单位)二氧化碳排放信息报告指南(2025年修订).pdf
4. 广东省控排企业使用国家核证自愿减排量等抵消2024年度实际碳排放的工作指引.doc
广东省生态环境厅
2025年3月21日
联系人及电话:官力斯 020-87531915;020-83625802
电子邮箱:gdets@gd.gov.cn
附件 1
广东省 2024 年度控排企业名单
| 编号 | 企业名称 | 组织机构代码 (统一社会信用代码) | 地区 | 行业 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M | 广州市 | 石化 |
| 2 | 珠海长炼石化设备有限公司 | 91440400753668021W | 珠海市 | 石化 |
| 3 | 珠海裕珑石化有限公司 | 914404007769261263 | 珠海市 | 石化 |
| 4 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 914404000553642589 | 珠海市 | 石化 |
| 5 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 91440608748019182P | 佛山市 | 石化 |
| 6 | 中海沥青(广东)有限公司 | 914408007287783177 | 湛江市 | 石化 |
| 7 | 中科(广东)炼化有限公司 | 91440800590061902J | 湛江市 | 石化 |
| 8 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 91440900722484553D | 茂名市 | 石化 |
| 9 | 广东新华粤树脂科技有限公司 | 91440900MA4W5UCX99 | 茂名市 | 石化 |
| 10 | 中海石油开氏石化有限责任公司 | 914413006730873745 | 惠州市 | 石化 |
| 11 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 惠州市 | 石化 |
| 12 | 中海油惠州石化有限公司 | 91441300MA4UJN139B | 惠州市 | 石化 |
| 13 | 东莞巨正源科技有限公司 | 91441900MA4UHBAX8X | 东莞市 | 石化 |
| 14 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W | 广州市 | 造纸 |
| 15 | 广州造纸实业有限公司 | 91440101MA59FR122J | 广州市 | 造纸 |
| 16 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 91440400617502107U | 珠海市 | 造纸 |
| 17 | 珠海华丰纸业有限公司 | 914404006176214217 | 珠海市 | 造纸 |
| 18 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 91440500680570620L | 汕头市 | 造纸 |
| 19 | 广东华粤安环保科技股份有限公司 | 91440507742959317Q | 汕头市 | 造纸 |
| 20 | 佛山市高明鸿源纸业有限公司 | 914406087606013860 | 佛山市 | 造纸 |
| 21 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 91440282730452391L | 韶关市 | 造纸 |
| 22 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司 | 91440282MA4WLU5M19 | 韶关市 | 造纸 |
| 23 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 91440800618270723E | 湛江市 | 造纸 |
| 24 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 91440800784874346G | 湛江市 | 造纸 |
| 25 | 湛江市吉城纸业有限公司 | 914408236844144068 | 湛江市 | 造纸 |
| 26 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 91440800617803532R | 湛江市 | 造纸 |
| 27 | 湛江华信纸业有限公司 | 91440881699787301P | 湛江市 | 造纸 |
| 28 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700 | 茂名市 | 造纸 |
| 29 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 914412007247575512 | 肇庆市 | 造纸 |
| 30 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 9144120078201342X2 | 肇庆市 | 造纸 |
| 31 | 山鹰纸业(广东)有限公司 | 91441200MA53DUB1XG | 肇庆市 | 造纸 |
| 32 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 914407057929978056 | 江门市 | 造纸 |
| 33 | 江门中顺纸业有限公司 | 91440700758324965B | 江门市 | 造纸 |
| 34 | 江门星辉造纸有限公司 | 91440700581428653N | 江门市 | 造纸 |
| 35 | 江门市明星纸业有限公司 | 91440700632863891C | 江门市 | 造纸 |
| 36 | 维达纸业(中国)有限公司 | 91440700698167047Q | 江门市 | 造纸 |
| 37 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 91440700744486250P | 江门市 | 造纸 |
| 38 | 江门旺佳纸业有限公司 | 91440700761574033H | 江门市 | 造纸 |
| 39 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 91440700783859777N | 江门市 | 造纸 |
| 40 | 广东华泰纸业有限公司 | 91440705682425953U | 江门市 | 造纸 |
| 41 | 蕉岭金发纸业有限公司 | 91441427751073358Y | 梅州市 | 造纸 |
| 42 | 阳春市豪达纸业有限公司 | 91441781787984364T | 阳江市 | 造纸 |
| 43 | 东莞市建桦纸业股份有限公司 | 91441900707731261R | 东莞市 | 造纸 |
| 44 | 东莞市道滘兴隆造纸厂有限公司 | 91441900281846984X | 东莞市 | 造纸 |
| 45 | 东莞市建航纸业有限公司 | 914419007977050741 | 东莞市 | 造纸 |
| 46 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 9144190066333321XP | 东莞市 | 造纸 |
| 47 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 914419007730941847 | 东莞市 | 造纸 |
| 48 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 91441900742973952F | 东莞市 | 造纸 |
| 49 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 9144190061799501X7 | 东莞市 | 造纸 |
| 50 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 91441900618332373G | 东莞市 | 造纸 |
| 51 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 91441900746264846B | 东莞市 | 造纸 |
| 52 | 东莞市金田纸业有限公司 | 91441900753660820K | 东莞市 | 造纸 |
| 53 | 东莞金洲纸业有限公司 | 91441900740801508J | 东莞市 | 造纸 |
| 54 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 91441900617688669N | 东莞市 | 造纸 |
| 55 | 东莞建晖纸业有限公司 | 91441900745519587G | 东莞市 | 造纸 |
| 56 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 91441900759201983C | 东莞市 | 造纸 |
| 57 | 东莞市达林纸业有限公司 | 91441900767334962C | 东莞市 | 造纸 |
| 58 | 广东捷丰实业投资有限公司 | 91441900MA4WB7HB0H | 东莞市 | 造纸 |
| 59 | 广东理文造纸有限公司 | 91441900752885796A | 东莞市 | 造纸 |
| 60 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 914419007408374711 | 东莞市 | 造纸 |
| 61 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 91441900737584573F | 东莞市 | 造纸 |
| 62 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 91442000618130923P | 中山市 | 造纸 |
| 63 | 中山永发纸业有限公司 | 91442000755638918X | 中山市 | 造纸 |
| 64 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 91445381053735377Y | 云浮市 | 造纸 |
| 65 | 九元航空有限公司 | 91440111093652007H | 广州市 | 民航 |
| 66 | 中国南方航空股份有限公司 | 91440000100017600N | 广州市 | 民航 |
| 67 | 珠海航空有限公司 | 91440400192591625B | 珠海市 | 民航 |
| 68 | 汕头航空有限公司 | 91440500279795735U | 汕头市 | 民航 |
| 69 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | 91440400758302934P | 珠海市 | 陶瓷 |
| 70 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 91440400728740802D | 珠海市 | 陶瓷 |
| 71 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 91440600773070668M | 佛山市 | 陶瓷 |
| 72 | 佛山科勒有限公司 | 91440600617641748R | 佛山市 | 陶瓷 |
| 73 | 佛山市三水惠万家陶瓷有限公司 | 9144060775833555XW | 佛山市 | 陶瓷 |
| 74 | 佛山市新联发陶瓷有限公司 | 91440605279998751R | 佛山市 | 陶瓷 |
| 75 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 9144060575560227X9 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 76 | 佛山恒泰红狮陶瓷有限公司 | 91440608073497126F | 佛山市 | 陶瓷 |
| 77 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 91440607738560215H | 佛山市 | 陶瓷 |
| 78 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 91440600749166723W | 佛山市 | 陶瓷 |
| 79 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 91440605708119875N | 佛山市 | 陶瓷 |
| 80 | 佛山市高明区新粤丰建材有限公司 | 9144060805068405X5 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 81 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 9144060570811787XJ | 佛山市 | 陶瓷 |
| 82 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 914406007192091985 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 83 | 广东方向陶瓷有限公司 | 9144060568862632C | 佛山市 | 陶瓷 |
| 84 | 佛山市荣冠建材有限公司(原名:佛山市荣冠玻璃建材有限公司) | 9144060770779705X7 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 85 | 佛山市奥特玛陶瓷有限公司 | 91440600714894958G | 佛山市 | 陶瓷 |
| 86 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 91440605708118629B | 佛山市 | 陶瓷 |
| 87 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 914406007578750870 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 88 | 佛山市几何陶瓷有限公司 | 914406077977605679 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 89 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 91440607758340738Q | 佛山市 | 陶瓷 |
| 90 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 9144060071939723XF | 佛山市 | 陶瓷 |
| 91 | 乐家(中国)有限公司 | 91440605707714007D | 佛山市 | 陶瓷 |
| 92 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 914406077077977707 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 93 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 9144060872878694X3 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 94 | 佛山市新华陶瓷业有限公司 | 91440607749961903U | 佛山市 | 陶瓷 |
| 95 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 91440600708114839J | 佛山市 | 陶瓷 |
| 96 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 91440604742988441Q | 佛山市 | 陶瓷 |
| 97 | 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 | 91440605617645474L | 佛山市 | 陶瓷 |
| 98 | 广东能强陶瓷有限公司 | 91440604719264592D | 佛山市 | 陶瓷 |
| 99 | 广东永航新材料实业股份有限公司 | 91440608551719214E | 佛山市 | 陶瓷 |
| 100 | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 914406077573163083 | 佛山市 | 陶瓷 |
| 101 | 广东金丰达陶瓷有限公司 | 91440233MABWLK9538 | 韶关市 | 陶瓷 |
| 102 | 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 | 9144028267517122XT | 韶关市 | 陶瓷 |
| 103 | 四会市科迪磁砖有限公司 | 91441284732154435W | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 104 | 肇庆市金成陶瓷有限公司 | 91441283680562671P | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 105 | 肇庆市恒球陶瓷有限公司 | 91441226688695217W | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 106 | 肇庆市金顺通陶瓷有限公司 | 9144122669054352XU | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 107 | 肇庆市信和陶瓷有限公司 | 914412266964871435 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 108 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 9144122369977288XL | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 109 | 肇庆市璟盛陶瓷有限公司 | 91441223699772898L | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 110 | 肇庆市汇丰陶瓷有限公司 | 914412236997729195 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 111 | 肇庆市领航企业陶瓷有限公司 | 91441203684433607D | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 112 | 肇庆市新顺兴陶瓷有限公司 | 91441226692495656C | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 113 | 广东中裕陶瓷有限公司 | 91440604MAC5TFTE1W | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 114 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 914412007929275916 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 115 | 新明珠(广东)新材料有限公司 | 91441200794673740P | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 116 | 肇庆市金欧雅陶瓷有限公司 | 91441283796273169W | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 117 | 肇庆奥米龙建材有限公司 | 91441200797709163B | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 118 | 肇庆市振鹏陶瓷有限公司 | 914412007444637000 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 119 | 肇庆市将军陶瓷有限公司 | 91441283752068526C | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 120 | 肇庆市高要区鸿顺达陶瓷有限公司 | 91441283761590340N | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 121 | 肇庆市高要区顺胜陶瓷有限公司 | 91441283762903337U | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 122 | 广东圣晖陶瓷有限公司 | 91441283762907119H | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 123 | 肇庆市君利来陶瓷有限公司 | 91441226MA56G6U49D | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 124 | 广东嘉联企业陶瓷有限公司 | 91441203789463036W | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 125 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司 | 914412837615968650 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 126 | 四会市权盛陶瓷有限公司 | 914412847730985800 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 127 | 肇庆市伟达陶瓷有限公司 | 9144120377404033XL | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 128 | 广东中宏创展陶瓷有限公司 | 91441203776210056Q | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 129 | 广东金航陶瓷有限公司 | 91441284MA4WPGQX97 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 130 | 广东特高特陶瓷有限公司 | 91441283776908657X | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 131 | 广东协进陶瓷有限公司 | 9144120076383429XB | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 132 | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | 9144128376494372X1 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 133 | 肇庆德一新材料有限公司 | 91441283MA4UQHRJ79 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 134 | 肇庆市玉山陶瓷工业有限公司 | 914412837583317006 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 135 | 广东明至陶瓷有限公司(原名:肇庆市来德利陶瓷有限公司) | 91441283765730494D | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 136 | 肇庆市宏润陶瓷有限公司 | 914412837701543217 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 137 | 广东瑞朗陶瓷有限公司 | 91441283MA4UQP2G5R | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 138 | 肇庆市郭氏企业名嘉陶瓷有限公司 | 914412037783316524 | 肇庆市 | 陶瓷 |
| 139 | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 91440784315180392W | 江门市 | 陶瓷 |
| 140 | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 91440785555594009L | 江门市 | 陶瓷 |
| 141 | 广东嘉俊陶瓷有限公司 | 91440785559152478G | 江门市 | 陶瓷 |
| 142 | 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 91440785559164225W | 江门市 | 陶瓷 |
| 143 | 恩平市祥达陶瓷有限公司 | 91440785560895025C | 江门市 | 陶瓷 |
| 144 | 广东百强陶瓷有限公司 | 914407856664957322 | 江门市 | 陶瓷 |
| 145 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 91440785666546587E | 江门市 | 陶瓷 |
| 146 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 | 914407856682074158 | 江门市 | 陶瓷 |
| 147 | 恩平市和君创誉陶瓷有限公司 | 91440785686439463R | 江门市 | 陶瓷 |
| 148 | 广东全圣陶瓷有限公司 | 91440785696474545G | 江门市 | 陶瓷 |
| 149 | 开平市立鑫建材有限公司 | 91440783MA55RM8X9R | 江门市 | 陶瓷 |
| 150 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 91441625692471961Q | 河源市 | 陶瓷 |
| 151 | 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 | 9144162578796032XF | 河源市 | 陶瓷 |
| 编号 | 企业名称 | 组织机构代码 (统一社会信用代码) | 地区 | 行业 |
| 152 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 清远市 | 陶瓷 |
| 153 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 91441802664994706Y | 清远市 | 陶瓷 |
| 154 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 清远市 | 陶瓷 |
| 155 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 914418026755227107M | 清远市 | 陶瓷 |
| 156 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 91441800739887623L | 清远市 | 陶瓷 |
| 157 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 清远市 | 陶瓷 |
| 158 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 清远市 | 陶瓷 |
| 159 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 914418007578819623 | 清远市 | 陶瓷 |
| 160 | 广东家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 清远市 | 陶瓷 |
| 161 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 914418035626302747 | 清远市 | 陶瓷 |
| 162 | 广东英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 清远市 | 陶瓷 |
| 163 | 清远市万豪特陶瓷有限公司 | 91441803564533398X | 清远市 | 陶瓷 |
| 164 | 华美洁具有限公司 | 91441800618062529K | 清远市 | 陶瓷 |
| 165 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 清远市 | 陶瓷 |
| 166 | 清远市强标陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 清远市 | 陶瓷 |
| 167 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 清远市 | 陶瓷 |
| 168 | 广东德耀升建材有限公司 | 91441803692438432E | 清远市 | 陶瓷 |
| 169 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 清远市 | 陶瓷 |
| 170 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 清远市 | 陶瓷 |
| 171 | 广东博华陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 清远市 | 陶瓷 |
| 172 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 清远市 | 陶瓷 |
| 173 | 广东新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 清远市 | 陶瓷 |
| 174 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 9144190072919361X0 | 东莞市 | 陶瓷 |
| 175 | 广东非凡实业有限公司 | 914451037076154399 | 潮州市 | 陶瓷 |
| 176 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 91445103739885484W | 潮州市 | 陶瓷 |
| 177 | 广东梦佳智能厨卫股份有限公司 | 914451037385565909 | 潮州市 | 陶瓷 |
| 178 | 广东翔华科技股份有限公司 | 91445103762930773C | 潮州市 | 陶瓷 |
| 179 | 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 | 914451037287527745 | 潮州市 | 陶瓷 |
| 180 | 广东潮流集团有限公司 | 91445100282286616R | 潮州市 | 陶瓷 |
| 181 | 广东志昇陶瓷有限责任公司 | 91445321MADBHT8E8X | 云浮市 | 陶瓷 |
| 182 | 新兴县英浩建筑陶瓷有限公司 | 91445321668201240P | 云浮市 | 陶瓷 |
| 183 | 广东巨旺新材料科技有限公司 | 91445321MAC6K66598 | 云浮市 | 陶瓷 |
| 184 | 新兴溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 91445321669811497B | 云浮市 | 陶瓷 |
| 185 | 广东金益利陶瓷有限公司 | 91445321669824052E | 云浮市 | 陶瓷 |
| 186 | 广东华陶建材有限公司 | 914453215645439678 | 云浮市 | 陶瓷 |
| 187 | 新兴宏基陶瓷有限公司 | 91445321665036411N | 云浮市 | 陶瓷 |
| 188 | 新兴建兴陶瓷有限公司 | 914453216664640852 | 云浮市 | 陶瓷 |
| 189 | 广东畅利陶瓷有限公司 | 91445322MA537Q1Y2G | 云浮市 | 陶瓷 |
| 190 | 罗定市骏华陶瓷实业有限公司 | 9144538168246483XP | 云浮市 | 陶瓷 |
| 191 | 广东巨旺陶瓷有限公司 | 91445321673111389M | 云浮市 | 陶瓷 |
| 192 | 广东汇远陶瓷有限公司 | 91445321673123523E | 云浮市 | 陶瓷 |
| 193 | 广东裕辉陶瓷有限公司 | 91445321783892307U | 云浮市 | 陶瓷 |
| 194 | 罗定市罗宝陶瓷有限公司 | 91445381787929648Q | 云浮市 | 陶瓷 |
| 195 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 91445302686446815M | 云浮市 | 陶瓷 |
| 196 | 新兴县志祥陶瓷有限公司 | 91445321MA5216JD7D | 云浮市 | 陶瓷 |
| 197 | 中国移动通信集团广东有限公司(中国移动南方基地) | 91440000707653099T | 广州市 | 数据中心 |
| 198 | 广州市维腾数据科技有限公司 | 91440116MA59CFE50H | 广州市 | 数据中心 |
| 199 | 广州寅午数据科技有限公司 | 91440101MA59ALY292 | 广州市 | 数据中心 |
| 200 | 中国电信股份有限公司广州分公司(中国电信广州数据中心) | 91440000748017099P | 广州市 | 数据中心 |
| 201 | 广东网联数据科技有限公司 | 914400006698278941 | 广州市 | 数据中心 |
| 202 | 中国电信股份有限公司广州分公司(亚太信息引擎) | 91440000748017099P | 广州市 | 数据中心 |
| 203 | 广东蔚海移动发展有限公司 | 91440115094170165B | 广州市 | 数据中心 |
| 204 | 广州德昇云计算科技有限公司 | 91440115MA59A88CX0 | 广州市 | 数据中心 |
| 205 | 广州云硕科技发展有限公司 | 914401010658438344 | 广州市 | 数据中心 |
| 206 | 广州宝云信息科技有限公司 | 91440101087713088Y | 广州市 | 数据中心 |
| 207 | 广州连云大数据有限公司 | 91440116MA59CE5G0J | 广州市 | 数据中心 |
| 208 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 91440116355735954P | 广州市 | 数据中心 |
| 209 | 中国电信股份有限公司广州分公司(人民中电信机楼) | 91440000748017099P | 广州市 | 数据中心 |
| 210 | 中国移动通信集团广东有限公司(中国移动(广东广州)数据中心) | 91440000707653099T | 广州市 | 数据中心 |
| 211 | 广州市维腾网络科技有限公司 | 9144010130431544XM | 广州市 | 数据中心 |
| 212 | 广州市维腾数据服务有限公司 | 91440101340201669D | 广州市 | 数据中心 |
| 213 | 广州市羿资互联网科技有限公司 | 91440101MA59LAM81H | 广州市 | 数据中心 |
| 214 | 南方电网大数据服务有限公司 | 91440101MA59RTD972 | 广州市 | 数据中心 |
| 215 | 南方云泰互联网科技有限公司 | 91440116MA59AYBA3U | 广州市 | 数据中心 |
| 216 | 华章数据(广州)科技有限公司 | 91440101MA5C3GAC9F | 广州市 | 数据中心 |
| 217 | 立昂旗云(广州)科技有限公司 | 91440101MA59PXT05J | 广州市 | 数据中心 |
| 218 | 鹏博士大数据有限公司广州分公司 | 91440101MA5CXBN11L | 广州市 | 数据中心 |
| 219 | 广东瑞和云科技有限公司 | 91440101MA59HAGR72 | 广州市 | 数据中心 |
| 220 | 中国南方航空股份有限公司(南航信息中心、地面服务保障部业务用房) | 91440000100017600N | 广州市 | 数据中心 |
| 221 | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 91440101MA59G3F56A | 广州市 | 数据中心 |
| 222 | 广州市祥云网络科技有限公司 | 91440116304591794C | 广州市 | 数据中心 |
| 223 | 广州云图数据服务有限公司 | 91440112MABW7G5A1K | 广州市 | 数据中心 |
| 224 | 广州诚云信息科技有限公司 | 91440116MA59E1YT72 | 广州市 | 数据中心 |
| 225 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司(广州化龙IDC 合作机房项目) | 9144010172786204X1 | 广州市 | 数据中心 |
| 226 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 91440101767653410D | 广州市 | 数据中心 |
| 227 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 91440500712292486H | 汕头市 | 数据中心 |
| 228 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 914406007081780820 | 佛山市 | 数据中心 |
| 229 | 广东开普勒通讯科技有限公司 | 91440115MA59ARQF0Y | 佛山市 | 数据中心 |
| 230 | 世纪互联(佛山)信息技术有限公司 | 914406005863959693 | 佛山市 | 数据中心 |
| 231 | 广发银行股份有限公司 | 91440000190336428Q | 佛山市 | 数据中心 |
| 232 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 911000001000237368 | 佛山市 | 数据中心 |
| 233 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 914408007081847061 | 湛江市 | 数据中心 |
| 234 | 广东蔚海数据发展有限公司 | 91440704MA4UHHUP6G | 江门市 | 数据中心 |
| 235 | 阿里巴巴信息港(广东)有限公司 | 91441600MA51G7H87U | 河源市 | 数据中心 |
| 236 | 清远市腾讯数码有限公司 | 91441803MA5286CM4N | 清远市 | 数据中心 |
| 237 | 广东宏达通信有限公司 | 91441900724772559A | 东莞市 | 数据中心 |
| 238 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(东城枫华通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
| 239 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(樟木头通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
| 240 | 东莞深证通信息技术有限公司 | 91441900070219585A | 东莞市 | 数据中心 |
| 241 | 华为技术有限公司 | 914403001922038216 | 东莞市 | 数据中心 |
| 242 | 华为云计算技术有限公司 | 91520900MA6J6CBN9Q | 东莞市 | 数据中心 |
| 243 | 中国电信股份有限公司东莞分公司(东城信息大厦通信机楼) | 91441900751092436A | 东莞市 | 数据中心 |
| 244 | 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 914419009819802282 | 东莞市 | 数据中心 |
| 245 | 东莞市云达信数据科技有限公司 | 91441900315138215C | 东莞市 | 数据中心 |
| 246 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 91441900712250622X | 东莞市 | 数据中心 |
| 247 | 广东志享信息科技有限公司 | 91441900MA4UUGFJXH | 东莞市 | 数据中心 |
| 248 | 广州港南沙港务有限公司 | 91440101747571813P | 广州市 | 交通 (港口) |
| 249 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 914401017178663113 | 广州市 | 交通 (港口) |
| 250 | 广州港股份有限公司 (黄埔港务分公司) | 914401015659972745 (91440101574020289H) | 广州市 | 交通 (港口) |
| 251 | 广州港股份有限公司 (新港港务分公司) | 914401015659972745 (9144010157401871XN) | 广州市 | 交通 (港口) |
