关于印发《上海市纳入2022年度碳排放配额管理单位名单》及《上海市2022年碳排放配额分配方案》的通知
关于印发《上海市纳入2022年度碳排放配额管理单位名单》及《上海市2022年碳排放配额分配方案》的通知
沪环气候〔2023〕81号
各有关单位:
根据《上海市碳排放管理试行办法》(沪府令10号)有关规定,我局拟定了《上海市纳入2022年度碳排放配额管理单位名单》(附件1,以下简称《名单》)及《上海市2022年碳排放配额分配方案》(附件2,以下简称《方案》),经市政府同意,作为本市2022年度碳排放配额分配和管理等工作的依据。
现将《名单》和《方案》予以印发,请各有关单位做好碳排放管理和交易的相关工作。请各纳入配额管理单位按照《上海市碳排放管理试行办法》的有关规定,规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。
联系人:林立,电话: 23115641。
附件:1. 上海市纳入2022年度碳排放配额管理单位名单
2. 上海市2022年碳排放配额分配方案
上海市生态环境局
2023年5月26日
附件1
上海市纳入2022年度碳排放配额管理单位名单
序号 | 企业编号 | 单位名称 | 领域 | 备注 |
1 | 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 工业 | |
2 | 4 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 工业 | |
3 | 7 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 工业 | |
4 | 10 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 工业 | |
5 | 15 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 工业 | |
6 | 16 | 上海海亮铜业有限公司 | 工业 | |
7 | 17 | 上海五星铜业股份有限公司 | 工业 | |
8 | 20 | 上海神火铝箔有限公司 | 工业 | |
9 | 23 | 上海华新合金有限公司 | 工业 | |
10 | 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 工业 | |
11 | 26 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 工业 | |
12 | 27 | 上海华谊能源化工有限公司 | 工业 | |
13 | 29 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工业 | |
14 | 30 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 工业 | |
15 | 31 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 工业 | |
16 | 32 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 工业 | |
17 | 33 | 上海卡博特化工有限公司 | 工业 | |
18 | 35 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 工业 | |
19 | 36 | 巴斯夫化工有限公司 | 工业 | |
20 | 38 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工业 | |
21 | 39 | 远纺工业(上海)有限公司 | 工业 | |
22 | 40 | 上海石化林德气体有限责任公司 | 工业 | |
23 | 41 | 亚东石化(上海)有限公司 | 工业 | |
24 | 42 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 工业 | |
25 | 44 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 工业 | |
26 | 47 | 上海华林工业气体有限公司 | 工业 | |
27 | 50 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工业 | |
28 | 53 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 工业 | |
29 | 55 | 巴斯夫新材料有限公司 | 工业 | |
30 | 56 | 上海庄臣有限公司 | 工业 | |
31 | 57 | 上海金菲石油化工有限公司 | 工业 | |
32 | 58 | 林德(上海)半导体气体有限公司(原普莱克斯(上海)半导体气体有限公司) | 工业 | |
33 | 59 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 工业 | |
34 | 60 | 圣莱科特精细化工(上海)有限公司 | 工业 | |
35 | 61 | 盛品精密气体(上海)有限公司 | 工业 | |
36 | 62 | 上海大阳日酸气体有限公司 | 工业 | |
37 | 64 | 上海金发科技发展有限公司 | 工业 | |
38 | 66 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 工业 | |
39 | 68 | 上海焦化化工发展商社 | 工业 | |
40 | 70 | 上海元邦化工制造有限公司 | 工业 | |
41 | 71 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 工业 | |
42 | 74 | 上海米其林轮胎有限公司 | 工业 | |
43 | 75 | 上海温龙化纤有限公司 | 工业 | |
44 | 78 | 英威达特种纤维(上海)有限公司 | 工业 | |
45 | 98 | 上海金山南方水泥有限公司 | 工业 | |
46 | 101 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 工业 | |
47 | 102 | 圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司 | 工业 | |
48 | 103 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 工业 | |
49 | 104 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 工业 | |
50 | 105 | 上海塞迪维尔玻璃制品有限公司 | 工业 | |
51 | 109 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 工业 | |
52 | 111 | 上海宝田新型建材有限公司 | 工业 | |
53 | 112 | 上海浙东铝业股份有限公司 | 工业 | |
54 | 113 | 可耐福石膏系统(上海)有限公司 | 工业 | |
55 | 116 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 工业 | |
56 | 119 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 工业 | |
57 | 120 | 圣戈班高科技材料(上海)有限公司(原圣戈班石膏建材(上海)有限公司) | 工业 | |
58 | 123 | 金兴陶瓷(上海)有限公司 | 工业 | |
59 | 129 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 工业 | |
60 | 131 | 上海东冠纸业有限公司 | 工业 | |
61 | 133 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 工业 | |
62 | 135 | 宏远发展(上海)有限公司 | 工业 | |
63 | 139 | 上海嘉乐股份有限公司 | 工业 | |
64 | 141 | 中国东方航空股份有限公司 | 交通 | |
65 | 143 | 上海航空有限公司 | 交通 | |
66 | 144 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 交通 | |
67 | 145 | 春秋航空股份有限公司 | 交通 | |
68 | 146 | 金鹏航空股份有限公司 | 交通 | |
69 | 147 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 交通 | |
70 | 148 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | |
71 | 149 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 交通 | |
72 | 150 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | |
73 | 151 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通 | |
74 | 153 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 交通 | |
75 | 155 | 上海孚宝港务有限公司 | 交通 | |
76 | 156 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 建筑 | |
77 | 159 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 建筑 | |
78 | 161 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 | 建筑 | |
79 | 167 | 上海明天广场有限公司 | 建筑 | |
80 | 169 | 上海光大会展中心有限公司 | 建筑 | |
81 | 170 | 上海上实南洋大酒店有限公司丰盛威海酒店 | 建筑 | |
82 | 172 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 交通 | |
83 | 173 | 上海国际机场股份有限公司(浦东国际机场) | 交通 | |
84 | 174 | 上海第一八佰伴有限公司(第一八佰伴) | 建筑 | |
85 | 175 | 上海新世界股份有限公司(新世界城) | 建筑 | |
86 | 177 | 上海久光百货有限公司(久百城市广场) | 建筑 | |
87 | 180 | 上海龙之梦购物中心管理有限公司(龙之梦购物中心(中山公园)) | 建筑 | |
88 | 183 | 上海港汇房地产开发有限公司(港汇恒隆广场) | 建筑 | |
89 | 184 | 上海恒邦房地产开发有限公司(恒隆广场) | 建筑 | |
90 | 199 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | 工业 | |
91 | 200 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 工业 | |
92 | 201 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | 工业 | |
93 | 202 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 工业 | |
94 | 203 | 上海雪垠化工有限公司 | 工业 | |
95 | 204 | 上海金森石油树脂有限公司 | 工业 | |
96 | 208 | 特创工程塑料(上海)有限公司 | 工业 | |
97 | 209 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 工业 | |
98 | 210 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | 工业 | |
99 | 211 | 上海试四化学品有限公司 | 工业 | |
100 | 212 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 工业 | |
101 | 213 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 工业 | |
102 | 214 | 3M中国有限公司 | 工业 | |
103 | 215 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 工业 | |
104 | 216 | 上海大道包装隔热材料有限公司 | 工业 | |
105 | 219 | 邦凯控股集团有限公司 | 工业 | |
106 | 220 | 上海上药新亚药业有限公司 | 工业 | |
107 | 221 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 工业 | |
108 | 222 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 工业 | |
109 | 223 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 工业 | |
110 | 224 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 工业 | |
111 | 225 | 上海金联热电有限公司 | 工业 | |
112 | 226 | 上海新金桥能源科技有限公司 | 工业 | |
113 | 227 | 上海市张江高科技园区新能源技术有限公司 | 工业 | |
114 | 229 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 工业 | |
115 | 233 | 国网上海市电力公司 | 工业 | |
116 | 234 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 工业 | |
117 | 235 | 上海比亚迪有限公司 | 工业 | |
118 | 236 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 工业 | |
119 | 239 | 安波福电气系统有限公司 | 工业 | |
120 | 240 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 工业 | |
121 | 241 | 上海夏普电器有限公司 | 工业 | |
122 | 242 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 工业 | |
123 | 243 | 上海海立电器有限公司 | 工业 | |
124 | 244 | 上海电气电站设备有限公司 | 工业 | |
125 | 245 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 | 工业 | |
126 | 246 | 上海新动力汽车科技股份有限公司(原上海柴油机股份有限公司) | 工业 | |
127 | 247 | 上海锅炉厂有限公司 | 工业 | |
128 | 248 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 工业 | |
129 | 249 | 上海三菱电梯有限公司 | 工业 | |
130 | 250 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 工业 | |
131 | 251 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | |
132 | 252 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 工业 | |
133 | 253 | 上海三一重机股份有限公司 | 工业 | |
134 | 256 | 上海爱知锻造有限公司 | 工业 | |
135 | 257 | 上海宝翼制罐有限公司 | 工业 | |
136 | 258 | 上海中淳高科桩业有限公司 | 工业 | |
137 | 259 | 上海科勒有限公司 | 工业 | |
138 | 260 | 东陶华东有限公司 | 工业 | |
139 | 261 | 康宁(上海)有限公司 | 工业 | |
140 | 263 | 上汽大众汽车有限公司 | 工业 | |
141 | 264 | 上汽通用汽车有限公司 | 工业 | |
142 | 265 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 工业 | |
143 | 266 | 上海大众动力总成有限公司 | 工业 | |
144 | 267 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 工业 | |
145 | 268 | 上海汽车集团股份有限公司 | 工业 | |
146 | 269 | 上海汽车变速器有限公司 | 工业 | |
147 | 270 | 联合汽车电子有限公司 | 工业 | |
148 | 271 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 工业 | |
149 | 272 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 工业 | |
150 | 273 | 上海瑞尔实业有限公司 | 工业 | |
151 | 274 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | 工业 | |
152 | 275 | 上海子元汽车零部件有限公司 | 工业 | |
153 | 276 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | |
154 | 277 | 上海马勒热系统有限公司 | 工业 | |
155 | 278 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | 工业 | |
156 | 279 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | |
157 | 281 | 申雅密封件有限公司 | 工业 | |
158 | 283 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | |
159 | 284 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 工业 | |
160 | 285 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 工业 | |
161 | 286 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 工业 | |
162 | 287 | 台积电(中国)有限公司 | 工业 | |
163 | 288 | 奥特斯(中国)有限公司 | 工业 | |
164 | 289 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 工业 | |
165 | 290 | 达功(上海)电脑有限公司 | 工业 | |
166 | 291 | 上海华力微电子有限公司 | 工业 | |
167 | 292 | 上海中航光电子有限公司 | 工业 | |
168 | 293 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 工业 | |
169 | 294 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 工业 | |
170 | 295 | 上海先进半导体制造有限公司 | 工业 | |
171 | 298 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 工业 | |
172 | 299 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 工业 | |
173 | 300 | 上海天马微电子有限公司 | 工业 | |
174 | 302 | 上海美维电子有限公司 | 工业 | |
175 | 303 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 工业 | |
176 | 304 | 上海仪电显示材料有限公司 | 工业 | |
177 | 305 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 工业 | |
178 | 306 | 环旭电子股份有限公司 | 工业 | |
179 | 307 | 富联国基(上海)电子有限公司(原国基电子(上海)有限公司) | 工业 | |
180 | 308 | 英华达(上海)科技有限公司 | 工业 | |
181 | 309 | 英业达科技有限公司 | 工业 | |
182 | 310 | 上海新傲科技股份有限公司 | 工业 | |
183 | 311 | 捷普科技(上海)有限公司 | 工业 | |
184 | 312 | 上海新进半导体制造有限公司 | 工业 | |
185 | 314 | 上海新进芯微电子有限公司 | 工业 | |
186 | 315 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 工业 | |
187 | 317 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 工业 | |
188 | 318 | 胜瑞电子科技(上海)有限公司 | 工业 | |
189 | 320 | 上海美维科技有限公司 | 工业 | |
190 | 321 | 上海烟草集团有限责任公司 | 工业 | |
191 | 322 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 工业 | |
192 | 323 | 上海东辰粮油有限公司 | 工业 | |
193 | 324 | 上海好成食品发展有限公司 | 工业 | |
194 | 325 | 光明乳业股份有限公司 | 工业 | |
195 | 326 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 工业 | |
196 | 327 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 工业 | |
197 | 328 | 上好佳(中国)有限公司 | 工业 | |
198 | 329 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 工业 | |
199 | 330 | 上海东方航空食品有限公司 | 工业 | |
200 | 331 | 中粮融氏生物科技有限公司 | 工业 | |
201 | 332 | 上海申光食用化学品有限公司 | 工业 | |
202 | 333 | 上海申美饮料食品有限公司 | 工业 | |
203 | 334 | 上海石库门酿酒有限公司 | 工业 | |
204 | 335 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 工业 | |
205 | 336 | 上海晨光文具股份有限公司 | 工业 | |
206 | 337 | 上海吉田拉链有限公司 | 工业 | |
207 | 338 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 工业 | |
208 | 339 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 工业 | |
209 | 340 | 上海市嘉定自来水有限公司 | 工业 | |
210 | 341 | 上海青浦自来水有限公司 | 工业 | |
211 | 342 | 上海船厂船舶有限公司 | 工业 | |
212 | 343 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 工业 | |
213 | 345 | 上海飞机制造有限公司 | 工业 | |
214 | 346 | 中船海洋动力部件有限公司 | 工业 | |
215 | 349 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 工业 | |
216 | 350 | 上海中远海运重工有限公司 | 工业 | |
217 | 351 | 上海造币有限公司 | 工业 | |
218 | 352 | 上海印钞有限公司 | 工业 | |
219 | 353 | 上海帑泉金属制品公司 | 工业 | |
220 | 354 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 交通 | |
221 | 355 | 上海泛亚航运有限公司 | 交通 | |
222 | 357 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 交通 | |
223 | 358 | 上海时代航运有限公司 | 交通 | |
224 | 359 | 中外运集装箱运输有限公司 | 交通 | |
225 | 360 | 中波轮船股份公司 | 交通 | |
226 | 361 | 上海北海船务股份有限公司 | 交通 | |
227 | 363 | 上海振华船运有限公司 | 交通 | |
228 | 364 | 上海海华轮船有限公司 | 交通 | |
229 | 365 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司(原上海锦江航运(集团)有限公司) | 交通 | |
230 | 366 | 上海中谷物流股份有限公司 | 交通 | |
231 | 367 | 上海国电海运有限公司 | 交通 | |
232 | 369 | 上海液化天然气有限责任公司 | 工业 | |
233 | 370 | 西萨化工(上海)有限公司 | 工业 | |
234 | 371 | 环维电子(上海)有限公司 | 工业 | |
235 | 372 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 工业 | |
236 | 373 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 工业 | |
237 | 374 | 上海和辉光电股份有限公司 | 工业 | |
238 | 375 | 上海悦得软包装有限公司 | 工业 | |
239 | 376 | 上海合全药业股份有限公司 | 工业 | |
240 | 377 | 上海冠辉新材料科技有限公司 | 工业 | |
241 | 378 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 工业 | |
242 | 382 | 宝钢特钢长材有限公司 | 工业 | |
243 | 383 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 工业 | |
244 | 384 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 工业 | |
245 | 385 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 工业 | |
246 | 386 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 工业 | |
247 | 387 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 工业 | |
248 | 388 | 上海华谊新材料有限公司 | 工业 | |
249 | 389 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | 工业 | |
250 | 391 | 上海华电福新能源有限公司 | 工业 | |
251 | 392 | 上海华电集科分布式能源有限公司 | 工业 | |
252 | 393 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 工业 | |
253 | 395 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 工业 | |
254 | 396 | 上海双汇大昌有限公司 | 工业 | |
255 | 397 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 工业 | |
256 | 398 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 工业 | |
257 | 399 | 上海澎博钛白粉有限公司 | 工业 | |
258 | 400 | 上海凯波电缆特材股份有限公司(原上海凯波特种电缆料厂有限公司) | 工业 | |
259 | 401 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 工业 | |
260 | 402 | 上海协和氨基酸有限公司 | 工业 | |
261 | 403 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 工业 | |
262 | 404 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 工业 | |
263 | 405 | 上海东培企业有限公司 | 工业 | |
264 | 406 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 工业 | |
265 | 407 | 上海津村制药有限公司 | 工业 | |
266 | 408 | 上海汽车制动系统有限公司 | 工业 | |
267 | 409 | 上海新康电子有限公司 | 工业 | |
268 | 410 | 上海劲嘉建材科技有限公司 | 工业 | |
269 | 411 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 工业 | |
270 | 412 | 可耐福石膏建材(上海)有限公司 | 工业 | |
271 | 413 | 上海北特科技股份有限公司 | 工业 | |
272 | 414 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 工业 | |
273 | 415 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 工业 | |
274 | 416 | 上海申能青浦热电有限公司 | 工业 | |
275 | 417 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 工业 | |
276 | 422 | 正泰电气股份有限公司 | 工业 | |
277 | 423 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 工业 | |
278 | 424 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 工业 | |
279 | 425 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 工业 | |
280 | 426 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 | 工业 | |
281 | 427 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 工业 | |
282 | 428 | 华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 工业 | |
283 | 429 | 日东电工(上海松江)有限公司 | 工业 | |
284 | 430 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | 工业 | |
285 | 432 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 工业 | |
286 | 433 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 工业 | |
287 | 434 | 上海富美家装饰材料有限公司 | 工业 | |
288 | 435 | 上海岱美汽车零部件有限公司 | 工业 | |
289 | 436 | 希悦尔(中国)有限公司 | 工业 | |
290 | 438 | 上海奥达科股份有限公司 | 工业 | |
291 | 439 | 神华中海航运有限公司 | 交通 | |
292 | 440 | 上海瑞宁航运有限公司 | 交通 | |
293 | 441 | 上海招商明华船务有限公司 | 交通 | |
294 | 442 | 日荣半导体(上海)有限公司 | 工业 | |
295 | 443 | 中芯南方集成电路制造有限公司 | 工业 | |
296 | 444 | 特斯拉(上海)有限公司 | 工业 | |
297 | 445 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 工业 | |
298 | 446 | 上海敏欣能源科技有限公司 | 工业 | |
299 | 447 | 上海中芬热电有限公司 | 工业 | |
300 | 448 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 工业 | |
301 | 449 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 工业 | |
302 | 450 | 百事食品(中国)有限公司 | 工业 | |
303 | 451 | 东方航空技术有限公司 | 工业 | |
304 | 452 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 工业 | |
305 | 453 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 工业 | |
306 | 454 | 博世华域转向系统有限公司 | 工业 | |
307 | 455 | 上海精发实业股份有限公司 | 工业 | |
308 | 456 | 上海国纪电子材料有限公司 | 工业 | |
309 | 457 | 上海依工塑料五金有限公司 | 工业 | |
310 | 458 | 舒驰容器(上海)有限公司 | 工业 | |
311 | 459 | 上海罗氏制药有限公司 | 工业 | |
312 | 460 | 宝武特种冶金有限公司 | 工业 | 新增 |
313 | 461 | 尼西半导体科技(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
314 | 462 | 上海积塔半导体有限公司 | 工业 | 新增 |
315 | 463 | 林德(上海)电子气体有限公司 | 工业 | 新增 |
316 | 464 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 工业 | 新增 |
317 | 465 | 上海中集洋山物流装备有限公司 | 工业 | 新增 |
318 | 466 | 彤程化学(中国)有限公司 | 工业 | 新增 |
319 | 467 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 工业 | 新增 |
320 | 468 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 工业 | 新增 |
321 | 469 | 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
322 | 470 | 上海舟润实业有限公司 | 工业 | 新增 |
323 | 471 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 工业 | 新增 |
324 | 472 | 上海君实生物工程有限公司 | 工业 | 新增 |
325 | 473 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 工业 | 新增 |
326 | 474 | 上海汇得科技股份有限公司 | 工业 | 新增 |
327 | 475 | 捷敏电子(上海)有限公司 | 工业 | 新增 |
328 | 476 | 上海诺信汽车零部件有限公司 | 工业 | 新增 |
329 | 477 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 工业 | 新增 |
330 | 478 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司 | 工业 | 新增 |
331 | 479 | 上海群志光电有限公司 | 工业 | 新增 |
332 | 480 | 上海南汇自来水有限公司 | 工业 | 新增 |
333 | 481 | 上海盈泰新材料科技有限公司 | 工业 | 新增 |
334 | 482 | 斯凯孚(上海)汽车技术有限公司 | 工业 | 新增 |
335 | 483 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | 工业 | 新增 |
336 | 484 | 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 | 工业 | 新增 |
337 | 485 | 上海宝信软件股份有限公司 | 数据中心 | 新增 |
338 | 486 | 光环新网(上海)信息服务有限公司 | 数据中心 | 新增 |
339 | 487 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 数据中心 | 新增 |
340 | 488 | 上海曙长数据科技有限公司 | 数据中心 | 新增 |
341 | 489 | 上海云港万国数据科技发展有限公司 | 数据中心 | 新增 |
342 | 490 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 数据中心 | 新增 |
343 | 491 | 上海秉升信息科技有限公司 | 数据中心 | 新增 |
344 | 492 | 上海启斯云计算有限公司 | 数据中心 | 新增 |
345 | 493 | 上海数众投资管理有限公司 | 数据中心 | 新增 |
346 | 494 | 上海普长数据科技有限公司 | 数据中心 | 新增 |
347 | 495 | 上海曙耀数码科技发展有限公司 | 数据中心 | 新增 |
348 | 496 | 财拓云计算(上海)有限公司 | 数据中心 | 新增 |
349 | 497 | 上海外高桥万国数据科技发展有限公司 | 数据中心 | 新增 |
350 | 498 | 上海曙格数据科技有限公司 | 数据中心 | 新增 |
351 | 499 | 上海科众恒盛云计算科技有限公司 | 数据中心 | 新增 |
352 | 500 | 上海闵云科技有限公司 | 数据中心 | 新增 |
353 | 501 | 上海亚细通数据系统有限公司 | 数据中心 | 新增 |
354 | 502 | 上海有孚网络股份有限公司 | 数据中心 | 新增 |
355 | 503 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 数据中心 | 新增 |
356 | 504 | 一二三航空有限公司 | 交通 | 新增 |
357 | 505 | 安吉远海滚装运输(上海)有限公司 | 交通 | 新增 |
358 | 506 | 上海华振运输有限公司 | 交通 | 新增注 |
359 | 507 | 上海安富轿车驳运有限公司 | 交通 | 新增注 |
360 | 508 | 上海巴蜀物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
361 | 509 | 上海中通吉物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
362 | 510 | 上海则一供应链管理有限公司 | 交通 | 新增注 |
363 | 511 | 上海安吉汽车运输有限公司 | 交通 | 新增注 |
364 | 512 | 上海安捷轿车运输有限公司 | 交通 | 新增注 |
365 | 513 | 上海润郦运输服务有限公司 | 交通 | 新增注 |
366 | 514 | 上海邦达隆飞物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
367 | 515 | 上海粤盛运输有限公司 | 交通 | 新增注 |
368 | 516 | 上海密尔克卫化工物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
369 | 517 | 上海富敏运输服务有限公司 | 交通 | 新增注 |
370 | 518 | 上海安吉迅达汽车运输有限公司 | 交通 | 新增注 |
371 | 519 | 天恒国际物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
372 | 520 | 上海好驷驹供应链管理有限公司 | 交通 | 新增注 |
373 | 521 | 上海劲轩国际物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
374 | 522 | 上海交运沪北物流发展有限公司 | 交通 | 新增注 |
375 | 523 | 上海竞优物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
376 | 524 | 上海中石化工物流股份有限公司 | 交通 | 新增注 |
377 | 525 | 上海衍人合物联网有限公司 | 交通 | 新增注 |
378 | 526 | 上海滨宜路通物流有限公司 | 交通 | 新增注 |
(注:358-378 新增普通货物道路运输企业仅排放报告试点,暂不纳入配额管理)
附件2
上海市2022年碳排放配额分配方案
根据《上海市碳排放管理试行办法》(沪府令10号)有关规定,为科学合理确定2022年本市纳入碳排放配额管理单位(以下简称纳管企业,详见《上海市纳入2022年度碳排放配额管理单位名单》)碳排放配额,规范有序开展配额分配和管理,特制定本方案。
一、配额总量
根据本市碳排放控制目标和要求,在坚持实行碳排放配额总量控制、促进用能效率提升和能源结构优化、平稳衔接全国碳交易市场的原则下,按照纳管企业碳排放控制严于全市总体要求,确定本市2022年度碳排放交易体系配额总量为1亿吨(含直接发放配额和储备配额)。
二、分配方法
本市采取行业基准线法、历史强度法和历史排放法确定纳管企业2022年度基础配额。在具备条件的情况下,优先采用行业基准线法和历史强度法等基于排放效率的分配方法。
(一)行业基准线法
对本市发电、电网和供热等电力热力行业及数据中心企业,采用行业基准线法。
1. 发电企业(纯发电及热电比小于100%)
根据不同类型发电机组单位综合供电量碳排放基准、年度综合供电量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位综合供电量碳排放基准×年度综合供电量
2. 电网企业
根据单位供电量线损率基准、年度供电量以及本市电力排放因子,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位供电量线损率基准×年度供电量×本市电力排放因子
3. 供热企业(纯供热及热电比大于100%(含))
根据不同类型供热设备单位综合供热量碳排放基准和年度综合供热量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位综合供热量碳排放基准×年度综合供热量
4. 数据中心企业
根据单位IT设备耗电量碳排放基准和年度IT设备耗电量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=单位IT设备耗电量碳排放基准×年度IT设备耗电量
发电、电网、供热及数据中心企业各参数选取方法详见附件1。
(二)历史强度法
对主要产品可以归为3类(及以下)、产品产量与碳排放量相关性高且计量完善的工业企业,航空、港口、水运、自来水生产行业企业,采用历史强度法。
1. 工业企业
根据企业各类产品的历史碳排放强度基数和年度产品产量,确定企业年度基础配额。计算公式为:
企业年度基础配额=∑(历史强度基数n×年度产品产量n)
n为产品类别。
